Asus -TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı - Fiyat Geçmişi

Ürün ID: 28
Fiyat Geçmişi Tablosu
Site / URL Fiyat (TL) Tarih
Hepsiburada 41.799,05 TL 2025-12-04 18:49
Hepsiburada 38.949,05 TL 2025-12-02 17:49
Hepsiburada 37.049,05 TL 2025-12-02 15:04
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-12-02 13:49
Hepsiburada 38.024,02 TL 2025-11-29 02:49
Hepsiburada 38.419,99 TL 2025-11-29 02:04
Hepsiburada 36.498,99 TL 2025-11-28 00:49
Hepsiburada 38.511,52 TL 2025-11-21 02:49
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-20 09:49
Hepsiburada 38.804,02 TL 2025-11-20 04:49
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-17 14:50
Hepsiburada 37.943,07 TL 2025-11-12 02:04
Hepsiburada 36.045,92 TL 2025-11-11 16:48
Hepsiburada 37.049,05 TL 2025-11-11 00:04
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-07 13:05
Hepsiburada 38.873,07 TL 2025-11-06 00:49
Hepsiburada 39.480,00 TL 2025-11-06 00:05
Hepsiburada 38.980,00 TL 2025-11-05 00:05
Hepsiburada 39.480,00 TL 2025-11-04 10:50
Hepsiburada 39.999,00 TL 2025-11-03 20:06
Hepsiburada 39.990,00 TL 2025-11-03 17:50
Hepsiburada 41.241,53 TL 2025-10-31 17:50
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-10-27 16:05
Hepsiburada 41.241,53 TL 2025-10-24 09:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-20 14:05
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-20 10:05
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-18 13:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-18 10:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-17 19:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-17 16:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-17 00:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-16 12:50
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-13 23:51
Hepsiburada 39.579,92 TL 2025-10-13 16:04
Hepsiburada 42.559,05 TL 2025-10-13 14:48
Hepsiburada 39.579,92 TL 2025-10-13 00:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 14:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 14:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 11:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 11:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 10:50
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 10:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 04:04
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 03:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 00:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-09 12:04
Hepsiburada 42.221,07 TL 2025-10-08 19:50
Hepsiburada 37.571,07 TL 2025-10-06 17:49
Hepsiburada 38.855,76 TL 2025-10-06 11:05
Hepsiburada 37.571,07 TL 2025-10-02 15:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-10-01 21:06
Hepsiburada 39.055,35 TL 2025-10-01 00:50
Hepsiburada 39.059,07 TL 2025-10-01 00:05
Hepsiburada 39.499,00 TL 2025-09-22 23:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-19 19:51
Hepsiburada 38.299,00 TL 2025-09-19 15:05
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-18 17:50
Hepsiburada 38.299,00 TL 2025-09-18 10:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-17 10:51
Hepsiburada 41.549,85 TL 2025-09-16 16:05
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-14 13:50
Hepsiburada 36.659,06 TL 2025-09-14 09:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-08 15:50
Hepsiburada 37.999,05 TL 2025-09-07 21:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-03 11:50
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-09-03 08:50
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-09-03 00:05
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-09-02 00:05
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-09-01 18:50
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-08-27 15:54
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-08-21 02:04
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-08-19 22:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-19 22:04
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-08-19 00:04
Hepsiburada 38.949,05 TL 2025-08-18 18:49
Hepsiburada 38.069,06 TL 2025-08-18 15:49
Hepsiburada 36.165,61 TL 2025-08-18 11:48
Hepsiburada 38.069,06 TL 2025-08-14 18:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-11 21:49
Hepsiburada 38.103,55 TL 2025-08-11 12:49
Hepsiburada 36.203,55 TL 2025-08-11 08:04
Hepsiburada 38.109,00 TL 2025-08-10 09:49
Hepsiburada 38.239,00 TL 2025-08-09 09:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-07 01:04
Hepsiburada 38.443,00 TL 2025-08-06 16:49
Hepsiburada 42.501,00 TL 2025-08-06 11:49
Hepsiburada 42.779,07 TL 2025-08-06 09:04
Hepsiburada 40.455,00 TL 2025-08-05 17:49
Hepsiburada 39.803,07 TL 2025-08-05 10:49
← Geri Dön