Panel v2.0
Sigma 24-70MM F/2.8 Dg Dn Iı Art Lens (Sony E) - Fiyat Geçmişi

Sigma 24-70MM F/2.8 Dg Dn Iı Art Lens (Sony E)

5 mağaza • 961 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
57.250,00 TL
Hepsiburada
Dönemin en düşüğü
46.919,08 TL
Hepsiburada • 12.11.2025
En düşüğün %22.0 üstünde
Dönemin en yükseği
66.149,06 TL
Pazarama • 25.08.2026
Dönem değişimi
%18.2
+8.823,02 TL (en düşük fiyata göre)
Mağazalar arası fark: 5.455,99 TL

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz. Mor kesikli çizgi geçmiş eğilimi, gölgeli alan önümüzdeki 30 gün için olası fiyat aralığını gösterir.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,4 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 638 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat dönemin üst bandında. Bir indirim için beklemek mantıklı olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%7
Düşük
Beklenen indirim ≈ %34
Mevsimsel %11 • genel sıklık %0
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%7
Düşük
1 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%0
Düşük
0 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Yatay seyrediyor
30 gün sonra ≈ 57.787 TL
Aralık: 56.971 – 58.603 TL
Güven: Yüksek

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%0
önceki 1 yılda 0 kez büyük indirim
2025
Büyük indirim yok

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%7
May
%5
Haz
%3
Tem
%3
Ağu
%3
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%14
≈ %17
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 0 / 1 yıl %24 %14 ≈ %17
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
5ort. %20,3
Orta düşüş%3 – %10
53ort. %5,5
Küçük düşüş%1 – %3
86ort. %2,2
Küçük artış%1 – %3
113ort. %2,1
Orta artış%3 – %10
52ort. %5,4
Büyük artış≥ %10
9ort. %19,8

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 1 önemli indirim (0 tanesi büyük) ve 3 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek düşüş%23,8 İdefix • 19.11.2025
  • En büyük tek artış%31,3 İdefix • 19.11.2025
  • Ortalama düşüş%4,1
  • Ortalama artış%4,0
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 19,3
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Mağazaların fiyat davranışı (seçili dönem)

MağazaDüşüşBüyük düşüşArtış Ort. düşüşEn büyük düşüşSon değişim
Hepsiburada 40 1 51 %4,7 %11,9 03.11.2026
Fotografium 5 0 7 %3,4 %6,3 16.11.2026
Hepsiburada (2) 16 0 23 %4,5 %9,3 20.05.2026
İdefix 75 4 83 %3,8 %23,8 11.11.2026
Pazarama 8 0 10 %3,0 %4,9 02.10.2026

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
Hepsiburada 57.250,00 TL En ucuz 46.919,08 TL 63.000,00 TL %8.2 158 Okunamadı
Fotografium 58.709,00 TL 48.531,00 TL 60.046,00 TL %21.0 309 17.11.2026 09:00
Hepsiburada (2) 60.799,00 TL 49.555,77 TL 61.000,00 TL %14.8 74 Okunamadı
İdefix 57.847,44 TL 47.141,03 TL 64.192,17 TL %19.5 400 17.11.2026 09:05
Pazarama 62.705,99 TL 54.519,06 TL 66.149,06 TL %12.6 20 17.11.2026 09:05

Fiyat Değişim Geçmişi

961 / 961 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
16.11.2026 18:00 Fotografium 58.709,00 TL 129,00 TL (%0.2)
16.11.2026 17:00 Fotografium 58.580,00 TL 755,00 TL (%1.3)
13.11.2026 18:00 Fotografium 57.825,00 TL 27,00 TL (%0.0)
13.11.2026 16:00 Fotografium 57.798,00 TL 804,00 TL (%1.4)
12.11.2026 18:00 Fotografium 56.994,00 TL 35,00 TL (%0.1)
11.11.2026 19:00 Fotografium 56.959,00 TL 34,00 TL (%0.1)
11.11.2026 14:35 İdefix 57.847,44 TL 2.172,35 TL (%3.9)
10.11.2026 18:38 Fotografium 56.925,00 TL 23,00 TL (%0.0)
09.11.2026 17:56 Fotografium 56.902,00 TL 120,00 TL (%0.2)
06.11.2026 17:55 Fotografium 56.782,00 TL 27,00 TL (%0.0)
05.11.2026 17:54 Fotografium 56.755,00 TL 26,00 TL (%0.0)
04.11.2026 17:54 Fotografium 56.729,00 TL 30,00 TL (%0.1)
03.11.2026 22:03 Hepsiburada 57.250,00 TL 12,72 TL (%0.0)
03.11.2026 17:54 Fotografium 56.699,00 TL 30,00 TL (%0.1)
03.11.2026 15:47 Hepsiburada 57.262,72 TL 3.196,28 TL (%5.3)
03.11.2026 14:47 Hepsiburada 60.459,00 TL 1.084,00 TL (%1.8)
03.11.2026 14:02 Hepsiburada 59.375,00 TL 2.968,75 TL (%5.3)
03.11.2026 13:10 Fotografium 56.669,00 TL 567,00 TL (%1.0)
03.11.2026 11:02 Hepsiburada 56.406,25 TL 2.968,75 TL (%5.0)
03.11.2026 00:47 Hepsiburada 59.375,00 TL 1.084,00 TL (%1.8)
02.11.2026 23:48 Hepsiburada 60.459,00 TL 3.022,95 TL (%5.3)
02.11.2026 22:02 Hepsiburada 57.436,05 TL 1.938,95 TL (%3.3)
02.11.2026 17:53 Fotografium 57.236,00 TL 124,00 TL (%0.2)
02.11.2026 10:47 Hepsiburada 59.375,00 TL 3.125,00 TL (%5.0)
01.11.2026 13:48 Hepsiburada 62.500,00 TL 5.000,00 TL (%8.7)
01.11.2026 11:48 Hepsiburada 57.500,00 TL 5.000,00 TL (%8.0)
30.10.2026 17:55 Fotografium 57.112,00 TL 86,00 TL (%0.2)
27.10.2026 17:54 Fotografium 57.026,00 TL 31,00 TL (%0.1)
26.10.2026 17:54 Fotografium 56.995,00 TL 124,00 TL (%0.2)
23.10.2026 17:54 Fotografium 56.871,00 TL 30,00 TL (%0.1)
23.10.2026 12:55 Fotografium 56.841,00 TL 563,00 TL (%1.0)
22.10.2026 17:55 Fotografium 57.404,00 TL 31,00 TL (%0.1)
21.10.2026 17:55 Fotografium 57.373,00 TL 27,00 TL (%0.0)
20.10.2026 17:55 Fotografium 57.346,00 TL 30,00 TL (%0.1)
19.10.2026 17:55 Fotografium 57.316,00 TL 122,00 TL (%0.2)
16.10.2026 17:55 Fotografium 57.194,00 TL 30,00 TL (%0.1)
16.10.2026 12:55 Fotografium 57.164,00 TL 1.512,00 TL (%2.6)
15.10.2026 17:55 Fotografium 58.676,00 TL 33,00 TL (%0.1)
15.10.2026 00:03 Hepsiburada 62.500,00 TL 3.125,00 TL (%5.3)
14.10.2026 17:53 Fotografium 58.643,00 TL 29,00 TL (%0.0)
14.10.2026 08:47 Hepsiburada 59.375,00 TL 3.125,00 TL (%5.0)
13.10.2026 17:55 Fotografium 58.614,00 TL 39,00 TL (%0.1)
12.10.2026 17:54 Fotografium 58.575,00 TL 142,00 TL (%0.2)
09.10.2026 17:55 Fotografium 58.433,00 TL 1,00 TL (%0.0)
08.10.2026 17:55 Fotografium 58.432,00 TL 21,00 TL (%0.0)
07.10.2026 17:56 Fotografium 58.411,00 TL 20,00 TL (%0.0)
06.10.2026 17:55 Fotografium 58.391,00 TL 22,00 TL (%0.0)
05.10.2026 19:10 Fotografium 58.369,00 TL 123,00 TL (%0.2)
02.10.2026 17:55 Fotografium 58.246,00 TL 28,00 TL (%0.0)
02.10.2026 00:57 Pazarama 62.705,99 TL 794,01 TL (%1.3)
01.10.2026 17:55 Fotografium 58.218,00 TL 19,00 TL (%0.0)
30.09.2026 17:56 Fotografium 58.199,00 TL 21,00 TL (%0.0)
29.09.2026 17:56 Fotografium 58.178,00 TL 14,00 TL (%0.0)
28.09.2026 17:56 Fotografium 58.164,00 TL 132,00 TL (%0.2)
28.09.2026 10:56 Fotografium 58.032,00 TL 149,00 TL (%0.3)
26.09.2026 11:48 Hepsiburada 62.500,00 TL 500,00 TL (%0.8)
25.09.2026 20:48 Hepsiburada 63.000,00 TL 500,00 TL (%0.8)
25.09.2026 18:03 Hepsiburada 62.500,00 TL 500,00 TL (%0.8)
25.09.2026 17:56 Fotografium 58.181,00 TL 27,00 TL (%0.0)
24.09.2026 17:56 Fotografium 58.154,00 TL 20,00 TL (%0.0)
23.09.2026 17:56 Fotografium 58.134,00 TL 21,00 TL (%0.0)
23.09.2026 11:48 Hepsiburada 63.000,00 TL 500,00 TL (%0.8)
22.09.2026 17:56 Fotografium 58.113,00 TL 23,00 TL (%0.0)
21.09.2026 17:56 Fotografium 58.090,00 TL 121,00 TL (%0.2)
19.09.2026 19:56 Fotografium 57.969,00 TL 1.537,00 TL (%2.7)
19.09.2026 19:48 Hepsiburada 62.500,00 TL 4.501,00 TL (%7.8)
04.09.2026 17:56 Fotografium 56.432,00 TL 10,00 TL (%0.0)
03.09.2026 17:55 Fotografium 56.422,00 TL 19,00 TL (%0.0)
03.09.2026 15:58 İdefix 55.675,09 TL 50,44 TL (%0.1)
02.09.2026 17:55 Fotografium 56.403,00 TL 22,00 TL (%0.0)
01.09.2026 17:55 Fotografium 56.381,00 TL 17,00 TL (%0.0)
31.08.2026 17:56 Fotografium 56.364,00 TL 118,00 TL (%0.2)
28.08.2026 17:55 Fotografium 56.246,00 TL 31,00 TL (%0.1)
27.08.2026 17:55 Fotografium 56.215,00 TL 21,00 TL (%0.0)
26.08.2026 17:55 Fotografium 56.194,00 TL 20,00 TL (%0.0)
26.08.2026 00:48 Hepsiburada 57.999,00 TL 80,00 TL (%0.1)
25.08.2026 17:55 Fotografium 56.174,00 TL 23,00 TL (%0.0)
25.08.2026 11:57 Pazarama 63.500,00 TL 2.649,06 TL (%4.0)
25.08.2026 11:15 Pazarama 66.149,06 TL 8.505,00 TL (%14.8)
24.08.2026 17:55 Fotografium 56.151,00 TL 131,00 TL (%0.2)
22.08.2026 18:55 Fotografium 56.020,00 TL 19,00 TL (%0.0)
20.08.2026 17:55 Fotografium 56.001,00 TL 20,00 TL (%0.0)
20.08.2026 00:48 Hepsiburada 58.079,00 TL 2.920,00 TL (%4.8)
20.08.2026 00:03 Hepsiburada 60.999,00 TL 3.049,95 TL (%5.3)
19.08.2026 17:54 Fotografium 55.981,00 TL 20,00 TL (%0.0)
19.08.2026 10:48 Hepsiburada 57.949,05 TL 2.549,95 TL (%4.2)
18.08.2026 17:55 Fotografium 55.961,00 TL 128,00 TL (%0.2)
18.08.2026 12:57 İdefix 55.725,53 TL 3.201,18 TL (%5.4)
18.08.2026 10:57 İdefix 58.926,71 TL 4.041,71 TL (%7.4)
18.08.2026 10:16 İdefix 54.885,00 TL 825,53 TL (%1.5)
14.08.2026 17:55 Fotografium 55.833,00 TL 40,00 TL (%0.1)
13.08.2026 17:55 Fotografium 55.793,00 TL 21,00 TL (%0.0)
13.08.2026 12:55 Fotografium 55.772,00 TL 378,00 TL (%0.7)
13.08.2026 12:48 Hepsiburada 60.499,00 TL 500,00 TL (%0.8)
01.08.2026 17:25 Fotografium 55.394,00 TL 65,00 TL (%0.1)
29.07.2026 13:10 Fotografium 55.329,00 TL 146,00 TL (%0.3)
25.07.2026 14:59 İdefix 55.710,53 TL 532,53 TL (%1.0)
24.07.2026 21:58 Fotografium 55.183,00 TL 21,00 TL (%0.0)
24.07.2026 19:14 İdefix 55.178,00 TL 15,00 TL (%0.0)
24.07.2026 01:02 Fotografium 55.162,00 TL 19,00 TL (%0.0)
23.07.2026 17:45 Pazarama 57.644,06 TL 914,98 TL (%1.6)
23.07.2026 16:45 Pazarama 58.559,04 TL 914,98 TL (%1.6)
22.07.2026 23:59 İdefix 55.193,00 TL 6,00 TL (%0.0)
22.07.2026 21:58 Fotografium 55.143,00 TL 20,00 TL (%0.0)
22.07.2026 21:13 İdefix 55.199,00 TL 6,00 TL (%0.0)
22.07.2026 10:13 İdefix 55.193,00 TL 6,00 TL (%0.0)
22.07.2026 07:59 İdefix 55.199,00 TL 21,00 TL (%0.0)
21.07.2026 22:59 İdefix 55.178,00 TL 21,00 TL (%0.0)
21.07.2026 21:57 Fotografium 55.123,00 TL 23,00 TL (%0.0)
21.07.2026 12:14 İdefix 55.199,00 TL 6,00 TL (%0.0)
21.07.2026 09:23 Fotografium 55.100,00 TL 126,00 TL (%0.2)
20.07.2026 16:59 İdefix 55.193,00 TL 6,00 TL (%0.0)
20.07.2026 11:48 Hepsiburada 60.999,00 TL 159,00 TL (%0.3)
20.07.2026 09:59 İdefix 55.199,00 TL 6,00 TL (%0.0)
20.07.2026 09:00 İdefix 55.193,00 TL 6,00 TL (%0.0)
20.07.2026 04:06 İdefix 55.199,00 TL 1.179,70 TL (%2.2)
19.07.2026 22:58 Fotografium 54.974,00 TL 87,00 TL (%0.2)
19.07.2026 13:48 Hepsiburada 60.840,00 TL 4.605,00 TL (%8.2)
13.07.2026 23:10 Fotografium 54.887,00 TL 121,00 TL (%0.2)
11.07.2026 17:03 Hepsiburada 56.235,00 TL 14,00 TL (%0.0)
11.07.2026 09:55 Fotografium 54.766,00 TL 27,00 TL (%0.0)
11.07.2026 09:48 Hepsiburada 56.249,00 TL 50,00 TL (%0.1)
09.07.2026 17:56 Fotografium 54.739,00 TL 19,00 TL (%0.0)
08.07.2026 17:55 Fotografium 54.720,00 TL 19,00 TL (%0.0)
07.07.2026 19:48 Hepsiburada 56.299,00 TL 1,00 TL (%0.0)
07.07.2026 18:55 Fotografium 54.701,00 TL 139,00 TL (%0.3)
07.07.2026 18:48 Hepsiburada 56.300,00 TL 199,00 TL (%0.4)
04.07.2026 11:57 Fotografium 54.562,00 TL 217,00 TL (%0.4)
04.07.2026 11:49 Hepsiburada 56.499,00 TL 4.326,00 TL (%7.1)
04.07.2026 11:46 Pazarama 57.644,06 TL 2.954,94 TL (%4.9)
28.06.2026 11:55 Fotografium 54.345,00 TL 45,00 TL (%0.1)
28.06.2026 11:48 Hepsiburada 60.825,00 TL 24,00 TL (%0.0)
24.06.2026 21:54 Fotografium 54.300,00 TL 40,00 TL (%0.1)
22.06.2026 17:54 Fotografium 54.260,00 TL 121,00 TL (%0.2)
22.06.2026 12:45 İdefix 54.019,30 TL 4,85 TL (%0.0)
22.06.2026 11:45 İdefix 54.024,15 TL 0,97 TL (%0.0)
22.06.2026 07:48 Hepsiburada 60.849,00 TL 2.433,96 TL (%4.2)
19.06.2026 17:54 Fotografium 54.139,00 TL 31,00 TL (%0.1)
18.06.2026 17:54 Fotografium 54.108,00 TL 18,00 TL (%0.0)
17.06.2026 17:53 Fotografium 54.090,00 TL 21,00 TL (%0.0)
16.06.2026 17:54 Fotografium 54.069,00 TL 23,00 TL (%0.0)
15.06.2026 17:54 Fotografium 54.046,00 TL 125,00 TL (%0.2)
15.06.2026 16:54 Fotografium 53.921,00 TL 2.590,00 TL (%4.6)
15.06.2026 00:03 Hepsiburada 58.415,04 TL 2.433,96 TL (%4.0)
13.06.2026 12:48 Hepsiburada 60.849,00 TL 24,00 TL (%0.0)
13.06.2026 11:48 Hepsiburada 60.825,00 TL 24,00 TL (%0.0)
12.06.2026 17:55 Fotografium 56.511,00 TL 24,00 TL (%0.0)
11.06.2026 23:45 İdefix 54.023,18 TL 0,97 TL (%0.0)
11.06.2026 22:10 Fotografium 56.487,00 TL 21,00 TL (%0.0)
10.06.2026 18:12 Fotografium 56.466,00 TL 20,00 TL (%0.0)
09.06.2026 17:55 Fotografium 56.446,00 TL 23,00 TL (%0.0)
08.06.2026 17:55 Fotografium 56.423,00 TL 130,00 TL (%0.2)
08.06.2026 16:00 İdefix 54.024,15 TL 0,97 TL (%0.0)
08.06.2026 15:45 Pazarama 60.599,00 TL 2.344,95 TL (%4.0)
08.06.2026 12:55 Fotografium 56.293,00 TL 3.753,00 TL (%6.3)
08.06.2026 12:45 Pazarama 58.254,05 TL 609,99 TL (%1.1)
06.06.2026 19:45 İdefix 54.023,18 TL 0,97 TL (%0.0)
05.06.2026 17:55 Fotografium 60.046,00 TL 28,00 TL (%0.0)
04.06.2026 17:55 Fotografium 60.018,00 TL 23,00 TL (%0.0)
03.06.2026 19:45 İdefix 54.024,15 TL 2,91 TL (%0.0)
03.06.2026 17:55 Fotografium 59.995,00 TL 38,00 TL (%0.1)
02.06.2026 19:45 İdefix 54.027,06 TL 1,94 TL (%0.0)
02.06.2026 17:55 Fotografium 59.957,00 TL 20,00 TL (%0.0)
01.06.2026 17:50 Fotografium 59.937,00 TL 254,00 TL (%0.4)
01.06.2026 15:45 İdefix 54.029,00 TL 964,50 TL (%1.8)
01.06.2026 15:01 İdefix 54.993,50 TL 979,50 TL (%1.8)
01.06.2026 14:45 İdefix 54.014,00 TL 979,50 TL (%1.8)
01.06.2026 13:45 İdefix 54.993,50 TL 964,50 TL (%1.8)
01.06.2026 11:45 İdefix 54.029,00 TL 964,50 TL (%1.8)
01.06.2026 10:00 İdefix 54.993,50 TL 979,50 TL (%1.8)
01.06.2026 09:45 İdefix 54.014,00 TL 15,00 TL (%0.0)
01.06.2026 07:45 İdefix 54.029,00 TL 15,00 TL (%0.0)
31.05.2026 23:45 İdefix 54.014,00 TL 15,00 TL (%0.0)
31.05.2026 22:02 İdefix 54.029,00 TL 15,00 TL (%0.0)
31.05.2026 20:45 İdefix 54.014,00 TL 979,50 TL (%1.8)
31.05.2026 20:02 İdefix 54.993,50 TL 979,50 TL (%1.8)
31.05.2026 19:45 İdefix 54.014,00 TL 15,00 TL (%0.0)
31.05.2026 13:45 İdefix 54.029,00 TL 964,50 TL (%1.8)
31.05.2026 12:45 İdefix 54.993,50 TL 964,50 TL (%1.8)
31.05.2026 09:45 İdefix 54.029,00 TL 15,00 TL (%0.0)
31.05.2026 07:45 İdefix 54.014,00 TL 15,00 TL (%0.0)
30.05.2026 23:45 İdefix 54.029,00 TL 964,50 TL (%1.8)
30.05.2026 21:45 İdefix 54.993,50 TL 964,50 TL (%1.8)
30.05.2026 19:45 İdefix 54.029,00 TL 96,03 TL (%0.2)
27.05.2026 04:49 Hepsiburada (2) 60.799,00 TL 100,98 TL (%0.2)
27.05.2026 04:49 Fotografium 59.683,00 TL 102,00 TL (%0.2)
27.05.2026 04:48 Hepsiburada 60.849,00 TL 100,00 TL (%0.2)
27.05.2026 04:45 İdefix 54.125,03 TL 0,97 TL (%0.0)
24.05.2026 23:45 İdefix 54.126,00 TL 373,00 TL (%0.7)
24.05.2026 22:45 İdefix 54.499,00 TL 388,00 TL (%0.7)
24.05.2026 21:45 İdefix 54.111,00 TL 15,00 TL (%0.0)
24.05.2026 19:45 İdefix 54.126,00 TL 15,00 TL (%0.0)
24.05.2026 17:45 İdefix 54.111,00 TL 15,00 TL (%0.0)
24.05.2026 13:45 İdefix 54.126,00 TL 373,00 TL (%0.7)
24.05.2026 11:45 İdefix 54.499,00 TL 388,00 TL (%0.7)
24.05.2026 06:45 İdefix 54.111,00 TL 388,00 TL (%0.7)
24.05.2026 04:45 İdefix 54.499,00 TL 388,00 TL (%0.7)
24.05.2026 00:45 İdefix 54.111,00 TL 388,00 TL (%0.7)
23.05.2026 23:45 İdefix 54.499,00 TL 388,00 TL (%0.7)
23.05.2026 22:45 İdefix 54.111,00 TL 388,00 TL (%0.7)
23.05.2026 21:45 İdefix 54.499,00 TL 373,00 TL (%0.7)
23.05.2026 19:45 İdefix 54.126,00 TL 15,00 TL (%0.0)
23.05.2026 18:45 İdefix 54.111,00 TL 388,00 TL (%0.7)
23.05.2026 16:45 İdefix 54.499,00 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 16:02 İdefix 54.110,03 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 15:45 İdefix 54.499,00 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 14:45 İdefix 54.110,03 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 13:45 İdefix 54.499,00 TL 373,97 TL (%0.7)
23.05.2026 12:48 Hepsiburada 60.949,00 TL 1,00 TL (%0.0)
23.05.2026 07:45 İdefix 54.125,03 TL 15,00 TL (%0.0)
23.05.2026 06:45 İdefix 54.110,03 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 05:45 İdefix 54.499,00 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 03:45 İdefix 54.110,03 TL 388,97 TL (%0.7)
23.05.2026 00:45 İdefix 54.499,00 TL 388,00 TL (%0.7)
22.05.2026 23:45 İdefix 54.111,00 TL 15,00 TL (%0.0)
22.05.2026 21:45 İdefix 54.126,00 TL 15,00 TL (%0.0)
22.05.2026 20:45 İdefix 54.111,00 TL 388,00 TL (%0.7)
22.05.2026 19:45 İdefix 54.499,00 TL 373,00 TL (%0.7)
22.05.2026 18:45 İdefix 54.126,00 TL 970,00 TL (%1.8)
22.05.2026 17:50 Fotografium 59.581,00 TL 33,00 TL (%0.1)
22.05.2026 17:49 Hepsiburada 60.950,00 TL 951,00 TL (%1.6)
22.05.2026 15:45 İdefix 53.156,00 TL 1.343,00 TL (%2.5)
22.05.2026 13:45 İdefix 54.499,00 TL 1.343,00 TL (%2.5)
22.05.2026 11:45 İdefix 53.156,00 TL 15,00 TL (%0.0)
22.05.2026 10:45 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
22.05.2026 09:45 İdefix 54.499,00 TL 1.343,00 TL (%2.5)
22.05.2026 07:45 İdefix 53.156,00 TL 15,00 TL (%0.0)
22.05.2026 06:45 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
22.05.2026 06:01 İdefix 54.499,00 TL 1.358,00 TL (%2.6)
22.05.2026 04:45 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
22.05.2026 02:45 İdefix 54.499,00 TL 1.358,00 TL (%2.6)
22.05.2026 02:01 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
22.05.2026 01:45 İdefix 54.499,00 TL 1.358,00 TL (%2.6)
22.05.2026 00:49 Hepsiburada 59.999,00 TL 951,00 TL (%1.6)
21.05.2026 23:45 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
21.05.2026 21:48 Hepsiburada 60.950,00 TL 1.505,02 TL (%2.5)
21.05.2026 21:45 İdefix 54.499,00 TL 1.343,00 TL (%2.5)
21.05.2026 20:49 Hepsiburada 59.444,98 TL 5,00 TL (%0.0)
21.05.2026 19:45 İdefix 53.156,00 TL 15,00 TL (%0.0)
21.05.2026 18:45 İdefix 53.141,00 TL 1.358,00 TL (%2.5)
21.05.2026 17:50 Fotografium 59.548,00 TL 25,00 TL (%0.0)
21.05.2026 17:45 İdefix 54.499,00 TL 1.343,00 TL (%2.5)
21.05.2026 15:45 İdefix 53.156,00 TL 2.118,03 TL (%3.8)
21.05.2026 14:45 İdefix 55.274,03 TL 7,76 TL (%0.0)
21.05.2026 14:01 İdefix 55.266,27 TL 7,76 TL (%0.0)
20.05.2026 19:45 İdefix 55.274,03 TL 679,97 TL (%1.2)
20.05.2026 17:50 Fotografium 59.523,00 TL 80,00 TL (%0.1)
20.05.2026 01:04 Hepsiburada (2) 60.899,98 TL 1.831,98 TL (%3.1)
18.05.2026 17:49 Fotografium 59.443,00 TL 78,00 TL (%0.1)
17.05.2026 18:04 Hepsiburada (2) 59.068,00 TL 1.931,00 TL (%3.2)
17.05.2026 18:03 Fotografium 59.365,00 TL 1.487,00 TL (%2.6)
17.05.2026 18:03 Hepsiburada 59.449,98 TL 1.849,98 TL (%3.2)
17.05.2026 18:00 Pazarama 57.644,06 TL 305,00 TL (%0.5)
17.05.2026 18:00 İdefix 54.594,06 TL 15,00 TL (%0.0)
12.05.2026 17:50 Fotografium 57.878,00 TL 23,00 TL (%0.0)
12.05.2026 17:45 İdefix 54.609,06 TL 15,00 TL (%0.0)
12.05.2026 16:45 İdefix 54.594,06 TL 457,85 TL (%0.8)
12.05.2026 15:45 İdefix 55.051,91 TL 457,85 TL (%0.8)
12.05.2026 14:45 İdefix 54.594,06 TL 457,85 TL (%0.8)
12.05.2026 13:45 İdefix 55.051,91 TL 442,85 TL (%0.8)
12.05.2026 09:45 İdefix 54.609,06 TL 442,85 TL (%0.8)
12.05.2026 07:49 Hepsiburada (2) 60.999,00 TL 99,02 TL (%0.2)
12.05.2026 07:45 İdefix 55.051,91 TL 442,85 TL (%0.8)
11.05.2026 17:50 Fotografium 57.855,00 TL 134,00 TL (%0.2)
11.05.2026 10:50 Hepsiburada (2) 60.899,98 TL 100,02 TL (%0.2)
11.05.2026 10:50 Fotografium 57.721,00 TL 2.120,00 TL (%3.8)
11.05.2026 10:45 İdefix 54.609,06 TL 15,00 TL (%0.0)
02.05.2026 19:07 Hepsiburada 57.600,00 TL 4.899,00 TL (%7.8)
30.04.2026 20:54 Hepsiburada (2) 61.000,00 TL 1,00 TL (%0.0)
30.04.2026 20:45 İdefix 54.594,06 TL 595,06 TL (%1.1)
30.04.2026 19:45 İdefix 53.999,00 TL 1.042,76 TL (%2.0)
30.04.2026 18:45 İdefix 52.956,24 TL 1.637,82 TL (%3.0)
30.04.2026 17:58 Fotografium 55.601,00 TL 20,00 TL (%0.0)
30.04.2026 17:45 İdefix 54.594,06 TL 15,00 TL (%0.0)
29.04.2026 17:53 Fotografium 55.621,00 TL 18,00 TL (%0.0)
28.04.2026 23:48 İdefix 54.609,06 TL 0,97 TL (%0.0)
28.04.2026 17:55 Fotografium 55.603,00 TL 39,00 TL (%0.1)
28.04.2026 16:04 Fotografium 55.564,00 TL 918,00 TL (%1.6)
28.04.2026 16:00 İdefix 54.610,03 TL 522,83 TL (%1.0)
27.04.2026 17:56 Fotografium 56.482,00 TL 107,00 TL (%0.2)
27.04.2026 11:47 İdefix 54.087,20 TL 0,97 TL (%0.0)
26.04.2026 23:48 İdefix 54.086,23 TL 0,97 TL (%0.0)
26.04.2026 17:47 İdefix 54.087,20 TL 0,97 TL (%0.0)
24.04.2026 19:47 İdefix 54.086,23 TL 0,97 TL (%0.0)
24.04.2026 17:48 Fotografium 56.375,00 TL 51,00 TL (%0.1)
23.04.2026 20:50 Hepsiburada 62.499,00 TL 100,00 TL (%0.2)
23.04.2026 19:49 İdefix 54.087,20 TL 0,97 TL (%0.0)
23.04.2026 13:48 İdefix 54.086,23 TL 0,97 TL (%0.0)
22.04.2026 17:50 Fotografium 56.324,00 TL 4,00 TL (%0.0)
