Panel v2.0
NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Super Developer Kit - Fiyat Geçmişi

NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Super Developer Kit

1 mağaza • 319 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
38.619,21 TL
SAM Market
Dönemin en düşüğü
18.905,74 TL
SAM Market • 31.08.2025
En düşüğün %104.3 üstünde
Dönemin en yükseği
38.619,21 TL
SAM Market • 17.11.2026
Dönem değişimi
%104.2
+19.704,84 TL (en düşük fiyata göre)

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz. Mor kesikli çizgi geçmiş eğilimi, gölgeli alan önümüzdeki 30 gün için olası fiyat aralığını gösterir.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,2 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 313 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat yükseliş eğiliminde. Uzun süre beklemek daha pahalıya mal olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%7
Düşük
Beklenen indirim ≈ %34
Mevsimsel %11 • genel sıklık %0
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%7
Düşük
0 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%13
Düşük
2 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Yükseliş eğiliminde
30 gün sonra ≈ 39.737 TL
Aralık: 36.798 – 42.675 TL
Güven: Orta

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%0
önceki 1 yılda 0 kez büyük indirim
2025
Büyük indirim yok

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%7
May
%5
Haz
%3
Tem
%4
Ağu
%4
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%14
≈ %17
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 0 / 1 yıl %24 %14 ≈ %17
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
0—
Orta düşüş%3 – %10
1ort. %4,0
Küçük düşüş%1 – %3
0—
Küçük artış%1 – %3
1ort. %1,1
Orta artış%3 – %10
1ort. %4,3
Büyük artış≥ %10
2ort. %30,0

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 0 önemli indirim (0 tanesi büyük) ve 3 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek düşüş%4,0 SAM Market • 29.09.2026
  • En büyük tek artış%45,0 SAM Market • 11.07.2026
  • Ortalama düşüş%4,0
  • Ortalama artış%16,3
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 0,3
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
SAM Market 38.619,21 TL 18.905,74 TL 38.619,21 TL %104.2 319 17.11.2026 09:00

Fiyat Değişim Geçmişi

319 / 319 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
17.11.2026 05:00 SAM Market 38.619,21 TL 39,90 TL (%0.1)
16.11.2026 05:00 SAM Market 38.579,31 TL 17,85 TL (%0.0)
14.11.2026 05:00 SAM Market 38.561,46 TL 11,41 TL (%0.0)
13.11.2026 04:00 SAM Market 38.550,05 TL 58,28 TL (%0.2)
12.11.2026 10:00 SAM Market 38.491,77 TL 5.020,67 TL (%15.0)
12.11.2026 06:00 SAM Market 33.471,10 TL 16,85 TL (%0.1)
11.11.2026 05:31 SAM Market 33.454,25 TL 9,46 TL (%0.0)
10.11.2026 04:10 SAM Market 33.444,79 TL 37,43 TL (%0.1)
09.11.2026 04:12 SAM Market 33.407,36 TL 13,25 TL (%0.0)
07.11.2026 07:54 SAM Market 33.394,11 TL 7,99 TL (%0.0)
06.11.2026 04:11 SAM Market 33.402,10 TL 80,18 TL (%0.2)
05.11.2026 04:10 SAM Market 33.321,92 TL 9,13 TL (%0.0)
04.11.2026 04:10 SAM Market 33.312,79 TL 17,05 TL (%0.1)
03.11.2026 03:53 SAM Market 33.295,74 TL 15,05 TL (%0.0)
02.11.2026 04:53 SAM Market 33.280,69 TL 24,64 TL (%0.1)
31.10.2026 03:53 SAM Market 33.256,05 TL 8,59 TL (%0.0)
30.10.2026 03:53 SAM Market 33.264,64 TL 76,19 TL (%0.2)
29.10.2026 03:53 SAM Market 33.188,45 TL 14,72 TL (%0.0)
28.10.2026 03:53 SAM Market 33.173,73 TL 16,25 TL (%0.0)
27.10.2026 03:53 SAM Market 33.157,48 TL 16,72 TL (%0.1)
26.10.2026 15:53 SAM Market 33.140,76 TL 1.373,40 TL (%4.3)
26.10.2026 04:10 SAM Market 31.767,36 TL 44,05 TL (%0.1)
24.10.2026 04:10 SAM Market 31.723,31 TL 24,58 TL (%0.1)
23.10.2026 03:53 SAM Market 31.747,89 TL 74,63 TL (%0.2)
22.10.2026 03:53 SAM Market 31.673,26 TL 14,17 TL (%0.0)
21.10.2026 05:09 SAM Market 31.659,09 TL 12,70 TL (%0.0)
20.10.2026 03:53 SAM Market 31.646,39 TL 29,24 TL (%0.1)
19.10.2026 04:09 SAM Market 31.617,15 TL 8,49 TL (%0.0)
17.10.2026 03:53 SAM Market 31.608,66 TL 9,70 TL (%0.0)
16.10.2026 04:53 SAM Market 31.618,36 TL 72,52 TL (%0.2)
15.10.2026 03:53 SAM Market 31.545,84 TL 33,45 TL (%0.1)
14.10.2026 04:10 SAM Market 31.512,39 TL 20,82 TL (%0.1)
13.10.2026 03:53 SAM Market 31.491,57 TL 5,81 TL (%0.0)
12.10.2026 03:53 SAM Market 31.497,38 TL 43,41 TL (%0.1)
10.10.2026 04:09 SAM Market 31.453,97 TL 44,44 TL (%0.1)
09.10.2026 04:53 SAM Market 31.498,41 TL 87,08 TL (%0.3)
08.10.2026 04:09 SAM Market 31.411,33 TL 3,90 TL (%0.0)
07.10.2026 03:53 SAM Market 31.407,43 TL 42,45 TL (%0.1)
06.10.2026 03:53 SAM Market 31.364,98 TL 22,28 TL (%0.1)
05.10.2026 04:53 SAM Market 31.387,26 TL 35,30 TL (%0.1)
03.10.2026 04:53 SAM Market 31.351,96 TL 9,19 TL (%0.0)
02.10.2026 04:10 SAM Market 31.361,15 TL 57,78 TL (%0.2)
01.10.2026 03:53 SAM Market 31.303,37 TL 13,91 TL (%0.0)
30.09.2026 03:53 SAM Market 31.289,46 TL 7,34 TL (%0.0)
29.09.2026 14:53 SAM Market 31.282,12 TL 1.303,42 TL (%4.0)
29.09.2026 04:53 SAM Market 32.585,54 TL 16,50 TL (%0.1)
28.09.2026 03:53 SAM Market 32.569,04 TL 37,57 TL (%0.1)
26.09.2026 03:53 SAM Market 32.531,47 TL 25,08 TL (%0.1)
25.09.2026 04:53 SAM Market 32.556,55 TL 68,37 TL (%0.2)
24.09.2026 04:53 SAM Market 32.488,18 TL 10,91 TL (%0.0)
23.09.2026 03:53 SAM Market 32.477,27 TL 17,68 TL (%0.1)
22.09.2026 04:53 SAM Market 32.459,59 TL 29,73 TL (%0.1)
21.09.2026 04:53 SAM Market 32.429,86 TL 2,33 TL (%0.0)
19.09.2026 19:53 SAM Market 32.427,53 TL 315,87 TL (%1.0)
02.09.2026 09:52 SAM Market 32.111,66 TL 276,97 TL (%0.9)
28.08.2026 18:52 SAM Market 31.834,69 TL 159,39 TL (%0.5)
26.08.2026 10:09 SAM Market 31.994,08 TL 34,44 TL (%0.1)
24.08.2026 09:52 SAM Market 31.959,64 TL 333,30 TL (%1.1)
13.08.2026 12:55 SAM Market 31.626,34 TL 31,52 TL (%0.1)
01.08.2026 16:24 SAM Market 31.594,82 TL 102,74 TL (%0.3)
27.07.2026 03:56 SAM Market 31.492,08 TL 10,97 TL (%0.0)
25.07.2026 03:56 SAM Market 31.481,11 TL 18,29 TL (%0.1)
24.07.2026 04:57 SAM Market 31.462,82 TL 64,77 TL (%0.2)
23.07.2026 05:57 SAM Market 31.398,05 TL 9,45 TL (%0.0)
22.07.2026 06:58 SAM Market 31.388,60 TL 16,89 TL (%0.1)
21.07.2026 07:26 SAM Market 31.371,71 TL 8,24 TL (%0.0)
20.07.2026 04:57 SAM Market 31.363,47 TL 14,97 TL (%0.0)
19.07.2026 18:27 SAM Market 31.348,50 TL 94,83 TL (%0.3)
13.07.2026 04:54 SAM Market 31.253,67 TL 8,97 TL (%0.0)
11.07.2026 09:54 SAM Market 31.244,70 TL 9.690,62 TL (%45.0)
09.07.2026 07:54 SAM Market 21.554,08 TL 8,69 TL (%0.0)
08.07.2026 03:54 SAM Market 21.545,39 TL 19,26 TL (%0.1)
07.07.2026 18:54 SAM Market 21.526,13 TL 2,49 TL (%0.0)
04.07.2026 11:55 SAM Market 21.523,64 TL 83,23 TL (%0.4)
28.06.2026 11:54 SAM Market 21.440,41 TL 70,08 TL (%0.3)
24.06.2026 21:54 SAM Market 21.370,33 TL 10,34 TL (%0.0)
22.06.2026 07:54 SAM Market 21.359,99 TL 8,65 TL (%0.0)
20.06.2026 10:54 SAM Market 21.351,34 TL 0,41 TL (%0.0)
19.06.2026 07:54 SAM Market 21.351,75 TL 1,52 TL (%0.0)
18.06.2026 04:12 SAM Market 21.353,27 TL 59,00 TL (%0.3)
17.06.2026 03:54 SAM Market 21.294,27 TL 9,38 TL (%0.0)
16.06.2026 03:53 SAM Market 21.284,89 TL 13,38 TL (%0.1)
15.06.2026 04:13 SAM Market 21.271,51 TL 5,29 TL (%0.0)
13.06.2026 04:11 SAM Market 21.276,80 TL 9,29 TL (%0.0)
12.06.2026 04:10 SAM Market 21.267,51 TL 47,55 TL (%0.2)
11.06.2026 22:09 SAM Market 21.219,96 TL 15,49 TL (%0.1)
10.06.2026 06:09 SAM Market 21.204,47 TL 2,21 TL (%0.0)
09.06.2026 07:54 SAM Market 21.202,26 TL 1,38 TL (%0.0)
08.06.2026 07:53 SAM Market 21.200,88 TL 27,68 TL (%0.1)
06.06.2026 04:11 SAM Market 21.173,20 TL 10,44 TL (%0.0)
05.06.2026 04:12 SAM Market 21.183,64 TL 43,41 TL (%0.2)
04.06.2026 04:12 SAM Market 21.140,23 TL 15,64 TL (%0.1)
03.06.2026 04:12 SAM Market 21.124,59 TL 4,32 TL (%0.0)
02.06.2026 04:51 SAM Market 21.120,27 TL 22,76 TL (%0.1)
01.06.2026 07:51 SAM Market 21.097,51 TL 62,13 TL (%0.3)
30.05.2026 19:53 SAM Market 21.035,38 TL 72,06 TL (%0.3)
27.05.2026 04:50 SAM Market 21.107,44 TL 88,11 TL (%0.4)
23.05.2026 03:53 SAM Market 21.019,33 TL 11,00 TL (%0.1)
22.05.2026 04:51 SAM Market 21.030,33 TL 62,27 TL (%0.3)
21.05.2026 04:52 SAM Market 20.968,06 TL 5,01 TL (%0.0)
20.05.2026 04:52 SAM Market 20.963,05 TL 4,50 TL (%0.0)
19.05.2026 03:51 SAM Market 20.958,55 TL 13,89 TL (%0.1)
18.05.2026 03:52 SAM Market 20.944,66 TL 25,02 TL (%0.1)
17.05.2026 18:05 SAM Market 20.919,64 TL 48,33 TL (%0.2)
12.05.2026 08:08 SAM Market 20.871,31 TL 20,14 TL (%0.1)
11.05.2026 10:53 SAM Market 20.851,17 TL 76,52 TL (%0.4)
02.05.2026 19:20 SAM Market 20.774,65 TL 16,09 TL (%0.1)
01.05.2026 07:58 SAM Market 20.758,56 TL 11,77 TL (%0.1)
30.04.2026 14:59 SAM Market 20.770,33 TL 46,99 TL (%0.2)
30.04.2026 00:56 SAM Market 20.723,34 TL 23,59 TL (%0.1)
28.04.2026 06:00 SAM Market 20.699,75 TL 4,46 TL (%0.0)
27.04.2026 12:57 SAM Market 20.695,29 TL 2,49 TL (%0.0)
25.04.2026 23:57 SAM Market 20.692,80 TL 14,57 TL (%0.1)
24.04.2026 07:51 SAM Market 20.678,23 TL 20,61 TL (%0.1)
23.04.2026 04:53 SAM Market 20.657,62 TL 0,59 TL (%0.0)
22.04.2026 03:49 SAM Market 20.657,03 TL 30,26 TL (%0.1)
21.04.2026 04:04 SAM Market 20.626,77 TL 5,93 TL (%0.0)
20.04.2026 04:06 SAM Market 20.620,84 TL 7,63 TL (%0.0)
18.04.2026 04:05 SAM Market 20.628,47 TL 3,86 TL (%0.0)
17.04.2026 04:05 SAM Market 20.624,61 TL 54,13 TL (%0.3)
16.04.2026 04:06 SAM Market 20.570,48 TL 0,45 TL (%0.0)
15.04.2026 04:06 SAM Market 20.570,03 TL 12,65 TL (%0.1)
14.04.2026 04:06 SAM Market 20.557,38 TL 0,32 TL (%0.0)
13.04.2026 03:50 SAM Market 20.557,06 TL 18,30 TL (%0.1)
11.04.2026 03:50 SAM Market 20.538,76 TL 7,82 TL (%0.0)
10.04.2026 03:50 SAM Market 20.530,94 TL 71,32 TL (%0.3)
09.04.2026 11:51 SAM Market 20.459,62 TL 44,51 TL (%0.2)
09.04.2026 09:50 SAM Market 20.504,13 TL 44,51 TL (%0.2)
09.04.2026 04:05 SAM Market 20.459,62 TL 44,51 TL (%0.2)
08.04.2026 03:49 SAM Market 20.504,13 TL 8,46 TL (%0.0)
07.04.2026 04:05 SAM Market 20.512,59 TL 18,48 TL (%0.1)
06.04.2026 03:49 SAM Market 20.494,11 TL 8,14 TL (%0.0)
04.04.2026 04:04 SAM Market 20.502,25 TL 12,15 TL (%0.1)
03.04.2026 03:51 SAM Market 20.490,10 TL 31,77 TL (%0.2)
02.04.2026 04:49 SAM Market 20.458,33 TL 14,76 TL (%0.1)
01.04.2026 03:49 SAM Market 20.443,57 TL 9,10 TL (%0.0)
31.03.2026 04:04 SAM Market 20.452,67 TL 17,75 TL (%0.1)
30.03.2026 04:04 SAM Market 20.434,92 TL 3,78 TL (%0.0)
28.03.2026 04:04 SAM Market 20.438,70 TL 5,56 TL (%0.0)
27.03.2026 04:04 SAM Market 20.444,26 TL 45,94 TL (%0.2)
26.03.2026 04:04 SAM Market 20.398,32 TL 7,13 TL (%0.0)
25.03.2026 04:04 SAM Market 20.391,19 TL 1,42 TL (%0.0)
24.03.2026 04:05 SAM Market 20.389,77 TL 11,68 TL (%0.1)
23.03.2026 04:04 SAM Market 20.378,09 TL 13,34 TL (%0.1)
21.03.2026 04:04 SAM Market 20.364,75 TL 9,15 TL (%0.0)
20.03.2026 03:49 SAM Market 20.373,90 TL 5,43 TL (%0.0)
19.03.2026 04:04 SAM Market 20.379,33 TL 47,92 TL (%0.2)
18.03.2026 04:04 SAM Market 20.331,41 TL 11,72 TL (%0.1)
17.03.2026 04:04 SAM Market 20.319,69 TL 4,50 TL (%0.0)
16.03.2026 04:04 SAM Market 20.324,19 TL 1,47 TL (%0.0)
14.03.2026 03:49 SAM Market 20.322,72 TL 3,12 TL (%0.0)
13.03.2026 04:04 SAM Market 20.319,60 TL 39,87 TL (%0.2)
12.03.2026 04:04 SAM Market 20.279,73 TL 4,28 TL (%0.0)
10.03.2026 04:04 SAM Market 20.275,45 TL 4,09 TL (%0.0)
09.03.2026 04:04 SAM Market 20.271,36 TL 6,21 TL (%0.0)
07.03.2026 03:49 SAM Market 20.265,15 TL 9,89 TL (%0.0)
06.03.2026 03:49 SAM Market 20.255,26 TL 32,28 TL (%0.2)
05.03.2026 04:04 SAM Market 20.222,98 TL 21,84 TL (%0.1)
04.03.2026 04:04 SAM Market 20.201,14 TL 18,03 TL (%0.1)
03.03.2026 03:49 SAM Market 20.219,17 TL 0,46 TL (%0.0)
02.03.2026 04:04 SAM Market 20.219,63 TL 21,80 TL (%0.1)
28.02.2026 04:04 SAM Market 20.197,83 TL 16,05 TL (%0.1)
27.02.2026 04:04 SAM Market 20.213,88 TL 40,65 TL (%0.2)
26.02.2026 03:49 SAM Market 20.173,23 TL 4,69 TL (%0.0)
25.02.2026 03:49 SAM Market 20.168,54 TL 3,86 TL (%0.0)
24.02.2026 04:04 SAM Market 20.164,68 TL 6,67 TL (%0.0)
23.02.2026 04:05 SAM Market 20.158,01 TL 0,69 TL (%0.0)
21.02.2026 04:04 SAM Market 20.157,32 TL 3,54 TL (%0.0)
20.02.2026 04:04 SAM Market 20.160,86 TL 34,21 TL (%0.2)
19.02.2026 03:49 SAM Market 20.126,65 TL 14,30 TL (%0.1)
18.02.2026 04:04 SAM Market 20.112,35 TL 4,42 TL (%0.0)
17.02.2026 04:05 SAM Market 20.107,93 TL 10,53 TL (%0.1)
16.02.2026 07:49 SAM Market 20.097,40 TL 14,44 TL (%0.1)
14.02.2026 04:04 SAM Market 20.082,96 TL 23,68 TL (%0.1)
13.02.2026 04:04 SAM Market 20.106,64 TL 38,53 TL (%0.2)
12.02.2026 04:04 SAM Market 20.068,11 TL 4,97 TL (%0.0)
11.02.2026 04:04 SAM Market 20.063,14 TL 17,75 TL (%0.1)
10.02.2026 04:04 SAM Market 20.045,39 TL 12,87 TL (%0.1)
09.02.2026 04:04 SAM Market 20.032,52 TL 22,25 TL (%0.1)
07.02.2026 04:05 SAM Market 20.054,77 TL 0,97 TL (%0.0)
06.02.2026 04:04 SAM Market 20.055,74 TL 42,26 TL (%0.2)
05.02.2026 04:04 SAM Market 20.013,48 TL 13,52 TL (%0.1)
04.02.2026 03:49 SAM Market 19.999,96 TL 6,90 TL (%0.0)
03.02.2026 03:49 SAM Market 19.993,06 TL 9,20 TL (%0.0)
02.02.2026 04:04 SAM Market 20.002,26 TL 2,53 TL (%0.0)
31.01.2026 04:04 SAM Market 20.004,79 TL 22,26 TL (%0.1)
30.01.2026 03:50 SAM Market 19.982,53 TL 28,92 TL (%0.1)
29.01.2026 03:49 SAM Market 19.953,61 TL 15,59 TL (%0.1)
28.01.2026 04:04 SAM Market 19.969,20 TL 18,99 TL (%0.1)
27.01.2026 03:49 SAM Market 19.950,21 TL 2,53 TL (%0.0)
26.01.2026 04:04 SAM Market 19.947,68 TL 1,93 TL (%0.0)
24.01.2026 04:04 SAM Market 19.945,75 TL 15,09 TL (%0.1)
23.01.2026 04:04 SAM Market 19.930,66 TL 19,58 TL (%0.1)
22.01.2026 04:04 SAM Market 19.911,08 TL 2,90 TL (%0.0)
21.01.2026 04:04 SAM Market 19.908,18 TL 7,82 TL (%0.0)
20.01.2026 04:04 SAM Market 19.900,36 TL 1,24 TL (%0.0)
19.01.2026 04:04 SAM Market 19.899,12 TL 1,29 TL (%0.0)
17.01.2026 04:04 SAM Market 19.900,41 TL 0,56 TL (%0.0)
16.01.2026 04:06 SAM Market 19.899,85 TL 45,66 TL (%0.2)
15.01.2026 04:04 SAM Market 19.854,19 TL 8,60 TL (%0.0)
14.01.2026 03:50 SAM Market 19.845,59 TL 10,34 TL (%0.1)
13.01.2026 04:04 SAM Market 19.835,25 TL 7,35 TL (%0.0)
12.01.2026 03:49 SAM Market 19.842,60 TL 49,38 TL (%0.2)
10.01.2026 04:04 SAM Market 19.793,22 TL 37,66 TL (%0.2)
09.01.2026 04:04 SAM Market 19.830,88 TL 44,19 TL (%0.2)
08.01.2026 04:04 SAM Market 19.786,69 TL 1,24 TL (%0.0)
07.01.2026 04:04 SAM Market 19.787,93 TL 4,74 TL (%0.0)
06.01.2026 12:04 SAM Market 19.792,67 TL 0,14 TL (%0.0)
05.01.2026 04:04 SAM Market 19.792,53 TL 6,85 TL (%0.0)
03.01.2026 04:04 SAM Market 19.785,68 TL 18,17 TL (%0.1)
02.01.2026 04:04 SAM Market 19.767,51 TL 10,21 TL (%0.1)
31.12.2025 04:04 SAM Market 19.757,30 TL 12,23 TL (%0.1)
30.12.2025 04:04 SAM Market 19.745,07 TL 3,63 TL (%0.0)
29.12.2025 04:04 SAM Market 19.741,44 TL 43,04 TL (%0.2)
27.12.2025 04:04 SAM Market 19.698,40 TL 7,72 TL (%0.0)
26.12.2025 04:04 SAM Market 19.706,12 TL 12,13 TL (%0.1)
25.12.2025 04:04 SAM Market 19.693,99 TL 10,85 TL (%0.1)
24.12.2025 04:49 SAM Market 19.704,84 TL 15,09 TL (%0.1)
23.12.2025 04:04 SAM Market 19.689,75 TL 3,86 TL (%0.0)
22.12.2025 04:04 SAM Market 19.685,89 TL 13,93 TL (%0.1)
20.12.2025 04:04 SAM Market 19.671,96 TL 12,14 TL (%0.1)
19.12.2025 04:04 SAM Market 19.684,10 TL 40,56 TL (%0.2)
18.12.2025 04:04 SAM Market 19.643,54 TL 3,08 TL (%0.0)
17.12.2025 03:49 SAM Market 19.640,46 TL 6,62 TL (%0.0)
15.12.2025 03:49 SAM Market 19.633,84 TL 4,74 TL (%0.0)
13.12.2025 04:04 SAM Market 19.629,10 TL 22,58 TL (%0.1)
12.12.2025 03:49 SAM Market 19.606,52 TL 12,32 TL (%0.1)
11.12.2025 04:04 SAM Market 19.594,20 TL 26,03 TL (%0.1)
10.12.2025 11:49 SAM Market 19.568,17 TL 2,80 TL (%0.0)
09.12.2025 04:04 SAM Market 19.565,37 TL 5,19 TL (%0.0)
08.12.2025 11:50 SAM Market 19.570,56 TL 17,01 TL (%0.1)
06.12.2025 04:04 SAM Market 19.553,55 TL 0,28 TL (%0.0)
05.12.2025 03:49 SAM Market 19.553,27 TL 32,83 TL (%0.2)
04.12.2025 04:04 SAM Market 19.520,44 TL 13,47 TL (%0.1)
03.12.2025 03:49 SAM Market 19.533,91 TL 15,26 TL (%0.1)
02.12.2025 04:04 SAM Market 19.518,65 TL 26,53 TL (%0.1)
01.12.2025 07:49 SAM Market 19.545,18 TL 12,83 TL (%0.1)
29.11.2025 04:04 SAM Market 19.532,35 TL 6,53 TL (%0.0)
28.11.2025 04:04 SAM Market 19.538,88 TL 20,79 TL (%0.1)
28.11.2025 00:49 SAM Market 19.518,09 TL 14,17 TL (%0.1)
26.11.2025 04:04 SAM Market 19.532,26 TL 12,14 TL (%0.1)
25.11.2025 04:04 SAM Market 19.520,12 TL 8,51 TL (%0.0)
24.11.2025 04:04 SAM Market 19.511,61 TL 6,21 TL (%0.0)
22.11.2025 03:49 SAM Market 19.517,82 TL 2,90 TL (%0.0)
21.11.2025 03:49 SAM Market 19.514,92 TL 57,16 TL (%0.3)
20.11.2025 03:49 SAM Market 19.457,76 TL 7,18 TL (%0.0)
19.11.2025 04:03 SAM Market 19.464,94 TL 20,00 TL (%0.1)
18.11.2025 04:04 SAM Market 19.444,94 TL 15,08 TL (%0.1)
17.11.2025 03:48 SAM Market 19.460,02 TL 33,75 TL (%0.2)
15.11.2025 03:48 SAM Market 19.426,27 TL 20,27 TL (%0.1)
14.11.2025 04:03 SAM Market 19.446,54 TL 18,85 TL (%0.1)
13.11.2025 04:03 SAM Market 19.427,69 TL 5,06 TL (%0.0)
12.11.2025 03:48 SAM Market 19.422,63 TL 1,38 TL (%0.0)
11.11.2025 03:48 SAM Market 19.421,25 TL 0,13 TL (%0.0)
10.11.2025 04:03 SAM Market 19.421,12 TL 9,80 TL (%0.1)
08.11.2025 04:04 SAM Market 19.411,32 TL 17,20 TL (%0.1)
07.11.2025 04:04 SAM Market 19.394,12 TL 28,05 TL (%0.1)
06.11.2025 03:49 SAM Market 19.366,07 TL 11,91 TL (%0.1)
05.11.2025 04:04 SAM Market 19.354,16 TL 5,65 TL (%0.0)
04.11.2025 04:04 SAM Market 19.348,51 TL 6,17 TL (%0.0)
03.11.2025 09:49 SAM Market 19.342,34 TL 0,87 TL (%0.0)
01.11.2025 04:05 SAM Market 19.341,47 TL 15,50 TL (%0.1)
31.10.2025 04:04 SAM Market 19.325,97 TL 15,49 TL (%0.1)
30.10.2025 04:05 SAM Market 19.310,48 TL 16,05 TL (%0.1)
29.10.2025 03:49 SAM Market 19.294,43 TL 2,35 TL (%0.0)
28.10.2025 04:04 SAM Market 19.292,08 TL 30,58 TL (%0.2)
27.10.2025 04:05 SAM Market 19.322,66 TL 36,97 TL (%0.2)
25.10.2025 04:04 SAM Market 19.285,69 TL 42,35 TL (%0.2)
24.10.2025 04:04 SAM Market 19.328,04 TL 33,52 TL (%0.2)
23.10.2025 04:04 SAM Market 19.294,52 TL 4,32 TL (%0.0)
22.10.2025 04:04 SAM Market 19.298,84 TL 21,24 TL (%0.1)
21.10.2025 03:49 SAM Market 19.277,60 TL 7,82 TL (%0.0)
20.10.2025 04:04 SAM Market 19.285,42 TL 18,90 TL (%0.1)
18.10.2025 04:04 SAM Market 19.266,52 TL 0,83 TL (%0.0)
17.10.2025 04:04 SAM Market 19.267,35 TL 35,78 TL (%0.2)
16.10.2025 04:04 SAM Market 19.231,57 TL 1,65 TL (%0.0)
15.10.2025 04:04 SAM Market 19.233,22 TL 6,71 TL (%0.0)
14.10.2025 04:04 SAM Market 19.226,51 TL 2,90 TL (%0.0)
13.10.2025 14:49 SAM Market 19.229,41 TL 1,68 TL (%0.0)
13.10.2025 04:04 SAM Market 19.227,73 TL 1,05 TL (%0.0)
11.10.2025 04:04 SAM Market 19.226,68 TL 5,70 TL (%0.0)
10.10.2025 04:04 SAM Market 19.232,38 TL 47,68 TL (%0.2)
09.10.2025 03:49 SAM Market 19.184,70 TL 5,11 TL (%0.0)
08.10.2025 04:04 SAM Market 19.179,59 TL 5,38 TL (%0.0)
07.10.2025 03:49 SAM Market 19.174,21 TL 4,00 TL (%0.0)
06.10.2025 04:04 SAM Market 19.170,21 TL 0,19 TL (%0.0)
04.10.2025 04:04 SAM Market 19.170,40 TL 11,96 TL (%0.1)
03.10.2025 04:04 SAM Market 19.158,44 TL 31,63 TL (%0.2)
02.10.2025 04:04 SAM Market 19.126,81 TL 12,57 TL (%0.1)
01.10.2025 04:04 SAM Market 19.114,24 TL 5,94 TL (%0.0)
30.09.2025 04:49 SAM Market 19.120,18 TL 7,23 TL (%0.0)
29.09.2025 04:04 SAM Market 19.112,95 TL 40,36 TL (%0.2)
27.09.2025 04:04 SAM Market 19.072,59 TL 33,13 TL (%0.2)
26.09.2025 03:49 SAM Market 19.105,72 TL 33,58 TL (%0.2)
25.09.2025 03:54 SAM Market 19.072,14 TL 39,94 TL (%0.2)
24.09.2025 03:49 SAM Market 19.032,20 TL 4,39 TL (%0.0)
23.09.2025 04:04 SAM Market 19.027,81 TL 12,09 TL (%0.1)
22.09.2025 04:04 SAM Market 19.039,90 TL 28,49 TL (%0.1)
20.09.2025 04:04 SAM Market 19.011,41 TL 11,89 TL (%0.1)
19.09.2025 04:04 SAM Market 19.023,30 TL 29,87 TL (%0.2)
18.09.2025 04:04 SAM Market 18.993,43 TL 0,45 TL (%0.0)
17.09.2025 04:04 SAM Market 18.992,98 TL 5,19 TL (%0.0)
16.09.2025 04:04 SAM Market 18.998,17 TL 8,46 TL (%0.0)
15.09.2025 17:49 SAM Market 19.006,63 TL 2,34 TL (%0.0)
13.09.2025 04:04 SAM Market 19.004,29 TL 5,09 TL (%0.0)
12.09.2025 04:48 SAM Market 19.009,38 TL 36,43 TL (%0.2)
