Panel v2.0
Raspberry Pi 400 Masaüstü Set - Fiyat Geçmişi

Raspberry Pi 400 Masaüstü Set

1 mağaza • 310 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
6.353,34 TL
SAM Market
Dönemin en düşüğü
5.180,78 TL
SAM Market • 31.08.2025
En düşüğün %22.6 üstünde
Dönemin en yükseği
6.353,34 TL
SAM Market • 17.11.2026
Dönem değişimi
%22.6
+1.170,19 TL (en düşük fiyata göre)

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,2 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 308 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat dönemin üst bandında. Bir indirim için beklemek mantıklı olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%7
Düşük
Beklenen indirim ≈ %34
Mevsimsel %11 • genel sıklık %0
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%7
Düşük
0 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%0
Düşük
0 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Belirsiz
Trend için gürültü dışında en az 2 fiyat değişimi gerekiyor.

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%0
önceki 1 yılda 0 kez büyük indirim
2025
Büyük indirim yok

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%7
May
%5
Haz
%3
Tem
%4
Ağu
%4
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%14
≈ %17
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 0 / 1 yıl %24 %14 ≈ %17
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
0—
Orta düşüş%3 – %10
0—
Küçük düşüş%1 – %3
0—
Küçük artış%1 – %3
1ort. %1,1
Orta artış%3 – %10
0—
Büyük artış≥ %10
0—

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 0 önemli indirim (0 tanesi büyük) ve 0 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek artış%1,1 SAM Market • 24.08.2026
  • Ortalama artış%1,1
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 0,1
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
SAM Market 6.353,34 TL 5.180,78 TL 6.353,34 TL %22.6 310 17.11.2026 09:00

Fiyat Değişim Geçmişi

310 / 310 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
17.11.2026 04:00 SAM Market 6.353,34 TL 6,57 TL (%0.1)
16.11.2026 04:00 SAM Market 6.346,77 TL 2,93 TL (%0.0)
14.11.2026 05:00 SAM Market 6.343,84 TL 1,88 TL (%0.0)
13.11.2026 04:00 SAM Market 6.341,96 TL 9,59 TL (%0.2)
12.11.2026 04:01 SAM Market 6.332,37 TL 3,19 TL (%0.1)
11.11.2026 05:30 SAM Market 6.329,18 TL 1,79 TL (%0.0)
10.11.2026 04:10 SAM Market 6.327,39 TL 7,08 TL (%0.1)
09.11.2026 04:12 SAM Market 6.320,31 TL 2,51 TL (%0.0)
07.11.2026 07:54 SAM Market 6.317,80 TL 1,52 TL (%0.0)
06.11.2026 04:11 SAM Market 6.319,32 TL 15,17 TL (%0.2)
05.11.2026 04:11 SAM Market 6.304,15 TL 1,73 TL (%0.0)
04.11.2026 03:54 SAM Market 6.302,42 TL 3,23 TL (%0.1)
03.11.2026 04:09 SAM Market 6.299,19 TL 2,84 TL (%0.0)
02.11.2026 04:53 SAM Market 6.296,35 TL 4,66 TL (%0.1)
31.10.2026 04:10 SAM Market 6.291,69 TL 1,62 TL (%0.0)
30.10.2026 04:10 SAM Market 6.293,31 TL 14,41 TL (%0.2)
29.10.2026 03:53 SAM Market 6.278,90 TL 2,79 TL (%0.0)
28.10.2026 03:54 SAM Market 6.276,11 TL 3,07 TL (%0.0)
27.10.2026 03:53 SAM Market 6.273,04 TL 3,17 TL (%0.1)
26.10.2026 04:10 SAM Market 6.269,87 TL 8,69 TL (%0.1)
24.10.2026 04:10 SAM Market 6.261,18 TL 4,85 TL (%0.1)
23.10.2026 03:53 SAM Market 6.266,03 TL 14,73 TL (%0.2)
22.10.2026 03:53 SAM Market 6.251,30 TL 2,80 TL (%0.0)
21.10.2026 05:09 SAM Market 6.248,50 TL 2,50 TL (%0.0)
20.10.2026 03:53 SAM Market 6.246,00 TL 5,77 TL (%0.1)
19.10.2026 04:09 SAM Market 6.240,23 TL 1,68 TL (%0.0)
17.10.2026 03:53 SAM Market 6.238,55 TL 1,92 TL (%0.0)
16.10.2026 04:10 SAM Market 6.240,47 TL 14,32 TL (%0.2)
15.10.2026 03:53 SAM Market 6.226,15 TL 6,60 TL (%0.1)
14.10.2026 04:10 SAM Market 6.219,55 TL 4,11 TL (%0.1)
13.10.2026 03:53 SAM Market 6.215,44 TL 1,15 TL (%0.0)
12.10.2026 03:53 SAM Market 6.216,59 TL 8,57 TL (%0.1)
10.10.2026 04:10 SAM Market 6.208,02 TL 8,77 TL (%0.1)
09.10.2026 05:09 SAM Market 6.216,79 TL 17,19 TL (%0.3)
08.10.2026 03:53 SAM Market 6.199,60 TL 0,76 TL (%0.0)
07.10.2026 04:09 SAM Market 6.198,84 TL 8,38 TL (%0.1)
06.10.2026 03:53 SAM Market 6.190,46 TL 4,39 TL (%0.1)
05.10.2026 04:53 SAM Market 6.194,85 TL 6,96 TL (%0.1)
03.10.2026 04:53 SAM Market 6.187,89 TL 1,81 TL (%0.0)
02.10.2026 04:10 SAM Market 6.189,70 TL 11,40 TL (%0.2)
01.10.2026 03:53 SAM Market 6.178,30 TL 2,75 TL (%0.0)
30.09.2026 03:53 SAM Market 6.175,55 TL 1,45 TL (%0.0)
29.09.2026 04:53 SAM Market 6.174,10 TL 3,12 TL (%0.1)
28.09.2026 04:10 SAM Market 6.170,98 TL 7,12 TL (%0.1)
26.09.2026 03:53 SAM Market 6.163,86 TL 4,75 TL (%0.1)
25.09.2026 05:09 SAM Market 6.168,61 TL 12,95 TL (%0.2)
24.09.2026 04:53 SAM Market 6.155,66 TL 2,07 TL (%0.0)
23.09.2026 03:53 SAM Market 6.153,59 TL 3,35 TL (%0.1)
22.09.2026 04:53 SAM Market 6.150,24 TL 5,64 TL (%0.1)
21.09.2026 04:53 SAM Market 6.144,60 TL 0,44 TL (%0.0)
19.09.2026 19:53 SAM Market 6.144,16 TL 59,85 TL (%1.0)
02.09.2026 09:10 SAM Market 6.084,31 TL 52,47 TL (%0.9)
28.08.2026 18:52 SAM Market 6.031,84 TL 30,20 TL (%0.5)
26.08.2026 10:09 SAM Market 6.062,04 TL 6,53 TL (%0.1)
24.08.2026 09:52 SAM Market 6.055,51 TL 63,15 TL (%1.1)
13.08.2026 12:55 SAM Market 5.992,36 TL 5,97 TL (%0.1)
01.08.2026 17:33 SAM Market 5.986,39 TL 19,47 TL (%0.3)
27.07.2026 03:56 SAM Market 5.966,92 TL 2,08 TL (%0.0)
25.07.2026 03:56 SAM Market 5.964,84 TL 3,46 TL (%0.1)
24.07.2026 03:58 SAM Market 5.961,38 TL 12,28 TL (%0.2)
23.07.2026 05:57 SAM Market 5.949,10 TL 1,79 TL (%0.0)
22.07.2026 06:59 SAM Market 5.947,31 TL 3,20 TL (%0.1)
21.07.2026 07:27 SAM Market 5.944,11 TL 1,56 TL (%0.0)
20.07.2026 04:05 SAM Market 5.942,55 TL 2,83 TL (%0.0)
19.07.2026 22:58 SAM Market 5.939,72 TL 17,97 TL (%0.3)
13.07.2026 04:54 SAM Market 5.921,75 TL 1,70 TL (%0.0)
11.07.2026 09:55 SAM Market 5.920,05 TL 14,05 TL (%0.2)
09.07.2026 07:54 SAM Market 5.906,00 TL 2,38 TL (%0.0)
08.07.2026 04:11 SAM Market 5.903,62 TL 5,28 TL (%0.1)
07.07.2026 18:54 SAM Market 5.898,34 TL 0,68 TL (%0.0)
04.07.2026 11:55 SAM Market 5.897,66 TL 22,81 TL (%0.4)
28.06.2026 11:55 SAM Market 5.874,85 TL 19,20 TL (%0.3)
24.06.2026 21:54 SAM Market 5.855,65 TL 2,84 TL (%0.0)
22.06.2026 07:54 SAM Market 5.852,81 TL 2,36 TL (%0.0)
20.06.2026 10:54 SAM Market 5.850,45 TL 0,11 TL (%0.0)
19.06.2026 07:54 SAM Market 5.850,56 TL 0,41 TL (%0.0)
18.06.2026 04:12 SAM Market 5.850,97 TL 16,16 TL (%0.3)
17.06.2026 04:11 SAM Market 5.834,81 TL 2,57 TL (%0.0)
16.06.2026 03:53 SAM Market 5.832,24 TL 3,67 TL (%0.1)
15.06.2026 03:54 SAM Market 5.828,57 TL 1,45 TL (%0.0)
13.06.2026 04:12 SAM Market 5.830,02 TL 2,54 TL (%0.0)
12.06.2026 04:11 SAM Market 5.827,48 TL 13,03 TL (%0.2)
11.06.2026 22:09 SAM Market 5.814,45 TL 4,25 TL (%0.1)
10.06.2026 06:09 SAM Market 5.810,20 TL 0,60 TL (%0.0)
09.06.2026 07:54 SAM Market 5.809,60 TL 0,38 TL (%0.0)
08.06.2026 07:53 SAM Market 5.809,22 TL 7,59 TL (%0.1)
06.06.2026 04:11 SAM Market 5.801,63 TL 2,86 TL (%0.0)
05.06.2026 04:12 SAM Market 5.804,49 TL 11,89 TL (%0.2)
04.06.2026 04:12 SAM Market 5.792,60 TL 4,29 TL (%0.1)
03.06.2026 04:12 SAM Market 5.788,31 TL 1,18 TL (%0.0)
02.06.2026 04:51 SAM Market 5.787,13 TL 6,24 TL (%0.1)
01.06.2026 07:51 SAM Market 5.780,89 TL 17,02 TL (%0.3)
30.05.2026 19:53 SAM Market 5.763,87 TL 19,75 TL (%0.3)
27.05.2026 04:50 SAM Market 5.783,62 TL 24,15 TL (%0.4)
23.05.2026 04:54 SAM Market 5.759,47 TL 3,01 TL (%0.1)
22.05.2026 04:52 SAM Market 5.762,48 TL 17,06 TL (%0.3)
21.05.2026 04:52 SAM Market 5.745,42 TL 1,37 TL (%0.0)
20.05.2026 04:52 SAM Market 5.744,05 TL 1,23 TL (%0.0)
19.05.2026 04:51 SAM Market 5.742,82 TL 3,81 TL (%0.1)
18.05.2026 04:52 SAM Market 5.739,01 TL 6,85 TL (%0.1)
17.05.2026 18:05 SAM Market 5.732,16 TL 13,25 TL (%0.2)
12.05.2026 08:08 SAM Market 5.718,91 TL 5,51 TL (%0.1)
11.05.2026 10:53 SAM Market 5.713,40 TL 20,97 TL (%0.4)
02.05.2026 19:21 SAM Market 5.692,43 TL 4,41 TL (%0.1)
01.05.2026 07:59 SAM Market 5.688,02 TL 3,22 TL (%0.1)
30.04.2026 14:59 SAM Market 5.691,24 TL 12,87 TL (%0.2)
30.04.2026 00:56 SAM Market 5.678,37 TL 6,47 TL (%0.1)
28.04.2026 08:00 SAM Market 5.671,90 TL 1,22 TL (%0.0)
27.04.2026 12:57 SAM Market 5.670,68 TL 0,68 TL (%0.0)
25.04.2026 23:57 SAM Market 5.670,00 TL 3,99 TL (%0.1)
24.04.2026 07:52 SAM Market 5.666,01 TL 5,65 TL (%0.1)
23.04.2026 04:54 SAM Market 5.660,36 TL 0,16 TL (%0.0)
22.04.2026 04:50 SAM Market 5.660,20 TL 8,29 TL (%0.1)
21.04.2026 04:05 SAM Market 5.651,91 TL 1,63 TL (%0.0)
20.04.2026 04:06 SAM Market 5.650,28 TL 2,09 TL (%0.0)
18.04.2026 04:05 SAM Market 5.652,37 TL 1,05 TL (%0.0)
17.04.2026 04:05 SAM Market 5.651,32 TL 14,84 TL (%0.3)
16.04.2026 04:06 SAM Market 5.636,48 TL 0,12 TL (%0.0)
15.04.2026 03:51 SAM Market 5.636,36 TL 3,55 TL (%0.1)
13.04.2026 03:50 SAM Market 5.632,81 TL 5,02 TL (%0.1)
11.04.2026 03:50 SAM Market 5.627,79 TL 2,14 TL (%0.0)
10.04.2026 04:06 SAM Market 5.625,65 TL 19,54 TL (%0.3)
09.04.2026 12:07 SAM Market 5.606,11 TL 12,19 TL (%0.2)
09.04.2026 10:05 SAM Market 5.618,30 TL 12,19 TL (%0.2)
09.04.2026 03:50 SAM Market 5.606,11 TL 12,19 TL (%0.2)
08.04.2026 04:04 SAM Market 5.618,30 TL 2,32 TL (%0.0)
07.04.2026 03:50 SAM Market 5.620,62 TL 5,06 TL (%0.1)
06.04.2026 04:04 SAM Market 5.615,56 TL 2,23 TL (%0.0)
04.04.2026 04:04 SAM Market 5.617,79 TL 3,33 TL (%0.1)
03.04.2026 03:51 SAM Market 5.614,46 TL 8,71 TL (%0.2)
02.04.2026 04:49 SAM Market 5.605,75 TL 4,04 TL (%0.1)
01.04.2026 03:49 SAM Market 5.601,71 TL 2,49 TL (%0.0)
31.03.2026 04:04 SAM Market 5.604,20 TL 4,86 TL (%0.1)
30.03.2026 04:04 SAM Market 5.599,34 TL 1,03 TL (%0.0)
28.03.2026 04:04 SAM Market 5.600,37 TL 1,53 TL (%0.0)
27.03.2026 04:04 SAM Market 5.601,90 TL 12,59 TL (%0.2)
26.03.2026 04:04 SAM Market 5.589,31 TL 1,95 TL (%0.0)
25.03.2026 04:04 SAM Market 5.587,36 TL 0,39 TL (%0.0)
24.03.2026 04:05 SAM Market 5.586,97 TL 3,20 TL (%0.1)
23.03.2026 04:04 SAM Market 5.583,77 TL 3,66 TL (%0.1)
21.03.2026 04:04 SAM Market 5.580,11 TL 2,51 TL (%0.0)
20.03.2026 04:04 SAM Market 5.582,62 TL 1,49 TL (%0.0)
19.03.2026 03:49 SAM Market 5.584,11 TL 13,13 TL (%0.2)
18.03.2026 03:49 SAM Market 5.570,98 TL 3,22 TL (%0.1)
17.03.2026 04:04 SAM Market 5.567,76 TL 1,24 TL (%0.0)
16.03.2026 04:04 SAM Market 5.569,00 TL 0,40 TL (%0.0)
14.03.2026 04:04 SAM Market 5.568,60 TL 0,86 TL (%0.0)
13.03.2026 04:04 SAM Market 5.567,74 TL 10,92 TL (%0.2)
12.03.2026 04:04 SAM Market 5.556,82 TL 1,18 TL (%0.0)
10.03.2026 04:04 SAM Market 5.555,64 TL 1,12 TL (%0.0)
09.03.2026 04:04 SAM Market 5.554,52 TL 1,70 TL (%0.0)
07.03.2026 04:04 SAM Market 5.552,82 TL 2,71 TL (%0.0)
06.03.2026 04:04 SAM Market 5.550,11 TL 8,84 TL (%0.2)
05.03.2026 04:04 SAM Market 5.541,27 TL 5,99 TL (%0.1)
04.03.2026 04:04 SAM Market 5.535,28 TL 4,94 TL (%0.1)
03.03.2026 04:04 SAM Market 5.540,22 TL 0,13 TL (%0.0)
02.03.2026 04:04 SAM Market 5.540,35 TL 5,98 TL (%0.1)
28.02.2026 04:04 SAM Market 5.534,37 TL 4,40 TL (%0.1)
27.02.2026 04:04 SAM Market 5.538,77 TL 11,14 TL (%0.2)
26.02.2026 04:04 SAM Market 5.527,63 TL 1,28 TL (%0.0)
25.02.2026 04:04 SAM Market 5.526,35 TL 1,06 TL (%0.0)
24.02.2026 04:49 SAM Market 5.525,29 TL 1,83 TL (%0.0)
23.02.2026 04:05 SAM Market 5.523,46 TL 0,19 TL (%0.0)
21.02.2026 04:05 SAM Market 5.523,27 TL 0,97 TL (%0.0)
20.02.2026 04:04 SAM Market 5.524,24 TL 9,37 TL (%0.2)
19.02.2026 04:04 SAM Market 5.514,87 TL 3,92 TL (%0.1)
18.02.2026 04:04 SAM Market 5.510,95 TL 1,21 TL (%0.0)
17.02.2026 04:05 SAM Market 5.509,74 TL 2,88 TL (%0.1)
16.02.2026 07:49 SAM Market 5.506,86 TL 3,96 TL (%0.1)
14.02.2026 04:04 SAM Market 5.502,90 TL 6,49 TL (%0.1)
13.02.2026 04:04 SAM Market 5.509,39 TL 10,56 TL (%0.2)
12.02.2026 04:05 SAM Market 5.498,83 TL 1,36 TL (%0.0)
11.02.2026 03:49 SAM Market 5.497,47 TL 4,86 TL (%0.1)
10.02.2026 04:04 SAM Market 5.492,61 TL 3,53 TL (%0.1)
09.02.2026 04:04 SAM Market 5.489,08 TL 6,10 TL (%0.1)
07.02.2026 04:05 SAM Market 5.495,18 TL 0,26 TL (%0.0)
06.02.2026 04:04 SAM Market 5.495,44 TL 11,58 TL (%0.2)
05.02.2026 04:04 SAM Market 5.483,86 TL 3,70 TL (%0.1)
04.02.2026 04:04 SAM Market 5.480,16 TL 1,89 TL (%0.0)
03.02.2026 04:04 SAM Market 5.478,27 TL 2,52 TL (%0.0)
02.02.2026 03:49 SAM Market 5.480,79 TL 0,69 TL (%0.0)
31.01.2026 04:04 SAM Market 5.481,48 TL 6,10 TL (%0.1)
30.01.2026 04:04 SAM Market 5.475,38 TL 7,92 TL (%0.1)
29.01.2026 03:49 SAM Market 5.467,46 TL 4,27 TL (%0.1)
28.01.2026 04:04 SAM Market 5.471,73 TL 5,21 TL (%0.1)
27.01.2026 04:04 SAM Market 5.466,52 TL 0,69 TL (%0.0)
26.01.2026 04:04 SAM Market 5.465,83 TL 0,53 TL (%0.0)
24.01.2026 03:49 SAM Market 5.465,30 TL 4,13 TL (%0.1)
23.01.2026 04:04 SAM Market 5.461,17 TL 5,37 TL (%0.1)
22.01.2026 03:49 SAM Market 5.455,80 TL 0,79 TL (%0.0)
21.01.2026 04:04 SAM Market 5.455,01 TL 2,15 TL (%0.0)
20.01.2026 04:04 SAM Market 5.452,86 TL 0,34 TL (%0.0)
19.01.2026 04:04 SAM Market 5.452,52 TL 0,36 TL (%0.0)
17.01.2026 03:49 SAM Market 5.452,88 TL 0,15 TL (%0.0)
16.01.2026 04:06 SAM Market 5.452,73 TL 12,52 TL (%0.2)
15.01.2026 04:05 SAM Market 5.440,21 TL 2,35 TL (%0.0)
14.01.2026 04:05 SAM Market 5.437,86 TL 2,84 TL (%0.1)
13.01.2026 04:04 SAM Market 5.435,02 TL 2,02 TL (%0.0)
12.01.2026 04:04 SAM Market 5.437,04 TL 13,53 TL (%0.2)
10.01.2026 03:49 SAM Market 5.423,51 TL 10,32 TL (%0.2)
09.01.2026 04:04 SAM Market 5.433,83 TL 12,11 TL (%0.2)
08.01.2026 04:04 SAM Market 5.421,72 TL 0,34 TL (%0.0)
07.01.2026 03:49 SAM Market 5.422,06 TL 1,26 TL (%0.0)
05.01.2026 04:04 SAM Market 5.423,32 TL 1,88 TL (%0.0)
03.01.2026 04:04 SAM Market 5.421,44 TL 4,98 TL (%0.1)
02.01.2026 04:04 SAM Market 5.416,46 TL 2,79 TL (%0.1)
31.12.2025 04:04 SAM Market 5.413,67 TL 3,36 TL (%0.1)
30.12.2025 04:04 SAM Market 5.410,31 TL 0,99 TL (%0.0)
29.12.2025 04:04 SAM Market 5.409,32 TL 11,79 TL (%0.2)
27.12.2025 04:04 SAM Market 5.397,53 TL 2,11 TL (%0.0)
26.12.2025 04:04 SAM Market 5.399,64 TL 3,32 TL (%0.1)
25.12.2025 04:04 SAM Market 5.396,32 TL 2,97 TL (%0.1)
24.12.2025 04:04 SAM Market 5.399,29 TL 4,13 TL (%0.1)
23.12.2025 04:04 SAM Market 5.395,16 TL 1,06 TL (%0.0)
22.12.2025 04:04 SAM Market 5.394,10 TL 3,82 TL (%0.1)
20.12.2025 03:49 SAM Market 5.390,28 TL 3,33 TL (%0.1)
19.12.2025 04:04 SAM Market 5.393,61 TL 11,12 TL (%0.2)
18.12.2025 04:04 SAM Market 5.382,49 TL 0,84 TL (%0.0)
17.12.2025 04:04 SAM Market 5.381,65 TL 1,81 TL (%0.0)
15.12.2025 04:04 SAM Market 5.379,84 TL 1,30 TL (%0.0)
13.12.2025 04:04 SAM Market 5.378,54 TL 6,19 TL (%0.1)
12.12.2025 03:49 SAM Market 5.372,35 TL 3,38 TL (%0.1)
11.12.2025 04:04 SAM Market 5.368,97 TL 7,13 TL (%0.1)
10.12.2025 11:49 SAM Market 5.361,84 TL 0,77 TL (%0.0)
09.12.2025 03:49 SAM Market 5.361,07 TL 1,43 TL (%0.0)
08.12.2025 12:04 SAM Market 5.362,50 TL 4,74 TL (%0.1)
05.12.2025 04:04 SAM Market 5.357,76 TL 9,00 TL (%0.2)
04.12.2025 04:04 SAM Market 5.348,76 TL 3,70 TL (%0.1)
03.12.2025 04:04 SAM Market 5.352,46 TL 4,19 TL (%0.1)
02.12.2025 04:04 SAM Market 5.348,27 TL 7,27 TL (%0.1)
01.12.2025 07:49 SAM Market 5.355,54 TL 3,51 TL (%0.1)
29.11.2025 04:04 SAM Market 5.352,03 TL 1,79 TL (%0.0)
28.11.2025 04:04 SAM Market 5.353,82 TL 5,70 TL (%0.1)
28.11.2025 00:49 SAM Market 5.348,12 TL 3,88 TL (%0.1)
26.11.2025 04:04 SAM Market 5.352,00 TL 3,32 TL (%0.1)
25.11.2025 04:49 SAM Market 5.348,68 TL 2,34 TL (%0.0)
24.11.2025 04:04 SAM Market 5.346,34 TL 1,71 TL (%0.0)
22.11.2025 04:04 SAM Market 5.348,05 TL 0,80 TL (%0.0)
21.11.2025 04:04 SAM Market 5.347,25 TL 15,66 TL (%0.3)
20.11.2025 03:49 SAM Market 5.331,59 TL 1,97 TL (%0.0)
19.11.2025 04:04 SAM Market 5.333,56 TL 5,49 TL (%0.1)
18.11.2025 04:04 SAM Market 5.328,07 TL 4,14 TL (%0.1)
17.11.2025 04:04 SAM Market 5.332,21 TL 9,25 TL (%0.2)
15.11.2025 04:03 SAM Market 5.322,96 TL 5,56 TL (%0.1)
14.11.2025 04:03 SAM Market 5.328,52 TL 5,17 TL (%0.1)
13.11.2025 04:48 SAM Market 5.323,35 TL 1,39 TL (%0.0)
12.11.2025 04:03 SAM Market 5.321,96 TL 0,41 TL (%0.0)
10.11.2025 04:03 SAM Market 5.321,55 TL 2,69 TL (%0.1)
08.11.2025 04:04 SAM Market 5.318,86 TL 4,71 TL (%0.1)
07.11.2025 04:04 SAM Market 5.314,15 TL 7,68 TL (%0.1)
06.11.2025 04:04 SAM Market 5.306,47 TL 3,27 TL (%0.1)
05.11.2025 04:04 SAM Market 5.303,20 TL 1,55 TL (%0.0)
04.11.2025 04:04 SAM Market 5.301,65 TL 1,69 TL (%0.0)
03.11.2025 09:50 SAM Market 5.299,96 TL 0,24 TL (%0.0)
01.11.2025 04:05 SAM Market 5.299,72 TL 4,24 TL (%0.1)
31.10.2025 04:04 SAM Market 5.295,48 TL 4,25 TL (%0.1)
30.10.2025 04:05 SAM Market 5.291,23 TL 4,40 TL (%0.1)
29.10.2025 04:05 SAM Market 5.286,83 TL 0,64 TL (%0.0)
28.10.2025 04:04 SAM Market 5.286,19 TL 8,38 TL (%0.2)
27.10.2025 04:05 SAM Market 5.294,57 TL 10,13 TL (%0.2)
25.10.2025 04:04 SAM Market 5.284,44 TL 11,61 TL (%0.2)
24.10.2025 04:05 SAM Market 5.296,05 TL 9,19 TL (%0.2)
23.10.2025 04:04 SAM Market 5.286,86 TL 1,18 TL (%0.0)
22.10.2025 04:04 SAM Market 5.288,04 TL 5,82 TL (%0.1)
21.10.2025 04:04 SAM Market 5.282,22 TL 2,15 TL (%0.0)
20.10.2025 03:49 SAM Market 5.284,37 TL 5,18 TL (%0.1)
18.10.2025 04:04 SAM Market 5.279,19 TL 0,22 TL (%0.0)
17.10.2025 03:49 SAM Market 5.279,41 TL 9,80 TL (%0.2)
16.10.2025 04:04 SAM Market 5.269,61 TL 0,45 TL (%0.0)
15.10.2025 03:50 SAM Market 5.270,06 TL 1,84 TL (%0.0)
14.10.2025 04:05 SAM Market 5.268,22 TL 0,80 TL (%0.0)
13.10.2025 04:04 SAM Market 5.269,02 TL 0,29 TL (%0.0)
11.10.2025 04:04 SAM Market 5.268,73 TL 1,56 TL (%0.0)
10.10.2025 04:04 SAM Market 5.270,29 TL 13,06 TL (%0.2)
09.10.2025 03:49 SAM Market 5.257,23 TL 1,40 TL (%0.0)
08.10.2025 04:04 SAM Market 5.255,83 TL 1,48 TL (%0.0)
07.10.2025 04:04 SAM Market 5.254,35 TL 1,04 TL (%0.0)
04.10.2025 04:04 SAM Market 5.253,31 TL 3,28 TL (%0.1)
03.10.2025 04:04 SAM Market 5.250,03 TL 8,67 TL (%0.2)
02.10.2025 04:04 SAM Market 5.241,36 TL 3,44 TL (%0.1)
01.10.2025 04:04 SAM Market 5.237,92 TL 1,62 TL (%0.0)
30.09.2025 04:49 SAM Market 5.239,54 TL 1,98 TL (%0.0)
29.09.2025 04:04 SAM Market 5.237,56 TL 11,06 TL (%0.2)
27.09.2025 03:49 SAM Market 5.226,50 TL 9,08 TL (%0.2)
26.09.2025 04:04 SAM Market 5.235,58 TL 9,20 TL (%0.2)
25.09.2025 03:54 SAM Market 5.226,38 TL 10,95 TL (%0.2)
24.09.2025 04:04 SAM Market 5.215,43 TL 1,20 TL (%0.0)
23.09.2025 04:04 SAM Market 5.214,23 TL 3,31 TL (%0.1)
22.09.2025 04:04 SAM Market 5.217,54 TL 7,80 TL (%0.1)
20.09.2025 04:04 SAM Market 5.209,74 TL 3,26 TL (%0.1)
19.09.2025 04:04 SAM Market 5.213,00 TL 8,19 TL (%0.2)
18.09.2025 04:04 SAM Market 5.204,81 TL 0,12 TL (%0.0)
17.09.2025 03:49 SAM Market 5.204,69 TL 1,42 TL (%0.0)
16.09.2025 04:04 SAM Market 5.206,11 TL 2,32 TL (%0.0)
15.09.2025 17:49 SAM Market 5.208,43 TL 0,64 TL (%0.0)
13.09.2025 04:04 SAM Market 5.207,79 TL 1,39 TL (%0.0)
12.09.2025 04:49 SAM Market 5.209,18 TL 9,98 TL (%0.2)
11.09.2025 04:04 SAM Market 5.199,20 TL 0,65 TL (%0.0)
10.09.2025 04:03 SAM Market 5.198,55 TL 2,16 TL (%0.0)
09.09.2025 04:03 SAM Market 5.200,71 TL 2,28 TL (%0.0)
08.09.2025 04:06 SAM Market 5.198,43 TL 4,86 TL (%0.1)
06.09.2025 04:04 SAM Market 5.193,57 TL 3,88 TL (%0.1)
05.09.2025 03:49 SAM Market 5.197,45 TL 11,45 TL (%0.2)
04.09.2025 03:49 SAM Market 5.186,00 TL 2,74 TL (%0.1)
03.09.2025 04:03 SAM Market 5.188,74 TL 3,30 TL (%0.1)
02.09.2025 04:04 SAM Market 5.185,44 TL 3,42 TL (%0.1)
01.09.2025 04:49 SAM Market 5.182,02 TL 1,24 TL (%0.0)
31.08.2025 04:03 SAM Market 5.180,78 TL 3,92 TL (%0.1)
30.08.2025 04:04 SAM Market 5.184,70 TL 1,55 TL (%0.0)
29.08.2025 16:04 SAM Market 5.183,15 TL İlk kayıt
Arama ve filtrelere uyan kayıt yok.