Panel v2.0
Hdmi 4K Splitter - Fiyat Geçmişi

Hdmi 4K Splitter

1 mağaza • 285 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
1.028,64 TL
SAM Market
Dönemin en düşüğü
838,79 TL
SAM Market • 31.08.2025
En düşüğün %22.6 üstünde
Dönemin en yükseği
1.028,64 TL
SAM Market • 17.11.2026
Dönem değişimi
%22.6
+189,46 TL (en düşük fiyata göre)

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,2 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 283 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat dönemin üst bandında. Bir indirim için beklemek mantıklı olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%7
Düşük
Beklenen indirim ≈ %34
Mevsimsel %11 • genel sıklık %0
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%7
Düşük
0 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%0
Düşük
0 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Belirsiz
Trend için gürültü dışında en az 2 fiyat değişimi gerekiyor.

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%0
önceki 1 yılda 0 kez büyük indirim
2025
Büyük indirim yok

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%7
May
%5
Haz
%3
Tem
%4
Ağu
%4
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%14
≈ %17
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 0 / 1 yıl %24 %14 ≈ %17
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
0—
Orta düşüş%3 – %10
0—
Küçük düşüş%1 – %3
0—
Küçük artış%1 – %3
1ort. %1,1
Orta artış%3 – %10
0—
Büyük artış≥ %10
0—

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 0 önemli indirim (0 tanesi büyük) ve 0 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek artış%1,1 SAM Market • 24.08.2026
  • Ortalama artış%1,1
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 0,1
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
SAM Market 1.028,64 TL 838,79 TL 1.028,64 TL %22.6 285 17.11.2026 09:02

Fiyat Değişim Geçmişi

285 / 285 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
17.11.2026 04:02 SAM Market 1.028,64 TL 1,07 TL (%0.1)
16.11.2026 04:02 SAM Market 1.027,57 TL 0,47 TL (%0.0)
14.11.2026 05:02 SAM Market 1.027,10 TL 0,31 TL (%0.0)
13.11.2026 04:02 SAM Market 1.026,79 TL 1,55 TL (%0.2)
12.11.2026 04:03 SAM Market 1.025,24 TL 0,52 TL (%0.1)
11.11.2026 03:38 SAM Market 1.024,72 TL 0,28 TL (%0.0)
10.11.2026 04:10 SAM Market 1.024,44 TL 1,15 TL (%0.1)
09.11.2026 04:13 SAM Market 1.023,29 TL 0,41 TL (%0.0)
07.11.2026 07:55 SAM Market 1.022,88 TL 0,25 TL (%0.0)
06.11.2026 04:11 SAM Market 1.023,13 TL 2,46 TL (%0.2)
05.11.2026 04:11 SAM Market 1.020,67 TL 0,28 TL (%0.0)
04.11.2026 04:10 SAM Market 1.020,39 TL 0,52 TL (%0.1)
03.11.2026 04:09 SAM Market 1.019,87 TL 0,46 TL (%0.0)
02.11.2026 04:54 SAM Market 1.019,41 TL 0,76 TL (%0.1)
31.10.2026 04:10 SAM Market 1.018,65 TL 0,27 TL (%0.0)
30.10.2026 04:10 SAM Market 1.018,92 TL 2,34 TL (%0.2)
29.10.2026 03:54 SAM Market 1.016,58 TL 0,45 TL (%0.0)
28.10.2026 03:54 SAM Market 1.016,13 TL 0,50 TL (%0.0)
27.10.2026 03:54 SAM Market 1.015,63 TL 0,51 TL (%0.1)
26.10.2026 04:10 SAM Market 1.015,12 TL 1,41 TL (%0.1)
24.10.2026 04:10 SAM Market 1.013,71 TL 0,79 TL (%0.1)
23.10.2026 03:53 SAM Market 1.014,50 TL 2,38 TL (%0.2)
22.10.2026 03:53 SAM Market 1.012,12 TL 0,46 TL (%0.0)
21.10.2026 04:53 SAM Market 1.011,66 TL 0,40 TL (%0.0)
20.10.2026 03:53 SAM Market 1.011,26 TL 0,94 TL (%0.1)
19.10.2026 04:10 SAM Market 1.010,32 TL 0,27 TL (%0.0)
17.10.2026 03:53 SAM Market 1.010,05 TL 0,31 TL (%0.0)
16.10.2026 04:54 SAM Market 1.010,36 TL 2,32 TL (%0.2)
15.10.2026 03:54 SAM Market 1.008,04 TL 1,07 TL (%0.1)
14.10.2026 04:11 SAM Market 1.006,97 TL 0,66 TL (%0.1)
13.10.2026 03:54 SAM Market 1.006,31 TL 0,19 TL (%0.0)
12.10.2026 03:54 SAM Market 1.006,50 TL 1,39 TL (%0.1)
10.10.2026 04:10 SAM Market 1.005,11 TL 1,42 TL (%0.1)
09.10.2026 05:10 SAM Market 1.006,53 TL 2,78 TL (%0.3)
08.10.2026 03:54 SAM Market 1.003,75 TL 0,13 TL (%0.0)
07.10.2026 04:09 SAM Market 1.003,62 TL 1,36 TL (%0.1)
06.10.2026 03:53 SAM Market 1.002,26 TL 0,72 TL (%0.1)
05.10.2026 04:54 SAM Market 1.002,98 TL 1,13 TL (%0.1)
03.10.2026 04:54 SAM Market 1.001,85 TL 0,29 TL (%0.0)
02.10.2026 04:11 SAM Market 1.002,14 TL 1,84 TL (%0.2)
01.10.2026 03:53 SAM Market 1.000,30 TL 0,45 TL (%0.0)
30.09.2026 03:53 SAM Market 999,85 TL 0,23 TL (%0.0)
29.09.2026 04:53 SAM Market 999,62 TL 0,51 TL (%0.1)
28.09.2026 04:10 SAM Market 999,11 TL 1,15 TL (%0.1)
26.09.2026 03:53 SAM Market 997,96 TL 0,77 TL (%0.1)
25.09.2026 04:53 SAM Market 998,73 TL 2,10 TL (%0.2)
24.09.2026 04:53 SAM Market 996,63 TL 0,33 TL (%0.0)
23.09.2026 04:09 SAM Market 996,30 TL 0,55 TL (%0.1)
22.09.2026 04:53 SAM Market 995,75 TL 0,98 TL (%0.1)
19.09.2026 19:54 SAM Market 994,77 TL 9,69 TL (%1.0)
02.09.2026 09:53 SAM Market 985,08 TL 8,50 TL (%0.9)
28.08.2026 18:52 SAM Market 976,58 TL 4,89 TL (%0.5)
26.08.2026 10:10 SAM Market 981,47 TL 1,05 TL (%0.1)
24.08.2026 10:10 SAM Market 980,42 TL 10,23 TL (%1.1)
13.08.2026 12:55 SAM Market 970,19 TL 0,97 TL (%0.1)
01.08.2026 16:28 SAM Market 969,22 TL 3,15 TL (%0.3)
27.07.2026 03:57 SAM Market 966,07 TL 0,33 TL (%0.0)
25.07.2026 03:57 SAM Market 965,74 TL 0,56 TL (%0.1)
24.07.2026 04:58 SAM Market 965,18 TL 1,99 TL (%0.2)
23.07.2026 05:11 SAM Market 963,19 TL 0,29 TL (%0.0)
22.07.2026 07:57 SAM Market 962,90 TL 0,52 TL (%0.1)
21.07.2026 07:29 SAM Market 962,38 TL 0,25 TL (%0.0)
20.07.2026 04:59 SAM Market 962,13 TL 0,46 TL (%0.0)
19.07.2026 22:07 SAM Market 961,67 TL 2,91 TL (%0.3)
13.07.2026 04:54 SAM Market 958,76 TL 0,28 TL (%0.0)
11.07.2026 09:55 SAM Market 958,48 TL 2,27 TL (%0.2)
09.07.2026 07:54 SAM Market 956,21 TL 0,39 TL (%0.0)
08.07.2026 04:11 SAM Market 955,82 TL 0,85 TL (%0.1)
07.07.2026 18:54 SAM Market 954,97 TL 0,11 TL (%0.0)
04.07.2026 11:55 SAM Market 954,86 TL 3,69 TL (%0.4)
28.06.2026 11:55 SAM Market 951,17 TL 3,11 TL (%0.3)
24.06.2026 21:54 SAM Market 948,06 TL 0,46 TL (%0.0)
22.06.2026 07:54 SAM Market 947,60 TL 0,30 TL (%0.0)
18.06.2026 04:12 SAM Market 947,30 TL 2,62 TL (%0.3)
17.06.2026 04:11 SAM Market 944,68 TL 0,41 TL (%0.0)
16.06.2026 03:54 SAM Market 944,27 TL 0,60 TL (%0.1)
15.06.2026 04:14 SAM Market 943,67 TL 0,24 TL (%0.0)
13.06.2026 04:12 SAM Market 943,91 TL 0,41 TL (%0.0)
12.06.2026 04:11 SAM Market 943,50 TL 2,11 TL (%0.2)
11.06.2026 22:10 SAM Market 941,39 TL 0,69 TL (%0.1)
10.06.2026 06:09 SAM Market 940,70 TL 0,16 TL (%0.0)
08.06.2026 07:54 SAM Market 940,54 TL 1,23 TL (%0.1)
06.06.2026 04:11 SAM Market 939,31 TL 0,47 TL (%0.1)
05.06.2026 04:13 SAM Market 939,78 TL 1,93 TL (%0.2)
04.06.2026 04:12 SAM Market 937,85 TL 0,69 TL (%0.1)
03.06.2026 03:55 SAM Market 937,16 TL 0,20 TL (%0.0)
02.06.2026 04:52 SAM Market 936,96 TL 1,01 TL (%0.1)
01.06.2026 07:51 SAM Market 935,95 TL 2,75 TL (%0.3)
30.05.2026 19:54 SAM Market 933,20 TL 3,19 TL (%0.3)
27.05.2026 04:51 SAM Market 936,39 TL 3,90 TL (%0.4)
23.05.2026 04:55 SAM Market 932,49 TL 0,48 TL (%0.1)
22.05.2026 04:52 SAM Market 932,97 TL 2,76 TL (%0.3)
21.05.2026 04:52 SAM Market 930,21 TL 0,22 TL (%0.0)
20.05.2026 04:52 SAM Market 929,99 TL 0,20 TL (%0.0)
19.05.2026 04:51 SAM Market 929,79 TL 0,62 TL (%0.1)
18.05.2026 04:53 SAM Market 929,17 TL 1,11 TL (%0.1)
17.05.2026 18:05 SAM Market 928,06 TL 2,14 TL (%0.2)
12.05.2026 08:09 SAM Market 925,92 TL 0,89 TL (%0.1)
11.05.2026 10:54 SAM Market 925,03 TL 3,40 TL (%0.4)
02.05.2026 19:25 SAM Market 921,63 TL 2,28 TL (%0.2)
30.04.2026 00:58 SAM Market 919,35 TL 1,04 TL (%0.1)
28.04.2026 16:08 SAM Market 918,31 TL 0,20 TL (%0.0)
27.04.2026 12:58 SAM Market 918,11 TL 0,11 TL (%0.0)
25.04.2026 23:58 SAM Market 918,00 TL 0,65 TL (%0.1)
24.04.2026 07:53 SAM Market 917,35 TL 0,94 TL (%0.1)
22.04.2026 04:50 SAM Market 916,41 TL 1,34 TL (%0.1)
21.04.2026 04:05 SAM Market 915,07 TL 0,26 TL (%0.0)
20.04.2026 04:06 SAM Market 914,81 TL 0,34 TL (%0.0)
18.04.2026 04:05 SAM Market 915,15 TL 0,18 TL (%0.0)
17.04.2026 04:05 SAM Market 914,97 TL 2,42 TL (%0.3)
15.04.2026 04:05 SAM Market 912,55 TL 0,57 TL (%0.1)
13.04.2026 04:05 SAM Market 911,98 TL 0,81 TL (%0.1)
11.04.2026 04:05 SAM Market 911,17 TL 0,35 TL (%0.0)
10.04.2026 03:50 SAM Market 910,82 TL 3,16 TL (%0.3)
09.04.2026 12:05 SAM Market 907,66 TL 1,97 TL (%0.2)
09.04.2026 10:05 SAM Market 909,63 TL 1,97 TL (%0.2)
09.04.2026 04:05 SAM Market 907,66 TL 1,97 TL (%0.2)
08.04.2026 04:04 SAM Market 909,63 TL 0,38 TL (%0.0)
07.04.2026 04:05 SAM Market 910,01 TL 0,82 TL (%0.1)
06.04.2026 04:04 SAM Market 909,19 TL 0,36 TL (%0.0)
04.04.2026 04:05 SAM Market 909,55 TL 0,54 TL (%0.1)
03.04.2026 04:04 SAM Market 909,01 TL 1,41 TL (%0.2)
02.04.2026 04:49 SAM Market 907,60 TL 0,66 TL (%0.1)
01.04.2026 03:50 SAM Market 906,94 TL 0,41 TL (%0.0)
31.03.2026 04:04 SAM Market 907,35 TL 0,79 TL (%0.1)
30.03.2026 04:04 SAM Market 906,56 TL 0,17 TL (%0.0)
28.03.2026 04:05 SAM Market 906,73 TL 0,24 TL (%0.0)
27.03.2026 03:49 SAM Market 906,97 TL 2,03 TL (%0.2)
26.03.2026 04:04 SAM Market 904,94 TL 0,38 TL (%0.0)
24.03.2026 04:05 SAM Market 904,56 TL 0,52 TL (%0.1)
23.03.2026 04:04 SAM Market 904,04 TL 0,59 TL (%0.1)
21.03.2026 04:04 SAM Market 903,45 TL 0,40 TL (%0.0)
20.03.2026 04:05 SAM Market 903,85 TL 0,24 TL (%0.0)
19.03.2026 04:05 SAM Market 904,09 TL 2,12 TL (%0.2)
18.03.2026 04:04 SAM Market 901,97 TL 0,52 TL (%0.1)
17.03.2026 04:04 SAM Market 901,45 TL 0,13 TL (%0.0)
14.03.2026 04:04 SAM Market 901,58 TL 0,14 TL (%0.0)
13.03.2026 04:05 SAM Market 901,44 TL 1,77 TL (%0.2)
12.03.2026 04:04 SAM Market 899,67 TL 0,18 TL (%0.0)
10.03.2026 03:49 SAM Market 899,49 TL 0,19 TL (%0.0)
09.03.2026 04:05 SAM Market 899,30 TL 0,27 TL (%0.0)
07.03.2026 04:04 SAM Market 899,03 TL 0,44 TL (%0.0)
06.03.2026 04:04 SAM Market 898,59 TL 1,43 TL (%0.2)
05.03.2026 04:04 SAM Market 897,16 TL 0,97 TL (%0.1)
04.03.2026 04:05 SAM Market 896,19 TL 0,82 TL (%0.1)
02.03.2026 04:04 SAM Market 897,01 TL 0,97 TL (%0.1)
28.02.2026 04:04 SAM Market 896,04 TL 0,71 TL (%0.1)
27.02.2026 04:05 SAM Market 896,75 TL 1,80 TL (%0.2)
26.02.2026 04:05 SAM Market 894,95 TL 0,21 TL (%0.0)
25.02.2026 04:04 SAM Market 894,74 TL 0,17 TL (%0.0)
24.02.2026 04:50 SAM Market 894,57 TL 0,33 TL (%0.0)
21.02.2026 04:05 SAM Market 894,24 TL 0,16 TL (%0.0)
20.02.2026 04:05 SAM Market 894,40 TL 1,52 TL (%0.2)
19.02.2026 04:05 SAM Market 892,88 TL 0,63 TL (%0.1)
18.02.2026 04:05 SAM Market 892,25 TL 0,20 TL (%0.0)
17.02.2026 04:05 SAM Market 892,05 TL 0,46 TL (%0.1)
16.02.2026 07:50 SAM Market 891,59 TL 0,64 TL (%0.1)
14.02.2026 04:05 SAM Market 890,95 TL 1,05 TL (%0.1)
13.02.2026 04:04 SAM Market 892,00 TL 1,71 TL (%0.2)
12.02.2026 04:05 SAM Market 890,29 TL 0,22 TL (%0.0)
11.02.2026 04:04 SAM Market 890,07 TL 0,79 TL (%0.1)
10.02.2026 04:04 SAM Market 889,28 TL 0,57 TL (%0.1)
09.02.2026 04:04 SAM Market 888,71 TL 1,03 TL (%0.1)
06.02.2026 04:04 SAM Market 889,74 TL 1,88 TL (%0.2)
05.02.2026 04:04 SAM Market 887,86 TL 0,60 TL (%0.1)
04.02.2026 04:04 SAM Market 887,26 TL 0,30 TL (%0.0)
03.02.2026 04:05 SAM Market 886,96 TL 0,41 TL (%0.0)
02.02.2026 04:05 SAM Market 887,37 TL 0,11 TL (%0.0)
31.01.2026 04:04 SAM Market 887,48 TL 0,99 TL (%0.1)
30.01.2026 04:05 SAM Market 886,49 TL 1,28 TL (%0.1)
29.01.2026 04:05 SAM Market 885,21 TL 0,69 TL (%0.1)
28.01.2026 04:05 SAM Market 885,90 TL 0,84 TL (%0.1)
27.01.2026 04:05 SAM Market 885,06 TL 0,20 TL (%0.0)
24.01.2026 04:05 SAM Market 884,86 TL 0,67 TL (%0.1)
23.01.2026 03:50 SAM Market 884,19 TL 0,87 TL (%0.1)
22.01.2026 04:05 SAM Market 883,32 TL 0,13 TL (%0.0)
21.01.2026 04:04 SAM Market 883,19 TL 0,37 TL (%0.0)
16.01.2026 04:06 SAM Market 882,82 TL 2,02 TL (%0.2)
15.01.2026 04:05 SAM Market 880,80 TL 0,38 TL (%0.0)
14.01.2026 04:05 SAM Market 880,42 TL 0,46 TL (%0.1)
13.01.2026 04:05 SAM Market 879,96 TL 0,32 TL (%0.0)
12.01.2026 04:04 SAM Market 880,28 TL 2,19 TL (%0.2)
10.01.2026 04:04 SAM Market 878,09 TL 1,67 TL (%0.2)
09.01.2026 04:05 SAM Market 879,76 TL 1,90 TL (%0.2)
07.01.2026 04:05 SAM Market 877,86 TL 0,20 TL (%0.0)
05.01.2026 04:05 SAM Market 878,06 TL 0,30 TL (%0.0)
03.01.2026 04:04 SAM Market 877,76 TL 0,81 TL (%0.1)
02.01.2026 04:04 SAM Market 876,95 TL 0,45 TL (%0.1)
31.12.2025 04:04 SAM Market 876,50 TL 0,54 TL (%0.1)
30.12.2025 04:05 SAM Market 875,96 TL 0,17 TL (%0.0)
29.12.2025 04:04 SAM Market 875,79 TL 1,90 TL (%0.2)
27.12.2025 04:04 SAM Market 873,89 TL 0,34 TL (%0.0)
26.12.2025 04:04 SAM Market 874,23 TL 0,54 TL (%0.1)
25.12.2025 04:05 SAM Market 873,69 TL 0,48 TL (%0.1)
24.12.2025 04:04 SAM Market 874,17 TL 0,67 TL (%0.1)
23.12.2025 04:04 SAM Market 873,50 TL 0,17 TL (%0.0)
22.12.2025 04:04 SAM Market 873,33 TL 0,62 TL (%0.1)
20.12.2025 04:04 SAM Market 872,71 TL 0,54 TL (%0.1)
19.12.2025 04:04 SAM Market 873,25 TL 1,80 TL (%0.2)
18.12.2025 04:04 SAM Market 871,45 TL 0,14 TL (%0.0)
17.12.2025 04:04 SAM Market 871,31 TL 0,29 TL (%0.0)
15.12.2025 04:04 SAM Market 871,02 TL 0,21 TL (%0.0)
13.12.2025 04:04 SAM Market 870,81 TL 1,00 TL (%0.1)
12.12.2025 04:04 SAM Market 869,81 TL 0,55 TL (%0.1)
11.12.2025 04:04 SAM Market 869,26 TL 1,15 TL (%0.1)
10.12.2025 12:04 SAM Market 868,11 TL 0,13 TL (%0.0)
09.12.2025 04:04 SAM Market 867,98 TL 0,23 TL (%0.0)
08.12.2025 12:04 SAM Market 868,21 TL 0,76 TL (%0.1)
05.12.2025 04:04 SAM Market 867,45 TL 1,46 TL (%0.2)
04.12.2025 04:04 SAM Market 865,99 TL 0,60 TL (%0.1)
03.12.2025 04:04 SAM Market 866,59 TL 0,68 TL (%0.1)
02.12.2025 04:04 SAM Market 865,91 TL 1,18 TL (%0.1)
01.12.2025 07:49 SAM Market 867,09 TL 0,57 TL (%0.1)
29.11.2025 04:04 SAM Market 866,52 TL 0,29 TL (%0.0)
28.11.2025 04:04 SAM Market 866,81 TL 0,92 TL (%0.1)
28.11.2025 00:49 SAM Market 865,89 TL 0,62 TL (%0.1)
26.11.2025 04:04 SAM Market 866,51 TL 0,53 TL (%0.1)
25.11.2025 04:04 SAM Market 865,98 TL 0,38 TL (%0.0)
24.11.2025 04:04 SAM Market 865,60 TL 0,27 TL (%0.0)
22.11.2025 04:04 SAM Market 865,87 TL 0,12 TL (%0.0)
21.11.2025 04:04 SAM Market 865,75 TL 2,54 TL (%0.3)
20.11.2025 04:49 SAM Market 863,21 TL 0,32 TL (%0.0)
19.11.2025 04:04 SAM Market 863,53 TL 0,89 TL (%0.1)
18.11.2025 04:04 SAM Market 862,64 TL 0,67 TL (%0.1)
17.11.2025 04:04 SAM Market 863,31 TL 1,50 TL (%0.2)
15.11.2025 04:04 SAM Market 861,81 TL 0,90 TL (%0.1)
14.11.2025 04:04 SAM Market 862,71 TL 0,83 TL (%0.1)
13.11.2025 04:04 SAM Market 861,88 TL 0,30 TL (%0.0)
10.11.2025 04:04 SAM Market 861,58 TL 0,43 TL (%0.0)
08.11.2025 04:05 SAM Market 861,15 TL 0,76 TL (%0.1)
07.11.2025 04:05 SAM Market 860,39 TL 1,25 TL (%0.1)
06.11.2025 04:04 SAM Market 859,14 TL 0,53 TL (%0.1)
05.11.2025 04:04 SAM Market 858,61 TL 0,25 TL (%0.0)
04.11.2025 03:49 SAM Market 858,36 TL 0,31 TL (%0.0)
01.11.2025 04:05 SAM Market 858,05 TL 0,69 TL (%0.1)
31.10.2025 04:04 SAM Market 857,36 TL 0,68 TL (%0.1)
30.10.2025 04:05 SAM Market 856,68 TL 0,72 TL (%0.1)
29.10.2025 04:05 SAM Market 855,96 TL 0,10 TL (%0.0)
28.10.2025 04:04 SAM Market 855,86 TL 1,36 TL (%0.2)
27.10.2025 04:04 SAM Market 857,22 TL 1,64 TL (%0.2)
25.10.2025 04:04 SAM Market 855,58 TL 1,87 TL (%0.2)
24.10.2025 04:04 SAM Market 857,45 TL 1,48 TL (%0.2)
23.10.2025 04:04 SAM Market 855,97 TL 0,19 TL (%0.0)
22.10.2025 04:04 SAM Market 856,16 TL 0,94 TL (%0.1)
21.10.2025 04:05 SAM Market 855,22 TL 0,34 TL (%0.0)
20.10.2025 04:04 SAM Market 855,56 TL 0,80 TL (%0.1)
17.10.2025 04:04 SAM Market 854,76 TL 1,51 TL (%0.2)
15.10.2025 04:04 SAM Market 853,25 TL 0,22 TL (%0.0)
11.10.2025 04:04 SAM Market 853,03 TL 0,26 TL (%0.0)
10.10.2025 04:04 SAM Market 853,29 TL 2,12 TL (%0.2)
09.10.2025 04:04 SAM Market 851,17 TL 0,23 TL (%0.0)
08.10.2025 04:04 SAM Market 850,94 TL 0,24 TL (%0.0)
07.10.2025 04:04 SAM Market 850,70 TL 0,16 TL (%0.0)
04.10.2025 04:04 SAM Market 850,54 TL 0,54 TL (%0.1)
03.10.2025 04:04 SAM Market 850,00 TL 1,40 TL (%0.2)
02.10.2025 04:04 SAM Market 848,60 TL 0,56 TL (%0.1)
01.10.2025 04:04 SAM Market 848,04 TL 0,27 TL (%0.0)
30.09.2025 04:49 SAM Market 848,31 TL 0,32 TL (%0.0)
29.09.2025 04:04 SAM Market 847,99 TL 1,79 TL (%0.2)
27.09.2025 04:04 SAM Market 846,20 TL 1,47 TL (%0.2)
26.09.2025 04:04 SAM Market 847,67 TL 1,49 TL (%0.2)
25.09.2025 04:04 SAM Market 846,18 TL 1,78 TL (%0.2)
24.09.2025 04:04 SAM Market 844,40 TL 0,19 TL (%0.0)
23.09.2025 04:04 SAM Market 844,21 TL 0,54 TL (%0.1)
22.09.2025 04:04 SAM Market 844,75 TL 1,27 TL (%0.2)
20.09.2025 04:04 SAM Market 843,48 TL 0,53 TL (%0.1)
19.09.2025 04:04 SAM Market 844,01 TL 1,35 TL (%0.2)
17.09.2025 04:04 SAM Market 842,66 TL 0,23 TL (%0.0)
16.09.2025 04:04 SAM Market 842,89 TL 0,38 TL (%0.0)
15.09.2025 17:50 SAM Market 843,27 TL 0,10 TL (%0.0)
13.09.2025 04:04 SAM Market 843,17 TL 0,22 TL (%0.0)
12.09.2025 04:49 SAM Market 843,39 TL 1,61 TL (%0.2)
11.09.2025 04:04 SAM Market 841,78 TL 0,11 TL (%0.0)
10.09.2025 04:04 SAM Market 841,67 TL 0,35 TL (%0.0)
09.09.2025 04:04 SAM Market 842,02 TL 0,37 TL (%0.0)
08.09.2025 04:05 SAM Market 841,65 TL 0,79 TL (%0.1)
06.09.2025 04:04 SAM Market 840,86 TL 0,63 TL (%0.1)
05.09.2025 04:04 SAM Market 841,49 TL 1,85 TL (%0.2)
04.09.2025 04:04 SAM Market 839,64 TL 0,44 TL (%0.1)
03.09.2025 04:04 SAM Market 840,08 TL 0,53 TL (%0.1)
02.09.2025 04:04 SAM Market 839,55 TL 0,56 TL (%0.1)
01.09.2025 04:49 SAM Market 838,99 TL 0,20 TL (%0.0)
31.08.2025 04:04 SAM Market 838,79 TL 0,64 TL (%0.1)
30.08.2025 03:49 SAM Market 839,43 TL 0,25 TL (%0.0)
29.08.2025 16:04 SAM Market 839,18 TL İlk kayıt
Arama ve filtrelere uyan kayıt yok.