Panel v2.0
Sigma 85MM F1.4 Dg Dn Art Lens (Sony E) - Fiyat Geçmişi

Sigma 85MM F1.4 Dg Dn Art Lens (Sony E)

4 mağaza • 830 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
46.459,00 TL
Hepsiburada
Dönemin en düşüğü
40.435,15 TL
İdefix • 17.11.2025
En düşüğün %14.9 üstünde
Dönemin en yükseği
69.857,00 TL
Fotografium • 22.10.2026
Dönem değişimi
%14.9
+6.023,85 TL (en düşük fiyata göre)
Mağazalar arası fark: 23.085,00 TL

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz. Mor kesikli çizgi geçmiş eğilimi, gölgeli alan önümüzdeki 30 gün için olası fiyat aralığını gösterir.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,4 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 435 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat yükseliş eğiliminde. Uzun süre beklemek daha pahalıya mal olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%7
Düşük
Beklenen indirim ≈ %34
Mevsimsel %11 • genel sıklık %0
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%11
Düşük
2 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%0
Düşük
0 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Yükseliş eğiliminde
30 gün sonra ≈ 47.029 TL
Aralık: 46.299 – 47.759 TL
Güven: Yüksek

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%0
önceki 1 yılda 0 kez büyük indirim
2025
Büyük indirim yok

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%7
May
%5
Haz
%3
Tem
%3
Ağu
%3
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%14
≈ %17
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 0 / 1 yıl %24 %14 ≈ %17
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
1ort. %15,0
Orta düşüş%3 – %10
20ort. %4,7
Küçük düşüş%1 – %3
169ort. %1,7
Küçük artış%1 – %3
181ort. %1,7
Orta artış%3 – %10
24ort. %5,0
Büyük artış≥ %10
0—

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 0 önemli indirim (0 tanesi büyük) ve 5 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek düşüş%15,0 Pazarama • 12.06.2026
  • En büyük tek artış%8,7 Hepsiburada • 01.11.2026
  • Ortalama düşüş%2,1
  • Ortalama artış%2,1
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 32,5
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Mağazaların fiyat davranışı (seçili dönem)

MağazaDüşüşBüyük düşüşArtış Ort. düşüşEn büyük düşüşSon değişim
Hepsiburada 13 0 17 %4,7 %8,8 10.11.2026
Fotografium 0 0 1 - - 15.06.2026
Pazarama 7 1 14 %5,1 %15,0 06.11.2026
İdefix 170 0 173 %1,8 %4,5 05.09.2026

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
Hepsiburada 46.459,00 TL En ucuz 40.921,60 TL 51.000,00 TL %4.4 104 Okunamadı
Fotografium 69.544,00 TL 58.167,00 TL 69.857,00 TL %19.6 215 17.11.2026 09:01
Pazarama 51.039,69 TL 46.768,58 TL 57.678,50 TL %9.1 53 17.11.2026 09:07
İdefix 47.035,03 TL 40.435,15 TL 47.579,21 TL %16.3 458 17.11.2026 09:07

Fiyat Değişim Geçmişi

830 / 830 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
16.11.2026 18:02 Fotografium 69.544,00 TL 153,00 TL (%0.2)
13.11.2026 18:01 Fotografium 69.391,00 TL 33,00 TL (%0.0)
12.11.2026 18:02 Fotografium 69.358,00 TL 43,00 TL (%0.1)
11.11.2026 19:02 Fotografium 69.315,00 TL 42,00 TL (%0.1)
11.11.2026 15:11 İdefix 47.035,03 TL 9,00 TL (%0.0)
10.11.2026 18:05 Fotografium 69.273,00 TL 27,00 TL (%0.0)
10.11.2026 11:03 Hepsiburada 46.459,00 TL 4.491,00 TL (%8.8)
09.11.2026 17:45 Fotografium 69.246,00 TL 146,00 TL (%0.2)
06.11.2026 17:45 Fotografium 69.100,00 TL 33,00 TL (%0.0)
06.11.2026 10:45 Pazarama 51.039,69 TL 568,85 TL (%1.1)
06.11.2026 04:48 Hepsiburada 50.950,00 TL 2.547,50 TL (%5.3)
05.11.2026 17:45 Fotografium 69.067,00 TL 31,00 TL (%0.0)
04.11.2026 17:45 Fotografium 69.036,00 TL 37,00 TL (%0.1)
03.11.2026 17:45 Fotografium 68.999,00 TL 37,00 TL (%0.1)
03.11.2026 13:45 Fotografium 68.962,00 TL 690,00 TL (%1.0)
02.11.2026 17:45 Fotografium 69.652,00 TL 151,00 TL (%0.2)
02.11.2026 10:47 Hepsiburada 48.402,50 TL 2.547,50 TL (%5.0)
01.11.2026 13:48 Hepsiburada 50.950,00 TL 4.076,00 TL (%8.7)
01.11.2026 11:48 Hepsiburada 46.874,00 TL 4.076,00 TL (%8.0)
30.10.2026 17:45 Fotografium 69.501,00 TL 105,00 TL (%0.2)
27.10.2026 17:45 Fotografium 69.396,00 TL 37,00 TL (%0.1)
27.10.2026 16:45 Pazarama 51.608,54 TL 28,13 TL (%0.1)
26.10.2026 17:45 Fotografium 69.359,00 TL 151,00 TL (%0.2)
26.10.2026 16:45 Pazarama 51.580,41 TL 115,67 TL (%0.2)
26.10.2026 10:48 Hepsiburada 50.950,00 TL 49,00 TL (%0.1)
23.10.2026 17:45 Fotografium 69.208,00 TL 36,00 TL (%0.1)
23.10.2026 16:45 Pazarama 51.464,74 TL 27,50 TL (%0.1)
23.10.2026 12:45 Fotografium 69.172,00 TL 685,00 TL (%1.0)
23.10.2026 10:48 Hepsiburada 50.999,00 TL 9,00 TL (%0.0)
22.10.2026 17:45 Fotografium 69.857,00 TL 38,00 TL (%0.1)
22.10.2026 16:45 Pazarama 51.437,24 TL 28,36 TL (%0.1)
21.10.2026 17:45 Fotografium 69.819,00 TL 33,00 TL (%0.0)
21.10.2026 16:45 Pazarama 51.408,88 TL 24,96 TL (%0.0)
20.10.2026 17:45 Fotografium 69.786,00 TL 36,00 TL (%0.1)
20.10.2026 16:45 Pazarama 51.383,92 TL 27,29 TL (%0.1)
19.10.2026 17:45 Fotografium 69.750,00 TL 149,00 TL (%0.2)
19.10.2026 16:45 Pazarama 51.356,63 TL 112,90 TL (%0.2)
16.10.2026 17:45 Fotografium 69.601,00 TL 37,00 TL (%0.1)
16.10.2026 16:45 Pazarama 51.243,73 TL 27,50 TL (%0.1)
15.10.2026 17:45 Fotografium 69.564,00 TL 38,00 TL (%0.1)
15.10.2026 16:45 Pazarama 51.216,23 TL 29,22 TL (%0.1)
15.10.2026 00:03 Hepsiburada 50.990,00 TL 2.549,50 TL (%5.3)
14.10.2026 17:45 Fotografium 69.526,00 TL 35,00 TL (%0.1)
14.10.2026 16:45 Pazarama 51.187,01 TL 26,34 TL (%0.1)
14.10.2026 08:48 Hepsiburada 48.440,50 TL 2.549,50 TL (%5.0)
13.10.2026 17:45 Fotografium 69.491,00 TL 46,00 TL (%0.1)
13.10.2026 16:45 Pazarama 51.160,67 TL 34,41 TL (%0.1)
12.10.2026 17:45 Fotografium 69.445,00 TL 169,00 TL (%0.2)
12.10.2026 16:45 Pazarama 51.126,26 TL 127,44 TL (%0.2)
09.10.2026 17:45 Fotografium 69.276,00 TL 1,00 TL (%0.0)
09.10.2026 16:45 Pazarama 50.998,82 TL 2.491,91 TL (%4.7)
08.10.2026 17:45 Fotografium 69.275,00 TL 24,00 TL (%0.0)
08.10.2026 16:45 Pazarama 53.490,73 TL 19,58 TL (%0.0)
07.10.2026 17:45 Fotografium 69.251,00 TL 25,00 TL (%0.0)
07.10.2026 16:45 Pazarama 53.471,15 TL 19,36 TL (%0.0)
06.10.2026 17:45 Fotografium 69.226,00 TL 26,00 TL (%0.0)
06.10.2026 16:45 Pazarama 53.451,79 TL 20,81 TL (%0.0)
06.10.2026 11:48 Hepsiburada 50.990,00 TL 10,00 TL (%0.0)
05.10.2026 19:00 Pazarama 53.430,98 TL 115,16 TL (%0.2)
05.10.2026 19:00 Fotografium 69.200,00 TL 146,00 TL (%0.2)
02.10.2026 17:45 Fotografium 69.054,00 TL 33,00 TL (%0.0)
02.10.2026 16:45 Pazarama 53.315,82 TL 26,04 TL (%0.0)
02.10.2026 13:45 Pazarama 53.289,78 TL 18,25 TL (%0.0)
01.10.2026 17:45 Fotografium 69.021,00 TL 23,00 TL (%0.0)
01.10.2026 03:00 Pazarama 53.271,53 TL 19,13 TL (%0.0)
30.09.2026 17:45 Fotografium 68.998,00 TL 24,00 TL (%0.0)
30.09.2026 11:00 Pazarama 53.252,40 TL 13,91 TL (%0.0)
29.09.2026 17:45 Fotografium 68.974,00 TL 17,00 TL (%0.0)
29.09.2026 00:45 Pazarama 53.238,49 TL 3.238,49 TL (%6.5)
28.09.2026 19:04 Hepsiburada 51.000,00 TL 1.101,00 TL (%2.2)
28.09.2026 17:45 Fotografium 68.957,00 TL 156,00 TL (%0.2)
28.09.2026 16:48 Hepsiburada 49.899,00 TL 1.101,00 TL (%2.2)
25.09.2026 17:45 Fotografium 68.801,00 TL 33,00 TL (%0.0)
24.09.2026 17:45 Fotografium 68.768,00 TL 24,00 TL (%0.0)
23.09.2026 17:45 Fotografium 68.744,00 TL 25,00 TL (%0.0)
22.09.2026 17:45 Fotografium 68.719,00 TL 27,00 TL (%0.0)
21.09.2026 17:45 Fotografium 68.692,00 TL 143,00 TL (%0.2)
19.09.2026 19:48 Hepsiburada 51.000,00 TL 1.101,00 TL (%2.2)
19.09.2026 19:45 Fotografium 68.549,00 TL 534,00 TL (%0.8)
05.09.2026 10:45 İdefix 47.044,03 TL 535,18 TL (%1.1)
05.09.2026 09:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 09:00 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 08:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 07:00 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 06:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 05:45 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 05:00 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 04:45 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 03:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 02:45 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 02:00 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 01:45 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
05.09.2026 00:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
05.09.2026 00:00 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
04.09.2026 23:45 İdefix 47.579,21 TL 535,18 TL (%1.1)
04.09.2026 22:45 İdefix 47.044,03 TL 535,18 TL (%1.1)
04.09.2026 22:00 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
04.09.2026 21:45 İdefix 47.035,03 TL 544,18 TL (%1.1)
04.09.2026 20:45 İdefix 47.579,21 TL 535,18 TL (%1.1)
04.09.2026 18:45 İdefix 47.044,03 TL 535,18 TL (%1.1)
04.09.2026 17:45 İdefix 47.579,21 TL 544,18 TL (%1.2)
04.09.2026 17:45 Fotografium 68.015,00 TL 13,00 TL (%0.0)
03.09.2026 17:45 Fotografium 68.002,00 TL 23,00 TL (%0.0)
02.09.2026 17:45 Fotografium 67.979,00 TL 26,00 TL (%0.0)
01.09.2026 17:45 Fotografium 67.953,00 TL 20,00 TL (%0.0)
01.09.2026 13:00 Pazarama 50.000,00 TL 2.500,00 TL (%5.3)
01.09.2026 12:45 Pazarama 47.500,00 TL 2.500,00 TL (%5.0)
31.08.2026 17:45 Fotografium 67.933,00 TL 143,00 TL (%0.2)
28.08.2026 17:45 Fotografium 67.790,00 TL 38,00 TL (%0.1)
27.08.2026 17:45 Fotografium 67.752,00 TL 24,00 TL (%0.0)
26.08.2026 17:45 Fotografium 67.728,00 TL 25,00 TL (%0.0)
25.08.2026 17:45 Fotografium 67.703,00 TL 27,00 TL (%0.0)
24.08.2026 17:45 Fotografium 67.676,00 TL 159,00 TL (%0.2)
22.08.2026 18:45 Fotografium 67.517,00 TL 22,00 TL (%0.0)
20.08.2026 17:45 Fotografium 67.495,00 TL 25,00 TL (%0.0)
20.08.2026 00:03 Hepsiburada 49.899,00 TL 2.494,95 TL (%5.3)
19.08.2026 17:45 Fotografium 67.470,00 TL 24,00 TL (%0.0)
19.08.2026 10:48 Hepsiburada 47.404,05 TL 2.494,95 TL (%5.0)
18.08.2026 17:45 Fotografium 67.446,00 TL 153,00 TL (%0.2)
18.08.2026 10:47 İdefix 47.035,03 TL 9,00 TL (%0.0)
18.08.2026 09:47 İdefix 47.044,03 TL 36,30 TL (%0.1)
18.08.2026 09:03 İdefix 47.080,33 TL 45,30 TL (%0.1)
15.08.2026 10:48 İdefix 47.035,03 TL 9,00 TL (%0.0)
14.08.2026 22:47 İdefix 47.044,03 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 21:48 İdefix 47.060,77 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 17:47 İdefix 47.044,03 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 17:47 Fotografium 67.293,00 TL 50,00 TL (%0.1)
14.08.2026 16:47 İdefix 47.060,77 TL 25,74 TL (%0.1)
14.08.2026 15:48 İdefix 47.035,03 TL 9,00 TL (%0.0)
14.08.2026 14:47 İdefix 47.044,03 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 13:48 İdefix 47.060,77 TL 25,74 TL (%0.1)
14.08.2026 13:03 İdefix 47.035,03 TL 25,74 TL (%0.1)
14.08.2026 12:48 İdefix 47.060,77 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 10:48 İdefix 47.044,03 TL 16,74 TL (%0.0)
14.08.2026 09:48 İdefix 47.060,77 TL 25,74 TL (%0.1)
13.08.2026 17:47 Fotografium 67.243,00 TL 25,00 TL (%0.0)
13.08.2026 12:47 Fotografium 67.218,00 TL 455,00 TL (%0.7)
01.08.2026 16:03 İdefix 47.035,03 TL 1.455,00 TL (%3.2)
01.08.2026 16:02 Fotografium 66.763,00 TL 78,00 TL (%0.1)
29.07.2026 01:51 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
29.07.2026 01:48 Fotografium 66.685,00 TL 30,00 TL (%0.0)
27.07.2026 20:51 Fotografium 66.655,00 TL 146,00 TL (%0.2)
27.07.2026 15:54 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
27.07.2026 12:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
27.07.2026 07:47 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
26.07.2026 23:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
26.07.2026 23:04 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
26.07.2026 22:49 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
26.07.2026 20:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
26.07.2026 19:48 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
26.07.2026 17:48 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
26.07.2026 16:49 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
26.07.2026 15:49 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
26.07.2026 14:48 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
26.07.2026 13:48 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
26.07.2026 11:47 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
26.07.2026 10:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
26.07.2026 09:50 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
25.07.2026 21:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
25.07.2026 21:03 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
25.07.2026 20:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
25.07.2026 19:47 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
25.07.2026 17:47 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
25.07.2026 15:47 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
25.07.2026 07:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
25.07.2026 05:48 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
25.07.2026 04:48 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
25.07.2026 03:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
25.07.2026 01:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
24.07.2026 23:47 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
24.07.2026 21:48 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
24.07.2026 17:50 Fotografium 66.509,00 TL 26,00 TL (%0.0)
24.07.2026 15:48 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
24.07.2026 13:48 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
24.07.2026 11:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
24.07.2026 09:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
24.07.2026 08:08 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
24.07.2026 07:47 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 23:48 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 20:48 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 17:51 Fotografium 66.483,00 TL 22,00 TL (%0.0)
23.07.2026 13:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 11:48 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 07:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
23.07.2026 06:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
23.07.2026 06:07 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
23.07.2026 04:49 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
23.07.2026 03:49 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
23.07.2026 02:48 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
23.07.2026 01:48 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
23.07.2026 00:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
22.07.2026 23:47 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
22.07.2026 20:50 Fotografium 66.461,00 TL 25,00 TL (%0.0)
22.07.2026 13:49 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
22.07.2026 11:49 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
22.07.2026 09:49 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
22.07.2026 08:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
22.07.2026 06:47 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
21.07.2026 18:50 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
21.07.2026 17:48 Fotografium 66.436,00 TL 27,00 TL (%0.0)
21.07.2026 12:03 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
21.07.2026 11:05 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
21.07.2026 06:09 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
21.07.2026 05:48 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
21.07.2026 05:06 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
21.07.2026 04:50 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
21.07.2026 02:48 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
21.07.2026 01:49 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
21.07.2026 00:06 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
20.07.2026 17:48 Fotografium 66.409,00 TL 153,00 TL (%0.2)
20.07.2026 15:48 İdefix 46.424,94 TL 835,91 TL (%1.8)
20.07.2026 13:47 İdefix 45.589,03 TL 835,91 TL (%1.8)
20.07.2026 10:48 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
20.07.2026 09:47 İdefix 45.580,03 TL 844,91 TL (%1.8)
20.07.2026 08:47 İdefix 46.424,94 TL 844,91 TL (%1.9)
20.07.2026 07:47 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
19.07.2026 23:47 İdefix 45.589,03 TL 9,00 TL (%0.0)
19.07.2026 21:49 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
19.07.2026 13:47 Fotografium 66.256,00 TL 104,00 TL (%0.2)
13.07.2026 23:48 İdefix 45.589,03 TL 522,89 TL (%1.1)
13.07.2026 22:03 İdefix 46.111,92 TL 522,89 TL (%1.1)
13.07.2026 22:02 Fotografium 66.152,00 TL 146,00 TL (%0.2)
13.07.2026 09:47 İdefix 45.589,03 TL 522,89 TL (%1.1)
13.07.2026 09:03 İdefix 46.111,92 TL 531,89 TL (%1.2)
13.07.2026 08:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 06:47 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 06:03 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 05:47 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 04:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 03:03 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 02:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 02:02 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 00:48 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
13.07.2026 00:03 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 23:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 22:47 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 22:02 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 21:47 İdefix 46.092,36 TL 503,33 TL (%1.1)
12.07.2026 19:47 İdefix 45.589,03 TL 503,33 TL (%1.1)
12.07.2026 19:02 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 18:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 17:47 İdefix 46.092,36 TL 503,33 TL (%1.1)
12.07.2026 13:47 İdefix 45.589,03 TL 503,33 TL (%1.1)
12.07.2026 13:02 İdefix 46.092,36 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 12:47 İdefix 45.580,03 TL 512,33 TL (%1.1)
12.07.2026 11:47 İdefix 46.092,36 TL 503,33 TL (%1.1)
12.07.2026 07:47 İdefix 45.589,03 TL 532,67 TL (%1.2)
12.07.2026 05:47 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 05:02 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 04:47 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 02:47 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 02:02 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 01:47 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 00:47 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
12.07.2026 00:03 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
11.07.2026 23:48 İdefix 46.121,70 TL 532,67 TL (%1.2)
11.07.2026 13:48 İdefix 45.589,03 TL 532,67 TL (%1.2)
11.07.2026 13:03 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
11.07.2026 12:48 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
11.07.2026 11:03 Pazarama 50.000,00 TL 500,00 TL (%1.0)
11.07.2026 10:48 İdefix 46.121,70 TL 541,67 TL (%1.2)
11.07.2026 10:03 İdefix 45.580,03 TL 541,67 TL (%1.2)
11.07.2026 09:48 Hepsiburada 49.899,00 TL 949,00 TL (%1.9)
11.07.2026 09:48 İdefix 46.121,70 TL 29,35 TL (%0.1)
11.07.2026 09:48 Fotografium 66.006,00 TL 32,00 TL (%0.0)
10.07.2026 01:02 İdefix 46.151,05 TL 571,02 TL (%1.3)
10.07.2026 00:47 İdefix 45.580,03 TL 571,02 TL (%1.2)
10.07.2026 00:03 İdefix 46.151,05 TL 571,02 TL (%1.3)
09.07.2026 23:47 İdefix 45.580,03 TL 571,02 TL (%1.2)
09.07.2026 22:47 İdefix 46.151,05 TL 571,02 TL (%1.3)
09.07.2026 22:03 İdefix 45.580,03 TL 571,02 TL (%1.2)
09.07.2026 21:47 İdefix 46.151,05 TL 562,02 TL (%1.2)
09.07.2026 17:47 Fotografium 65.974,00 TL 23,00 TL (%0.0)
09.07.2026 15:47 İdefix 45.589,03 TL 562,02 TL (%1.2)
09.07.2026 13:47 İdefix 46.151,05 TL 562,02 TL (%1.2)
09.07.2026 09:47 İdefix 45.589,03 TL 562,02 TL (%1.2)
09.07.2026 08:47 İdefix 46.151,05 TL 68,48 TL (%0.1)
09.07.2026 00:47 İdefix 46.082,57 TL 502,54 TL (%1.1)
08.07.2026 23:47 İdefix 45.580,03 TL 9,00 TL (%0.0)
08.07.2026 19:47 İdefix 45.589,03 TL 493,54 TL (%1.1)
08.07.2026 17:47 İdefix 46.082,57 TL 493,54 TL (%1.1)
08.07.2026 17:47 Fotografium 65.951,00 TL 24,00 TL (%0.0)
08.07.2026 15:47 İdefix 45.589,03 TL 493,54 TL (%1.1)
08.07.2026 15:02 İdefix 46.082,57 TL 502,54 TL (%1.1)
08.07.2026 14:47 İdefix 45.580,03 TL 502,54 TL (%1.1)
08.07.2026 13:47 İdefix 46.082,57 TL 493,54 TL (%1.1)
08.07.2026 09:47 İdefix 45.589,03 TL 493,54 TL (%1.1)
08.07.2026 08:47 İdefix 46.082,57 TL 48,91 TL (%0.1)
08.07.2026 07:47 İdefix 46.033,66 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 07:02 İdefix 45.580,03 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 06:47 İdefix 46.033,66 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 06:03 İdefix 45.580,03 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 05:47 İdefix 46.033,66 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 03:47 İdefix 45.580,03 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 02:47 İdefix 46.033,66 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 01:47 İdefix 45.580,03 TL 453,63 TL (%1.0)
08.07.2026 01:02 İdefix 46.033,66 TL 453,63 TL (%1.0)
