Samsung 55S85F 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart OLED TV - Fiyat Geçmişi

Ürün ID: 58
Fiyat Geçmişi Tablosu
Site / URL Fiyat (TL) Tarih
Hepsiburada 63.612,66 TL 2026-07-20 08:10
Hepsiburada 66.960,70 TL 2026-07-20 07:13
Hepsiburada 65.432,73 TL 2026-07-11 18:21
Hepsiburada 65.432,73 TL 2026-07-11 18:03
Hepsiburada 65.279,04 TL 2026-07-11 10:20
Hepsiburada 65.279,04 TL 2026-07-11 10:03
Hepsiburada 63.359,04 TL 2026-07-05 18:19
Hepsiburada 65.269,20 TL 2026-07-05 18:03
Hepsiburada 62.005,74 TL 2026-07-04 12:19
Hepsiburada 62.005,74 TL 2026-07-04 12:04
Hepsiburada 62.109,10 TL 2026-06-28 12:19
Hepsiburada 62.109,10 TL 2026-06-28 12:02
Hepsiburada 63.499,00 TL 2026-06-22 11:19
Hepsiburada 63.499,00 TL 2026-06-22 11:02
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-06-11 22:18
Hepsiburada 64.239,00 TL 2026-06-10 14:19
Hepsiburada 64.239,00 TL 2026-06-10 14:02
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-06-09 12:19
Hepsiburada 67.496,57 TL 2026-06-08 15:19
Hepsiburada 67.496,57 TL 2026-06-08 15:02
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-06-05 17:19
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-06-05 16:19
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-06-03 14:19
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-06-03 08:18
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-06-03 08:02
Hepsiburada 66.130,00 TL 2026-06-02 22:19
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-06-02 09:21
Hepsiburada 72.520,00 TL 2026-06-02 08:03
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-06-01 19:59
Hepsiburada 70.670,00 TL 2026-06-01 07:59
Hepsiburada 65.999,00 TL 2026-05-17 18:13
Hepsiburada 72.630,53 TL 2026-05-12 14:02
Hepsiburada 68.999,00 TL 2026-05-12 08:24
Hepsiburada 66.129,15 TL 2026-05-11 22:36
Hepsiburada 68.999,00 TL 2026-05-11 14:59
Hepsiburada 67.915,50 TL 2026-04-28 16:14
Hepsiburada 69.111,58 TL 2026-04-22 19:56
Hepsiburada 66.716,60 TL 2026-04-20 12:53
Hepsiburada 67.638,10 TL 2026-04-20 07:53
Hepsiburada 65.699,00 TL 2026-04-19 22:53
Hepsiburada 67.638,10 TL 2026-04-19 15:53
Hepsiburada 68.191,00 TL 2026-04-19 13:53
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-04-19 07:53
Hepsiburada 65.700,00 TL 2026-04-18 22:53
Hepsiburada 65.699,00 TL 2026-04-18 20:53
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-04-18 19:52
Hepsiburada 68.066,55 TL 2026-04-18 18:52
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-04-18 07:52
Hepsiburada 65.700,00 TL 2026-04-17 21:54
Hepsiburada 46.999,00 TL 2026-04-17 20:53
Hepsiburada 65.700,00 TL 2026-04-17 20:09
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-04-17 16:53
Hepsiburada 64.505,00 TL 2026-04-16 10:59
Hepsiburada 63.499,00 TL 2026-04-15 21:14
Hepsiburada 68.066,55 TL 2026-04-15 09:13
Hepsiburada 63.499,00 TL 2026-04-14 19:58
Hepsiburada 69.111,58 TL 2026-04-14 08:57
Hepsiburada 63.499,00 TL 2026-04-13 21:58
Hepsiburada 69.111,58 TL 2026-04-12 23:58
Hepsiburada 69.349,05 TL 2026-04-12 01:58
Hepsiburada 68.399,05 TL 2026-04-11 18:58
Hepsiburada 68.066,55 TL 2026-04-11 18:13
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-04-11 15:59
Hepsiburada 68.399,05 TL 2026-04-11 12:58
Hepsiburada 68.066,55 TL 2026-04-11 10:58
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-04-10 23:15
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-04-10 21:58
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-04-10 19:58
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-09 09:53
Hepsiburada 64.170,00 TL 2026-04-08 20:54
Hepsiburada 64.999,00 TL 2026-04-08 17:54
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-08 07:52
Hepsiburada 64.170,00 TL 2026-04-07 20:09
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-07 19:53
Hepsiburada 66.807,83 TL 2026-04-04 20:12
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-04 06:10
Hepsiburada 66.959,10 TL 2026-04-03 22:56
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-03 07:55
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-04-02 20:12
Hepsiburada 68.351,55 TL 2026-04-02 18:11
Hepsiburada 68.399,05 TL 2026-04-02 14:10
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-04-02 05:10
Hepsiburada 65.999,00 TL 2026-04-01 20:11
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-04-01 10:11
Hepsiburada 66.519,63 TL 2026-04-01 09:10
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-04-01 02:11
Hepsiburada 65.999,00 TL 2026-04-01 01:11
Hepsiburada 43.999,00 TL 2026-03-31 23:57
Hepsiburada 65.999,00 TL 2026-03-31 20:11
Hepsiburada 66.519,63 TL 2026-03-31 07:56
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-03-30 21:57
Hepsiburada 65.999,00 TL 2026-03-30 20:12
Hepsiburada 66.519,63 TL 2026-03-30 07:56
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-03-30 06:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-27 20:56
Hepsiburada 66.519,63 TL 2026-03-27 08:10
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-03-27 07:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-26 20:56
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-03-26 07:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-25 20:11
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-03-25 07:56
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-03-25 06:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-24 20:12
Hepsiburada 47.999,00 TL 2026-03-24 19:56
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-03-24 18:56
Hepsiburada 46.999,00 TL 2026-03-24 17:56
Hepsiburada 66.552,77 TL 2026-03-24 13:55
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-03-24 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-23 20:12
Hepsiburada 69.301,55 TL 2026-03-23 16:10
Hepsiburada 68.636,55 TL 2026-03-23 15:55
Hepsiburada 69.549,50 TL 2026-03-23 15:11
Hepsiburada 68.647,09 TL 2026-03-23 08:55
Hepsiburada 67.953,69 TL 2026-03-23 07:59
Hepsiburada 63.230,00 TL 2026-03-23 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-20 07:56
Hepsiburada 62.030,00 TL 2026-03-19 21:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-19 20:12
Hepsiburada 67.953,69 TL 2026-03-19 15:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-19 09:10
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-03-19 00:56
Hepsiburada 62.040,00 TL 2026-03-18 22:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-18 20:10
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-18 16:10
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-18 06:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-17 23:11
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-03-17 22:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-17 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-17 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-16 20:10
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-16 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-13 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-13 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-12 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-12 06:55
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-11 23:56
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-03-11 23:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-11 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-11 15:55
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-11 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-10 20:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-10 06:55
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-09 20:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-09 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-06 20:10
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-03-06 19:56
Hepsiburada 68.846,50 TL 2026-03-06 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-05 20:11
Hepsiburada 68.846,50 TL 2026-03-05 15:55
Hepsiburada 68.589,05 TL 2026-03-05 15:09
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-05 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-04 20:11
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-04 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-04 00:55
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-03 13:10
Hepsiburada 69.825,00 TL 2026-03-02 23:55
Hepsiburada 70.104,30 TL 2026-03-02 12:54
Hepsiburada 70.819,65 TL 2026-03-02 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-27 20:11
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-27 10:55
Hepsiburada 66.929,00 TL 2026-02-27 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-26 20:11
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-26 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-25 20:10
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-25 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-24 20:10
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-24 18:10
Hepsiburada 70.395,95 TL 2026-02-24 17:09
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-24 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-23 20:10
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-23 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-20 20:11
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-20 16:55
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-20 11:54
Hepsiburada 69.499,00 TL 2026-02-20 10:09
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-20 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-19 20:10
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-19 19:55
Hepsiburada 69.499,00 TL 2026-02-19 11:54
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-19 07:09
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-19 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-18 20:10
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-18 14:09
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-18 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-17 20:10
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-17 15:54
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-16 21:55
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-16 19:55
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-16 07:54
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-14 19:55
Hepsiburada 38.170,07 TL 2026-02-14 18:55
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-14 16:09
Hepsiburada 41.999,00 TL 2026-02-14 15:55
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-13 20:10
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-13 18:10
Hepsiburada 66.808,75 TL 2026-02-13 14:09
Hepsiburada 67.037,70 TL 2026-02-13 06:09
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-12 20:56
Hepsiburada 67.037,70 TL 2026-02-12 19:57
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-12 06:09
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-11 20:55
Hepsiburada 65.887,25 TL 2026-02-10 06:08
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-09 22:10
Hepsiburada 65.887,25 TL 2026-02-08 14:54
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-07 21:57
Hepsiburada 50.999,00 TL 2026-02-07 20:57
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-07 13:55
Hepsiburada 67.129,85 TL 2026-02-06 14:54
Hepsiburada 67.268,58 TL 2026-01-30 16:55
Hepsiburada 65.886,33 TL 2026-01-29 20:56
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-01-29 13:55
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-28 01:54
Hepsiburada 63.582,58 TL 2026-01-27 21:56
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-27 17:54
Hepsiburada 63.582,58 TL 2026-01-26 08:54
Hepsiburada 64.965,75 TL 2026-01-26 00:12
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-25 16:12
Hepsiburada 64.457,50 TL 2026-01-23 14:56
Hepsiburada 64.826,10 TL 2026-01-22 13:54
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-22 07:54
Hepsiburada 55.239,00 TL 2026-01-21 22:56
Hepsiburada 61.749,05 TL 2026-01-21 16:54
Hepsiburada 61.739,55 TL 2026-01-21 13:54
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-21 07:54
Hepsiburada 65.000,00 TL 2026-01-21 07:09
Hepsiburada 55.239,00 TL 2026-01-20 20:56
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-18 21:57
Hepsiburada 63.720,30 TL 2026-01-18 17:55
Hepsiburada 63.812,45 TL 2026-01-17 19:11
Hepsiburada 63.859,95 TL 2026-01-17 12:55
Hepsiburada 65.886,33 TL 2026-01-16 18:09
Hepsiburada 67.268,58 TL 2026-01-15 18:55
Hepsiburada 64.945,89 TL 2026-01-14 10:54
Hepsiburada 64.993,39 TL 2026-01-12 11:53
Hepsiburada 65.054,21 TL 2026-01-12 00:11
Hepsiburada 66.999,13 TL 2026-01-09 16:54
Hepsiburada 67.856,12 TL 2026-01-09 11:54
Hepsiburada 68.045,93 TL 2026-01-09 08:54
Hepsiburada 67.381,60 TL 2026-01-02 16:55
Hepsiburada 67.571,41 TL 2026-01-02 10:09
Hepsiburada 66.576,00 TL 2026-01-01 20:58
Hepsiburada 67.571,41 TL 2026-01-01 19:57
Hepsiburada 66.432,55 TL 2026-01-01 03:09
Hepsiburada 67.856,12 TL 2026-01-01 01:54
Hepsiburada 65.207,09 TL 2025-12-31 16:58
Hepsiburada 66.432,55 TL 2025-12-30 12:54
Hepsiburada 67.381,60 TL 2025-12-29 12:54
Hepsiburada 67.571,41 TL 2025-12-28 10:54
Hepsiburada 68.999,00 TL 2025-12-25 14:54
Hepsiburada 68.655,56 TL 2025-12-23 14:54
Hepsiburada 68.608,06 TL 2025-12-23 05:54
Hepsiburada 67.715,06 TL 2025-12-22 16:54
Hepsiburada 65.176,65 TL 2025-12-20 12:09
Hepsiburada 68.608,06 TL 2025-12-16 12:54
Hepsiburada 68.656,50 TL 2025-12-15 17:54
Hepsiburada 67.716,00 TL 2025-12-15 12:54
Hepsiburada 67.715,06 TL 2025-12-15 12:09
Hepsiburada 64.893,56 TL 2025-12-14 02:54
Hepsiburada 64.508,89 TL 2025-12-08 13:54
Hepsiburada 63.012,56 TL 2025-12-05 16:54
Hepsiburada 64.508,89 TL 2025-12-04 21:59
Hepsiburada 59.955,93 TL 2025-12-02 23:54
Hepsiburada 62.499,00 TL 2025-12-02 22:55
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-12-02 10:09
Hepsiburada 62.499,00 TL 2025-12-01 11:54
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-11-30 21:13
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-11-30 21:01
Hepsiburada 58.781,25 TL 2025-11-30 11:54
Hepsiburada 59.999,40 TL 2025-11-29 11:54
Hepsiburada 56.369,00 TL 2025-11-28 22:57
Hepsiburada 56.950,00 TL 2025-11-28 21:58
Hepsiburada 59.999,40 TL 2025-11-28 20:10
Hepsiburada 60.613,81 TL 2025-11-28 00:53
Hepsiburada 63.999,00 TL 2025-11-24 17:09
Hepsiburada 61.446,00 TL 2025-11-24 16:54
Hepsiburada 63.999,00 TL 2025-11-23 22:56
Hepsiburada 61.432,72 TL 2025-11-20 16:54
Hepsiburada 59.999,01 TL 2025-11-20 15:53
Hepsiburada 61.432,72 TL 2025-11-17 14:53
Hepsiburada 62.699,37 TL 2025-11-17 14:09
Hepsiburada 65.899,00 TL 2025-11-17 13:54
Hepsiburada 59.999,39 TL 2025-11-15 17:54
Hepsiburada 66.665,99 TL 2025-11-15 14:54
Hepsiburada 59.999,39 TL 2025-11-14 23:55
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-14 13:54
Hepsiburada 61.499,00 TL 2025-11-14 00:10
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-13 00:09
Hepsiburada 60.479,99 TL 2025-11-12 21:56
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-12 18:55
Hepsiburada 60.479,99 TL 2025-11-12 11:54
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-12 10:09
Hepsiburada 60.696,22 TL 2025-11-11 19:53
Hepsiburada 59.739,00 TL 2025-11-11 18:08
Hepsiburada 67.999,00 TL 2025-11-11 17:53
Hepsiburada 68.198,00 TL 2025-11-11 09:53
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-10 21:55
Hepsiburada 56.699,09 TL 2025-11-10 20:10
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-10 19:09
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-08 22:55
← Geri Dön