Samsung 55S85F 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart OLED TV - Fiyat Geçmişi

Ürün ID: 58
Fiyat Geçmişi Tablosu
Site / URL Fiyat (TL) Tarih
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-20 07:56
Hepsiburada 62.030,00 TL 2026-03-19 21:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-19 20:12
Hepsiburada 67.953,69 TL 2026-03-19 15:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-19 09:10
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-03-19 00:56
Hepsiburada 62.040,00 TL 2026-03-18 22:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-18 20:10
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-18 16:10
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-18 06:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-17 23:11
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-03-17 22:56
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-17 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-17 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-16 20:10
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-16 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-13 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-13 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-12 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-12 06:55
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-11 23:56
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-03-11 23:11
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-11 20:11
Hepsiburada 64.890,70 TL 2026-03-11 15:55
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-11 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-10 20:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-10 06:55
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-09 20:11
Hepsiburada 65.170,00 TL 2026-03-09 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-06 20:10
Hepsiburada 68.894,00 TL 2026-03-06 19:56
Hepsiburada 68.846,50 TL 2026-03-06 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-05 20:11
Hepsiburada 68.846,50 TL 2026-03-05 15:55
Hepsiburada 68.589,05 TL 2026-03-05 15:09
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-05 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-04 20:11
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-04 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-03-04 00:55
Hepsiburada 69.777,50 TL 2026-03-03 13:10
Hepsiburada 69.825,00 TL 2026-03-02 23:55
Hepsiburada 70.104,30 TL 2026-03-02 12:54
Hepsiburada 70.819,65 TL 2026-03-02 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-27 20:11
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-27 10:55
Hepsiburada 66.929,00 TL 2026-02-27 06:10
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-26 20:11
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-26 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-25 20:10
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-25 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-24 20:10
Hepsiburada 70.772,15 TL 2026-02-24 18:10
Hepsiburada 70.395,95 TL 2026-02-24 17:09
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-24 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-23 20:10
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-23 06:09
Hepsiburada 64.499,00 TL 2026-02-20 20:11
Hepsiburada 68.655,56 TL 2026-02-20 16:55
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-20 11:54
Hepsiburada 69.499,00 TL 2026-02-20 10:09
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-20 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-19 20:10
Hepsiburada 67.962,07 TL 2026-02-19 19:55
Hepsiburada 69.499,00 TL 2026-02-19 11:54
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-19 07:09
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-19 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-18 20:10
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-18 14:09
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-18 06:09
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-17 20:10
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-17 15:54
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-16 21:55
Hepsiburada 67.450,00 TL 2026-02-16 19:55
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-16 07:54
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-14 19:55
Hepsiburada 38.170,07 TL 2026-02-14 18:55
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-14 16:09
Hepsiburada 41.999,00 TL 2026-02-14 15:55
Hepsiburada 59.499,00 TL 2026-02-13 20:10
Hepsiburada 67.497,50 TL 2026-02-13 18:10
Hepsiburada 66.808,75 TL 2026-02-13 14:09
Hepsiburada 67.037,70 TL 2026-02-13 06:09
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-12 20:56
Hepsiburada 67.037,70 TL 2026-02-12 19:57
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-12 06:09
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-11 20:55
Hepsiburada 65.887,25 TL 2026-02-10 06:08
Hepsiburada 61.999,00 TL 2026-02-09 22:10
Hepsiburada 65.887,25 TL 2026-02-08 14:54
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-07 21:57
Hepsiburada 50.999,00 TL 2026-02-07 20:57
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-02-07 13:55
Hepsiburada 67.129,85 TL 2026-02-06 14:54
Hepsiburada 67.268,58 TL 2026-01-30 16:55
Hepsiburada 65.886,33 TL 2026-01-29 20:56
Hepsiburada 65.839,75 TL 2026-01-29 13:55
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-28 01:54
Hepsiburada 63.582,58 TL 2026-01-27 21:56
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-27 17:54
Hepsiburada 63.582,58 TL 2026-01-26 08:54
Hepsiburada 64.965,75 TL 2026-01-26 00:12
Hepsiburada 64.918,25 TL 2026-01-25 16:12
Hepsiburada 64.457,50 TL 2026-01-23 14:56
Hepsiburada 64.826,10 TL 2026-01-22 13:54
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-22 07:54
Hepsiburada 55.239,00 TL 2026-01-21 22:56
Hepsiburada 61.749,05 TL 2026-01-21 16:54
Hepsiburada 61.739,55 TL 2026-01-21 13:54
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-21 07:54
Hepsiburada 65.000,00 TL 2026-01-21 07:09
Hepsiburada 55.239,00 TL 2026-01-20 20:56
Hepsiburada 63.767,80 TL 2026-01-18 21:57
Hepsiburada 63.720,30 TL 2026-01-18 17:55
Hepsiburada 63.812,45 TL 2026-01-17 19:11
Hepsiburada 63.859,95 TL 2026-01-17 12:55
Hepsiburada 65.886,33 TL 2026-01-16 18:09
Hepsiburada 67.268,58 TL 2026-01-15 18:55
Hepsiburada 64.945,89 TL 2026-01-14 10:54
Hepsiburada 64.993,39 TL 2026-01-12 11:53
Hepsiburada 65.054,21 TL 2026-01-12 00:11
Hepsiburada 66.999,13 TL 2026-01-09 16:54
Hepsiburada 67.856,12 TL 2026-01-09 11:54
Hepsiburada 68.045,93 TL 2026-01-09 08:54
Hepsiburada 67.381,60 TL 2026-01-02 16:55
Hepsiburada 67.571,41 TL 2026-01-02 10:09
Hepsiburada 66.576,00 TL 2026-01-01 20:58
Hepsiburada 67.571,41 TL 2026-01-01 19:57
Hepsiburada 66.432,55 TL 2026-01-01 03:09
Hepsiburada 67.856,12 TL 2026-01-01 01:54
Hepsiburada 65.207,09 TL 2025-12-31 16:58
Hepsiburada 66.432,55 TL 2025-12-30 12:54
Hepsiburada 67.381,60 TL 2025-12-29 12:54
Hepsiburada 67.571,41 TL 2025-12-28 10:54
Hepsiburada 68.999,00 TL 2025-12-25 14:54
Hepsiburada 68.655,56 TL 2025-12-23 14:54
Hepsiburada 68.608,06 TL 2025-12-23 05:54
Hepsiburada 67.715,06 TL 2025-12-22 16:54
Hepsiburada 65.176,65 TL 2025-12-20 12:09
Hepsiburada 68.608,06 TL 2025-12-16 12:54
Hepsiburada 68.656,50 TL 2025-12-15 17:54
Hepsiburada 67.716,00 TL 2025-12-15 12:54
Hepsiburada 67.715,06 TL 2025-12-15 12:09
Hepsiburada 64.893,56 TL 2025-12-14 02:54
Hepsiburada 64.508,89 TL 2025-12-08 13:54
Hepsiburada 63.012,56 TL 2025-12-05 16:54
Hepsiburada 64.508,89 TL 2025-12-04 21:59
Hepsiburada 59.955,93 TL 2025-12-02 23:54
Hepsiburada 62.499,00 TL 2025-12-02 22:55
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-12-02 10:09
Hepsiburada 62.499,00 TL 2025-12-01 11:54
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-11-30 21:13
Hepsiburada 59.627,70 TL 2025-11-30 21:01
Hepsiburada 58.781,25 TL 2025-11-30 11:54
Hepsiburada 59.999,40 TL 2025-11-29 11:54
Hepsiburada 56.369,00 TL 2025-11-28 22:57
Hepsiburada 56.950,00 TL 2025-11-28 21:58
Hepsiburada 59.999,40 TL 2025-11-28 20:10
Hepsiburada 60.613,81 TL 2025-11-28 00:53
Hepsiburada 63.999,00 TL 2025-11-24 17:09
Hepsiburada 61.446,00 TL 2025-11-24 16:54
Hepsiburada 63.999,00 TL 2025-11-23 22:56
Hepsiburada 61.432,72 TL 2025-11-20 16:54
Hepsiburada 59.999,01 TL 2025-11-20 15:53
Hepsiburada 61.432,72 TL 2025-11-17 14:53
Hepsiburada 62.699,37 TL 2025-11-17 14:09
Hepsiburada 65.899,00 TL 2025-11-17 13:54
Hepsiburada 59.999,39 TL 2025-11-15 17:54
Hepsiburada 66.665,99 TL 2025-11-15 14:54
Hepsiburada 59.999,39 TL 2025-11-14 23:55
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-14 13:54
Hepsiburada 61.499,00 TL 2025-11-14 00:10
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-13 00:09
Hepsiburada 60.479,99 TL 2025-11-12 21:56
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-12 18:55
Hepsiburada 60.479,99 TL 2025-11-12 11:54
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-12 10:09
Hepsiburada 60.696,22 TL 2025-11-11 19:53
Hepsiburada 59.739,00 TL 2025-11-11 18:08
Hepsiburada 67.999,00 TL 2025-11-11 17:53
Hepsiburada 68.198,00 TL 2025-11-11 09:53
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-10 21:55
Hepsiburada 56.699,09 TL 2025-11-10 20:10
Hepsiburada 68.198,99 TL 2025-11-10 19:09
Hepsiburada 61.379,09 TL 2025-11-08 22:55
← Geri Dön