Asus -TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı - Fiyat Geçmişi

Ürün ID: 28
Fiyat Geçmişi Tablosu
Site / URL Fiyat (TL) Tarih
Hepsiburada 46.059,06 TL 2026-07-19 14:02
Hepsiburada 47.999,00 TL 2026-07-11 09:53
Hepsiburada 51.450,00 TL 2026-07-09 08:52
Hepsiburada 50.279,00 TL 2026-07-09 00:53
Hepsiburada 48.363,00 TL 2026-07-06 00:09
Hepsiburada 45.399,00 TL 2026-07-04 11:53
Hepsiburada 44.639,07 TL 2026-06-28 11:53
Hepsiburada 45.399,00 TL 2026-06-17 22:09
Hepsiburada 46.274,19 TL 2026-06-17 16:52
Hepsiburada 45.399,00 TL 2026-06-09 00:09
Hepsiburada 44.346,31 TL 2026-06-08 23:52
Hepsiburada 44.776,79 TL 2026-06-08 22:52
Hepsiburada 45.399,00 TL 2026-06-05 12:09
Hepsiburada 49.820,45 TL 2026-06-03 16:52
Hepsiburada 50.279,00 TL 2026-06-01 07:50
Hepsiburada 44.649,00 TL 2026-05-19 11:49
Hepsiburada 42.416,55 TL 2026-05-18 08:50
Hepsiburada 43.369,00 TL 2026-05-17 18:04
Hepsiburada 50.279,00 TL 2026-05-12 07:49
Hepsiburada 47.999,00 TL 2026-05-11 10:51
Hepsiburada 43.199,00 TL 2026-05-02 20:59
Hepsiburada 43.299,00 TL 2026-04-30 18:59
Hepsiburada 43.659,00 TL 2026-04-28 16:06
Hepsiburada 43.349,00 TL 2026-04-23 19:58
Hepsiburada 42.799,00 TL 2026-04-22 10:51
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-04-20 17:06
Hepsiburada 43.749,00 TL 2026-04-19 19:08
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-04-18 22:51
Hepsiburada 46.172,16 TL 2026-04-18 21:51
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-04-18 17:50
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-04-18 10:07
Hepsiburada 43.659,00 TL 2026-04-17 22:51
Hepsiburada 44.999,00 TL 2026-04-17 20:51
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-04-17 13:52
Hepsiburada 43.659,00 TL 2026-04-16 20:07
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-04-16 17:06
Hepsiburada 43.749,00 TL 2026-04-16 00:52
Hepsiburada 44.998,99 TL 2026-04-15 18:52
Hepsiburada 45.359,06 TL 2026-04-14 20:51
Hepsiburada 44.879,43 TL 2026-04-14 20:07
Hepsiburada 45.999,00 TL 2026-04-13 17:08
Hepsiburada 46.109,00 TL 2026-04-13 10:52
Hepsiburada 45.999,00 TL 2026-04-13 00:07
Hepsiburada 45.199,00 TL 2026-04-06 11:06
Hepsiburada 47.999,00 TL 2026-04-05 13:06
Hepsiburada 48.039,00 TL 2026-04-04 20:07
Hepsiburada 50.159,00 TL 2026-04-04 16:50
Hepsiburada 47.999,00 TL 2026-03-29 10:50
Hepsiburada 49.049,00 TL 2026-03-25 23:50
Hepsiburada 45.699,00 TL 2026-03-17 15:51
Hepsiburada 49.049,00 TL 2026-03-16 15:51
Hepsiburada 50.743,43 TL 2026-03-16 14:05
Hepsiburada 49.249,00 TL 2026-03-16 10:50
Hepsiburada 45.499,00 TL 2026-03-14 12:06
Hepsiburada 49.249,00 TL 2026-03-13 13:05
Hepsiburada 48.249,00 TL 2026-03-13 09:50
Hepsiburada 49.249,00 TL 2026-03-12 19:06
Hepsiburada 51.299,00 TL 2026-03-12 13:50
Hepsiburada 49.999,00 TL 2026-03-12 11:05
Hepsiburada 50.999,00 TL 2026-03-11 15:06
Hepsiburada 47.840,00 TL 2026-03-10 00:05
Hepsiburada 45.448,00 TL 2026-03-09 08:05
Hepsiburada 47.840,00 TL 2026-03-05 19:50
Hepsiburada 42.961,51 TL 2026-03-05 16:50
Hepsiburada 47.840,00 TL 2026-03-05 13:50
Hepsiburada 51.929,00 TL 2026-03-05 11:49
Hepsiburada 47.840,00 TL 2026-03-04 19:50
Hepsiburada 51.929,00 TL 2026-03-04 13:05
Hepsiburada 47.840,00 TL 2026-03-04 11:05
Hepsiburada 49.423,32 TL 2026-03-04 10:49
Hepsiburada 48.460,90 TL 2026-03-03 13:05
Hepsiburada 42.961,51 TL 2026-03-03 00:05
Hepsiburada 40.813,43 TL 2026-03-02 23:50
Hepsiburada 48.460,90 TL 2026-03-02 22:51
Hepsiburada 40.813,43 TL 2026-03-02 14:49
Hepsiburada 46.675,42 TL 2026-03-02 08:49
Hepsiburada 48.460,90 TL 2026-02-27 10:50
Hepsiburada 49.132,02 TL 2026-02-25 10:05
Hepsiburada 49.999,00 TL 2026-02-25 09:50
Hepsiburada 46.999,06 TL 2026-02-20 13:51
Hepsiburada 49.132,02 TL 2026-02-19 13:51
Hepsiburada 48.879,06 TL 2026-02-16 16:05
Hepsiburada 49.132,02 TL 2026-02-16 00:06
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-02-12 14:51
Hepsiburada 49.132,02 TL 2026-02-12 09:50
Hepsiburada 49.075,82 TL 2026-02-10 09:06
Hepsiburada 49.124,64 TL 2026-02-10 01:06
Hepsiburada 51.658,76 TL 2026-02-10 00:06
Hepsiburada 49.075,82 TL 2026-02-09 09:06
Hepsiburada 46.622,03 TL 2026-02-09 08:05
Hepsiburada 49.075,82 TL 2026-02-05 15:05
Hepsiburada 45.999,08 TL 2026-02-05 11:50
Hepsiburada 44.174,07 TL 2026-02-04 21:50
Hepsiburada 45.999,08 TL 2026-02-04 14:50
Hepsiburada 44.174,07 TL 2026-02-02 13:50
Hepsiburada 45.999,08 TL 2026-01-30 18:06
Hepsiburada 46.999,06 TL 2026-01-28 09:50
Hepsiburada 46.499,08 TL 2026-01-28 00:06
Hepsiburada 44.449,00 TL 2026-01-24 22:06
Hepsiburada 46.999,06 TL 2026-01-24 19:05
Hepsiburada 44.449,00 TL 2026-01-23 10:50
Hepsiburada 46.999,06 TL 2026-01-23 10:06
Hepsiburada 44.649,06 TL 2026-01-22 10:05
Hepsiburada 45.124,05 TL 2026-01-20 16:06
Hepsiburada 44.649,06 TL 2026-01-20 10:52
Hepsiburada 45.124,05 TL 2026-01-19 12:50
Hepsiburada 51.938,40 TL 2026-01-19 12:05
Hepsiburada 45.124,05 TL 2026-01-19 00:50
Hepsiburada 46.499,08 TL 2026-01-15 15:50
Hepsiburada 45.499,09 TL 2026-01-14 15:05
Hepsiburada 44.999,10 TL 2026-01-13 16:51
Hepsiburada 47.439,00 TL 2026-01-13 00:05
Hepsiburada 45.067,05 TL 2026-01-12 00:06
Hepsiburada 47.439,00 TL 2026-01-09 19:05
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-01-08 15:05
Hepsiburada 40.687,10 TL 2026-01-08 14:50
Hepsiburada 42.999,00 TL 2026-01-05 13:50
Hepsiburada 47.439,00 TL 2026-01-01 10:50
Hepsiburada 45.472,68 TL 2025-12-31 17:52
Hepsiburada 47.439,00 TL 2025-12-24 18:05
Hepsiburada 42.541,57 TL 2025-12-20 17:04
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-12-19 19:04
Hepsiburada 42.541,57 TL 2025-12-18 09:49
Hepsiburada 41.741,46 TL 2025-12-16 00:04
Hepsiburada 39.654,39 TL 2025-12-15 00:04
Hepsiburada 41.741,46 TL 2025-12-14 09:49
Hepsiburada 41.999,99 TL 2025-12-13 15:50
Hepsiburada 41.799,05 TL 2025-12-13 14:49
Hepsiburada 42.300,00 TL 2025-12-13 09:49
Hepsiburada 42.499,00 TL 2025-12-12 21:07
Hepsiburada 42.541,57 TL 2025-12-12 09:49
Hepsiburada 42.300,00 TL 2025-12-09 18:50
Hepsiburada 41.799,05 TL 2025-12-04 18:49
Hepsiburada 38.949,05 TL 2025-12-02 17:49
Hepsiburada 37.049,05 TL 2025-12-02 15:04
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-12-02 13:49
Hepsiburada 38.024,02 TL 2025-11-29 02:49
Hepsiburada 38.419,99 TL 2025-11-29 02:04
Hepsiburada 36.498,99 TL 2025-11-28 00:49
Hepsiburada 38.511,52 TL 2025-11-21 02:49
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-20 09:49
Hepsiburada 38.804,02 TL 2025-11-20 04:49
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-17 14:50
Hepsiburada 37.943,07 TL 2025-11-12 02:04
Hepsiburada 36.045,92 TL 2025-11-11 16:48
Hepsiburada 37.049,05 TL 2025-11-11 00:04
Hepsiburada 38.999,00 TL 2025-11-07 13:05
Hepsiburada 38.873,07 TL 2025-11-06 00:49
Hepsiburada 39.480,00 TL 2025-11-06 00:05
Hepsiburada 38.980,00 TL 2025-11-05 00:05
Hepsiburada 39.480,00 TL 2025-11-04 10:50
Hepsiburada 39.999,00 TL 2025-11-03 20:06
Hepsiburada 39.990,00 TL 2025-11-03 17:50
Hepsiburada 41.241,53 TL 2025-10-31 17:50
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-10-27 16:05
Hepsiburada 41.241,53 TL 2025-10-24 09:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-20 14:05
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-20 10:05
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-18 13:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-18 10:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-17 19:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-17 16:50
Hepsiburada 40.919,07 TL 2025-10-17 00:50
Hepsiburada 41.499,00 TL 2025-10-16 12:50
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-13 23:51
Hepsiburada 39.579,92 TL 2025-10-13 16:04
Hepsiburada 42.559,05 TL 2025-10-13 14:48
Hepsiburada 39.579,92 TL 2025-10-13 00:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 14:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 14:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 11:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 11:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 10:50
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 10:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 04:04
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-11 03:04
Hepsiburada 41.663,07 TL 2025-10-11 00:49
Hepsiburada 41.850,00 TL 2025-10-09 12:04
Hepsiburada 42.221,07 TL 2025-10-08 19:50
Hepsiburada 37.571,07 TL 2025-10-06 17:49
Hepsiburada 38.855,76 TL 2025-10-06 11:05
Hepsiburada 37.571,07 TL 2025-10-02 15:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-10-01 21:06
Hepsiburada 39.055,35 TL 2025-10-01 00:50
Hepsiburada 39.059,07 TL 2025-10-01 00:05
Hepsiburada 39.499,00 TL 2025-09-22 23:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-19 19:51
Hepsiburada 38.299,00 TL 2025-09-19 15:05
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-18 17:50
Hepsiburada 38.299,00 TL 2025-09-18 10:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-17 10:51
Hepsiburada 41.549,85 TL 2025-09-16 16:05
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-14 13:50
Hepsiburada 36.659,06 TL 2025-09-14 09:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-08 15:50
Hepsiburada 37.999,05 TL 2025-09-07 21:50
Hepsiburada 39.895,25 TL 2025-09-03 11:50
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-09-03 08:50
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-09-03 00:05
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-09-02 00:05
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-09-01 18:50
Hepsiburada 39.899,05 TL 2025-08-27 15:54
Hepsiburada 41.999,00 TL 2025-08-21 02:04
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-08-19 22:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-19 22:04
Hepsiburada 40.999,00 TL 2025-08-19 00:04
Hepsiburada 38.949,05 TL 2025-08-18 18:49
Hepsiburada 38.069,06 TL 2025-08-18 15:49
Hepsiburada 36.165,61 TL 2025-08-18 11:48
Hepsiburada 38.069,06 TL 2025-08-14 18:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-11 21:49
Hepsiburada 38.103,55 TL 2025-08-11 12:49
Hepsiburada 36.203,55 TL 2025-08-11 08:04
Hepsiburada 38.109,00 TL 2025-08-10 09:49
Hepsiburada 38.239,00 TL 2025-08-09 09:49
Hepsiburada 38.129,07 TL 2025-08-07 01:04
Hepsiburada 38.443,00 TL 2025-08-06 16:49
Hepsiburada 42.501,00 TL 2025-08-06 11:49
Hepsiburada 42.779,07 TL 2025-08-06 09:04
Hepsiburada 40.455,00 TL 2025-08-05 17:49
Hepsiburada 39.803,07 TL 2025-08-05 10:49
← Geri Dön