Panel v2.0
Asus -TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı - Fiyat Geçmişi

Asus -TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı

1 mağaza • 315 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
85.999,00 TL
Hepsiburada
Dönemin en düşüğü
36.045,92 TL
Hepsiburada • 11.11.2025
En düşüğün %138.6 üstünde
Dönemin en yükseği
92.291,10 TL
Hepsiburada • 23.10.2026
Dönem değişimi
%116.1
+46.195,93 TL (en düşük fiyata göre)

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz. Mor kesikli çizgi geçmiş eğilimi, gölgeli alan önümüzdeki 30 gün için olası fiyat aralığını gösterir.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,3 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 64 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat yükseliş eğiliminde. Uzun süre beklemek daha pahalıya mal olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%33
Orta
Beklenen indirim ≈ %31
Mevsimsel %34 • genel sıklık %32
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%64
Yüksek
16 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%68
Yüksek
18 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Yükseliş eğiliminde
30 gün sonra ≈ 88.121 TL
Aralık: 79.846 – 96.397 TL
Güven: Yüksek

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%100
önceki 1 yılda 1 kez büyük indirim
2025
%10,2
11.11

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%47
≈ %13
Nis
%47
≈ %10
May
%45
≈ %16
Haz
%3
Tem
%4
Ağu
%31
≈ %15
Eyl
%5
Eki
%14
≈ %17
Kas •
%54
≈ %10
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 1 / 1 yıl %24 %54 ≈ %10
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Geçmişteki en büyük indirimler

TarihÖnceki fiyatİndirimli fiyatİndirim
18.05.2026 50.279,00 TL 42.416,55 TL %15,6
11.08.2025 42.779,07 TL 36.203,55 TL %15,4
03.03.2026 49.132,02 TL 42.961,51 TL %12,6
07.08.2025 42.779,07 TL 38.129,07 TL %10,9
18.04.2026 48.039,00 TL 42.999,00 TL %10,5
11.11.2025 yıl sonu 41.241,53 TL 37.049,05 TL %10,2

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
7ort. %12,6
Orta düşüş%3 – %10
62ort. %5,4
Küçük düşüş%1 – %3
55ort. %1,7
Küçük artış%1 – %3
47ort. %1,8
Orta artış%3 – %10
66ort. %5,8
Büyük artış≥ %10
13ort. %13,2

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 16 önemli indirim (9 tanesi büyük) ve 22 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek düşüş%15,8 Hepsiburada • 02.03.2026
  • En büyük tek artış%18,7 Hepsiburada • 02.03.2026
  • Ortalama düşüş%4,2
  • Ortalama artış%5,0
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 16,0
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
Hepsiburada 85.999,00 TL 36.045,92 TL 92.291,10 TL %116.1 315 Okunamadı

Fiyat Değişim Geçmişi

315 / 315 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
24.10.2026 00:51 Hepsiburada 85.999,00 TL 6.292,10 TL (%6.8)
23.10.2026 16:51 Hepsiburada 92.291,10 TL 2.655,95 TL (%3.0)
23.10.2026 15:07 Hepsiburada 89.635,15 TL 45,12 TL (%0.1)
22.10.2026 15:07 Hepsiburada 89.590,03 TL 52,34 TL (%0.1)
21.10.2026 16:07 Hepsiburada 89.537,69 TL 37,91 TL (%0.0)
20.10.2026 19:07 Hepsiburada 89.499,78 TL 9.331,01 TL (%11.6)
20.10.2026 17:51 Hepsiburada 80.168,77 TL 41,50 TL (%0.1)
19.10.2026 17:51 Hepsiburada 80.127,27 TL 171,63 TL (%0.2)
16.10.2026 17:07 Hepsiburada 79.955,64 TL 41,82 TL (%0.1)
15.10.2026 17:51 Hepsiburada 79.913,82 TL 44,40 TL (%0.1)
15.10.2026 00:08 Hepsiburada 79.869,42 TL 3.993,47 TL (%5.3)
14.10.2026 17:07 Hepsiburada 75.875,95 TL 38,04 TL (%0.1)
14.10.2026 08:06 Hepsiburada 75.837,91 TL 3.991,47 TL (%5.0)
14.10.2026 00:51 Hepsiburada 79.829,38 TL 5.381,13 TL (%7.2)
13.10.2026 22:07 Hepsiburada 74.448,25 TL 5.381,13 TL (%6.7)
13.10.2026 17:51 Hepsiburada 79.829,38 TL 538,96 TL (%0.7)
13.10.2026 16:07 Hepsiburada 79.290,42 TL 5.523,38 TL (%7.5)
13.10.2026 10:07 Hepsiburada 73.767,04 TL 683,76 TL (%0.9)
10.10.2026 16:51 Hepsiburada 74.450,80 TL 4.839,62 TL (%6.1)
10.10.2026 10:07 Hepsiburada 79.290,42 TL 4.839,62 TL (%6.5)
09.10.2026 16:07 Hepsiburada 74.450,80 TL 3.203,97 TL (%4.1)
09.10.2026 10:07 Hepsiburada 77.654,77 TL 3.203,97 TL (%4.3)
08.10.2026 16:07 Hepsiburada 74.450,80 TL 4.839,62 TL (%6.1)
08.10.2026 10:07 Hepsiburada 79.290,42 TL 4.839,62 TL (%6.5)
07.10.2026 16:07 Hepsiburada 74.450,80 TL 4.839,62 TL (%6.1)
07.10.2026 10:51 Hepsiburada 79.290,42 TL 4.839,62 TL (%6.5)
06.10.2026 13:07 Hepsiburada 74.450,80 TL 4.839,62 TL (%6.1)
06.10.2026 10:07 Hepsiburada 79.290,42 TL 4.839,62 TL (%6.5)
05.10.2026 19:06 Hepsiburada 74.450,80 TL 4.839,62 TL (%6.1)
05.10.2026 10:51 Hepsiburada 79.290,42 TL 921,16 TL (%1.2)
04.10.2026 13:51 Hepsiburada 78.369,26 TL 921,16 TL (%1.2)
04.10.2026 10:07 Hepsiburada 79.290,42 TL 921,16 TL (%1.2)
03.10.2026 13:51 Hepsiburada 78.369,26 TL 921,16 TL (%1.2)
03.10.2026 10:51 Hepsiburada 79.290,42 TL 921,16 TL (%1.2)
02.10.2026 13:51 Hepsiburada 78.369,26 TL 921,16 TL (%1.2)
02.10.2026 10:51 Hepsiburada 79.290,42 TL 921,16 TL (%1.2)
01.10.2026 19:07 Hepsiburada 78.369,26 TL 921,16 TL (%1.2)
01.10.2026 17:51 Hepsiburada 79.290,42 TL 26,48 TL (%0.0)
01.10.2026 16:51 Hepsiburada 79.263,94 TL 8.815,06 TL (%10.0)
01.10.2026 16:08 Hepsiburada 88.079,00 TL 11.330,00 TL (%14.8)
01.10.2026 10:51 Hepsiburada 76.749,00 TL 2.673,79 TL (%3.6)
30.09.2026 19:51 Hepsiburada 74.075,21 TL 1.163,66 TL (%1.6)
30.09.2026 16:51 Hepsiburada 72.911,55 TL 3.381,84 TL (%4.4)
30.09.2026 16:07 Hepsiburada 76.293,39 TL 4.888,29 TL (%6.8)
30.09.2026 00:51 Hepsiburada 71.405,10 TL 4.051,05 TL (%6.0)
24.09.2026 18:51 Hepsiburada 67.354,05 TL 1.900,00 TL (%2.7)
21.09.2026 21:07 Hepsiburada 69.254,05 TL 9.099,01 TL (%15.1)
19.09.2026 19:51 Hepsiburada 60.155,04 TL 3.696,38 TL (%6.5)
04.09.2026 19:50 Hepsiburada 56.458,66 TL 3.859,66 TL (%7.3)
03.09.2026 09:50 Hepsiburada 52.599,00 TL 3.111,50 TL (%5.6)
03.09.2026 06:06 Hepsiburada 55.710,50 TL 573,54 TL (%1.0)
02.09.2026 22:50 Hepsiburada 56.284,04 TL 3.685,04 TL (%7.0)
01.09.2026 00:50 Hepsiburada 52.599,00 TL 400,00 TL (%0.8)
27.08.2026 10:50 Hepsiburada 52.999,00 TL 400,00 TL (%0.8)
26.08.2026 17:06 Hepsiburada 52.599,00 TL 3.452,22 TL (%6.2)
26.08.2026 16:06 Hepsiburada 56.051,22 TL 1.487,97 TL (%2.6)
26.08.2026 13:50 Hepsiburada 57.539,19 TL 720,31 TL (%1.2)
26.08.2026 13:06 Hepsiburada 58.259,50 TL 2.208,28 TL (%3.9)
26.08.2026 10:50 Hepsiburada 56.051,22 TL 682,82 TL (%1.2)
26.08.2026 06:06 Hepsiburada 55.368,40 TL 682,82 TL (%1.2)
26.08.2026 01:50 Hepsiburada 56.051,22 TL 130,99 TL (%0.2)
25.08.2026 16:50 Hepsiburada 55.920,23 TL 551,83 TL (%1.0)
25.08.2026 06:06 Hepsiburada 55.368,40 TL 624,62 TL (%1.1)
24.08.2026 16:50 Hepsiburada 55.993,02 TL 624,62 TL (%1.1)
24.08.2026 10:50 Hepsiburada 55.368,40 TL 624,62 TL (%1.1)
24.08.2026 10:06 Hepsiburada 55.993,02 TL 738,66 TL (%1.3)
24.08.2026 06:50 Hepsiburada 55.254,36 TL 738,66 TL (%1.3)
23.08.2026 21:50 Hepsiburada 55.993,02 TL 738,66 TL (%1.3)
23.08.2026 06:06 Hepsiburada 55.254,36 TL 738,66 TL (%1.3)
23.08.2026 01:50 Hepsiburada 55.993,02 TL 188,32 TL (%0.3)
22.08.2026 16:50 Hepsiburada 55.804,70 TL 550,34 TL (%1.0)
22.08.2026 15:50 Hepsiburada 55.254,36 TL 1.536,93 TL (%2.9)
22.08.2026 12:50 Hepsiburada 53.717,43 TL 1.536,93 TL (%2.8)
22.08.2026 12:06 Hepsiburada 55.254,36 TL 1.536,93 TL (%2.9)
20.08.2026 23:50 Hepsiburada 53.717,43 TL 3.944,43 TL (%7.9)
20.08.2026 19:06 Hepsiburada 49.773,00 TL 611,00 TL (%1.2)
20.08.2026 16:06 Hepsiburada 49.162,00 TL 2.427,63 TL (%4.7)
20.08.2026 15:50 Hepsiburada 51.589,63 TL 295,92 TL (%0.6)
20.08.2026 13:50 Hepsiburada 51.885,55 TL 1.501,55 TL (%3.0)
20.08.2026 13:06 Hepsiburada 50.384,00 TL 611,00 TL (%1.2)
20.08.2026 12:50 Hepsiburada 50.995,00 TL 2.722,43 TL (%5.1)
20.08.2026 00:06 Hepsiburada 53.717,43 TL 4.273,43 TL (%8.6)
19.08.2026 19:50 Hepsiburada 49.444,00 TL 534,00 TL (%1.1)
19.08.2026 10:50 Hepsiburada 49.978,00 TL 534,00 TL (%1.1)
18.08.2026 19:07 Hepsiburada 49.444,00 TL 534,00 TL (%1.1)
18.08.2026 10:53 Hepsiburada 49.978,00 TL 534,00 TL (%1.1)
17.08.2026 19:52 Hepsiburada 49.444,00 TL 3.711,95 TL (%8.1)
17.08.2026 08:09 Hepsiburada 45.732,05 TL 2.406,95 TL (%5.0)
16.08.2026 15:09 Hepsiburada 48.139,00 TL 529,00 TL (%1.1)
14.08.2026 12:10 Hepsiburada 48.668,00 TL 529,00 TL (%1.1)
14.08.2026 09:09 Hepsiburada 48.139,00 TL 529,00 TL (%1.1)
13.08.2026 12:53 Hepsiburada 48.668,00 TL 669,00 TL (%1.4)
23.07.2026 01:56 Hepsiburada 47.999,00 TL 106,00 TL (%0.2)
22.07.2026 21:55 Hepsiburada 47.893,00 TL 1.833,94 TL (%4.0)
19.07.2026 14:02 Hepsiburada 46.059,06 TL 1.939,94 TL (%4.0)
11.07.2026 09:53 Hepsiburada 47.999,00 TL 3.451,00 TL (%6.7)
09.07.2026 08:52 Hepsiburada 51.450,00 TL 1.171,00 TL (%2.3)
09.07.2026 00:53 Hepsiburada 50.279,00 TL 1.916,00 TL (%4.0)
06.07.2026 00:09 Hepsiburada 48.363,00 TL 2.964,00 TL (%6.5)
04.07.2026 11:53 Hepsiburada 45.399,00 TL 759,93 TL (%1.7)
28.06.2026 11:53 Hepsiburada 44.639,07 TL 759,93 TL (%1.7)
17.06.2026 22:09 Hepsiburada 45.399,00 TL 875,19 TL (%1.9)
17.06.2026 16:52 Hepsiburada 46.274,19 TL 875,19 TL (%1.9)
09.06.2026 00:09 Hepsiburada 45.399,00 TL 1.052,69 TL (%2.4)
08.06.2026 23:52 Hepsiburada 44.346,31 TL 430,48 TL (%1.0)
08.06.2026 22:52 Hepsiburada 44.776,79 TL 622,21 TL (%1.4)
05.06.2026 12:09 Hepsiburada 45.399,00 TL 4.421,45 TL (%8.9)
03.06.2026 16:52 Hepsiburada 49.820,45 TL 458,55 TL (%0.9)
01.06.2026 07:50 Hepsiburada 50.279,00 TL 5.630,00 TL (%12.6)
19.05.2026 11:49 Hepsiburada 44.649,00 TL 2.232,45 TL (%5.3)
18.05.2026 08:50 Hepsiburada 42.416,55 TL 952,45 TL (%2.2)
17.05.2026 18:04 Hepsiburada 43.369,00 TL 6.910,00 TL (%13.7)
12.05.2026 07:49 Hepsiburada 50.279,00 TL 2.280,00 TL (%4.8)
11.05.2026 10:51 Hepsiburada 47.999,00 TL 4.800,00 TL (%11.1)
02.05.2026 20:59 Hepsiburada 43.199,00 TL 100,00 TL (%0.2)
30.04.2026 18:59 Hepsiburada 43.299,00 TL 360,00 TL (%0.8)
28.04.2026 16:06 Hepsiburada 43.659,00 TL 310,00 TL (%0.7)
23.04.2026 19:58 Hepsiburada 43.349,00 TL 550,00 TL (%1.3)
22.04.2026 10:51 Hepsiburada 42.799,00 TL 2.200,00 TL (%4.9)
20.04.2026 17:06 Hepsiburada 44.999,00 TL 1.250,00 TL (%2.9)
19.04.2026 19:08 Hepsiburada 43.749,00 TL 1.250,00 TL (%2.8)
18.04.2026 22:51 Hepsiburada 44.999,00 TL 1.173,16 TL (%2.5)
18.04.2026 21:51 Hepsiburada 46.172,16 TL 1.173,16 TL (%2.6)
18.04.2026 17:50 Hepsiburada 44.999,00 TL 2.000,00 TL (%4.7)
18.04.2026 10:07 Hepsiburada 42.999,00 TL 660,00 TL (%1.5)
17.04.2026 22:51 Hepsiburada 43.659,00 TL 1.340,00 TL (%3.0)
17.04.2026 20:51 Hepsiburada 44.999,00 TL 2.000,00 TL (%4.7)
17.04.2026 13:52 Hepsiburada 42.999,00 TL 660,00 TL (%1.5)
16.04.2026 20:07 Hepsiburada 43.659,00 TL 660,00 TL (%1.5)
16.04.2026 17:06 Hepsiburada 42.999,00 TL 750,00 TL (%1.7)
16.04.2026 00:52 Hepsiburada 43.749,00 TL 1.249,99 TL (%2.8)
15.04.2026 18:52 Hepsiburada 44.998,99 TL 360,07 TL (%0.8)
14.04.2026 20:51 Hepsiburada 45.359,06 TL 479,63 TL (%1.1)
14.04.2026 20:07 Hepsiburada 44.879,43 TL 1.119,57 TL (%2.4)
13.04.2026 17:08 Hepsiburada 45.999,00 TL 110,00 TL (%0.2)
13.04.2026 10:52 Hepsiburada 46.109,00 TL 110,00 TL (%0.2)
13.04.2026 00:07 Hepsiburada 45.999,00 TL 800,00 TL (%1.8)
06.04.2026 11:06 Hepsiburada 45.199,00 TL 2.800,00 TL (%5.8)
05.04.2026 13:06 Hepsiburada 47.999,00 TL 40,00 TL (%0.1)
04.04.2026 20:07 Hepsiburada 48.039,00 TL 2.120,00 TL (%4.2)
04.04.2026 16:50 Hepsiburada 50.159,00 TL 2.160,00 TL (%4.5)
29.03.2026 10:50 Hepsiburada 47.999,00 TL 1.050,00 TL (%2.1)
25.03.2026 23:50 Hepsiburada 49.049,00 TL 3.350,00 TL (%7.3)
17.03.2026 15:51 Hepsiburada 45.699,00 TL 3.350,00 TL (%6.8)
16.03.2026 15:51 Hepsiburada 49.049,00 TL 1.694,43 TL (%3.3)
16.03.2026 14:05 Hepsiburada 50.743,43 TL 1.494,43 TL (%3.0)
16.03.2026 10:50 Hepsiburada 49.249,00 TL 3.750,00 TL (%8.2)
14.03.2026 12:06 Hepsiburada 45.499,00 TL 3.750,00 TL (%7.6)
13.03.2026 13:05 Hepsiburada 49.249,00 TL 1.000,00 TL (%2.1)
13.03.2026 09:50 Hepsiburada 48.249,00 TL 1.000,00 TL (%2.0)
12.03.2026 19:06 Hepsiburada 49.249,00 TL 2.050,00 TL (%4.0)
12.03.2026 13:50 Hepsiburada 51.299,00 TL 1.300,00 TL (%2.6)
12.03.2026 11:05 Hepsiburada 49.999,00 TL 1.000,00 TL (%2.0)
11.03.2026 15:06 Hepsiburada 50.999,00 TL 3.159,00 TL (%6.6)
10.03.2026 00:05 Hepsiburada 47.840,00 TL 2.392,00 TL (%5.3)
09.03.2026 08:05 Hepsiburada 45.448,00 TL 2.392,00 TL (%5.0)
05.03.2026 19:50 Hepsiburada 47.840,00 TL 4.878,49 TL (%11.4)
05.03.2026 16:50 Hepsiburada 42.961,51 TL 4.878,49 TL (%10.2)
05.03.2026 13:50 Hepsiburada 47.840,00 TL 4.089,00 TL (%7.9)
05.03.2026 11:49 Hepsiburada 51.929,00 TL 4.089,00 TL (%8.5)
04.03.2026 19:50 Hepsiburada 47.840,00 TL 4.089,00 TL (%7.9)
04.03.2026 13:05 Hepsiburada 51.929,00 TL 4.089,00 TL (%8.5)
04.03.2026 11:05 Hepsiburada 47.840,00 TL 1.583,32 TL (%3.2)
04.03.2026 10:49 Hepsiburada 49.423,32 TL 962,42 TL (%2.0)
03.03.2026 13:05 Hepsiburada 48.460,90 TL 5.499,39 TL (%12.8)
03.03.2026 00:05 Hepsiburada 42.961,51 TL 2.148,08 TL (%5.3)
02.03.2026 23:50 Hepsiburada 40.813,43 TL 7.647,47 TL (%15.8)
02.03.2026 22:51 Hepsiburada 48.460,90 TL 7.647,47 TL (%18.7)
02.03.2026 14:49 Hepsiburada 40.813,43 TL 5.861,99 TL (%12.6)
02.03.2026 08:49 Hepsiburada 46.675,42 TL 1.785,48 TL (%3.7)
27.02.2026 10:50 Hepsiburada 48.460,90 TL 671,12 TL (%1.4)
25.02.2026 10:05 Hepsiburada 49.132,02 TL 866,98 TL (%1.7)
25.02.2026 09:50 Hepsiburada 49.999,00 TL 2.999,94 TL (%6.4)
20.02.2026 13:51 Hepsiburada 46.999,06 TL 2.132,96 TL (%4.3)
19.02.2026 13:51 Hepsiburada 49.132,02 TL 252,96 TL (%0.5)
16.02.2026 16:05 Hepsiburada 48.879,06 TL 252,96 TL (%0.5)
16.02.2026 00:06 Hepsiburada 49.132,02 TL 6.133,02 TL (%14.3)
12.02.2026 14:51 Hepsiburada 42.999,00 TL 6.133,02 TL (%12.5)
12.02.2026 09:50 Hepsiburada 49.132,02 TL 56,20 TL (%0.1)
10.02.2026 09:06 Hepsiburada 49.075,82 TL 48,82 TL (%0.1)
10.02.2026 01:06 Hepsiburada 49.124,64 TL 2.534,12 TL (%4.9)
10.02.2026 00:06 Hepsiburada 51.658,76 TL 2.582,94 TL (%5.3)
09.02.2026 09:06 Hepsiburada 49.075,82 TL 2.453,79 TL (%5.3)
09.02.2026 08:05 Hepsiburada 46.622,03 TL 2.453,79 TL (%5.0)
05.02.2026 15:05 Hepsiburada 49.075,82 TL 3.076,74 TL (%6.7)
05.02.2026 11:50 Hepsiburada 45.999,08 TL 1.825,01 TL (%4.1)
04.02.2026 21:50 Hepsiburada 44.174,07 TL 1.825,01 TL (%4.0)
04.02.2026 14:50 Hepsiburada 45.999,08 TL 1.825,01 TL (%4.1)
02.02.2026 13:50 Hepsiburada 44.174,07 TL 1.825,01 TL (%4.0)
30.01.2026 18:06 Hepsiburada 45.999,08 TL 999,98 TL (%2.1)
28.01.2026 09:50 Hepsiburada 46.999,06 TL 499,98 TL (%1.1)
28.01.2026 00:06 Hepsiburada 46.499,08 TL 2.050,08 TL (%4.6)
24.01.2026 22:06 Hepsiburada 44.449,00 TL 2.550,06 TL (%5.4)
24.01.2026 19:05 Hepsiburada 46.999,06 TL 2.550,06 TL (%5.7)
23.01.2026 10:50 Hepsiburada 44.449,00 TL 2.550,06 TL (%5.4)
23.01.2026 10:06 Hepsiburada 46.999,06 TL 2.350,00 TL (%5.3)
22.01.2026 10:05 Hepsiburada 44.649,06 TL 474,99 TL (%1.1)
20.01.2026 16:06 Hepsiburada 45.124,05 TL 474,99 TL (%1.1)
20.01.2026 10:52 Hepsiburada 44.649,06 TL 474,99 TL (%1.1)
19.01.2026 12:50 Hepsiburada 45.124,05 TL 6.814,35 TL (%13.1)
19.01.2026 12:05 Hepsiburada 51.938,40 TL 6.814,35 TL (%15.1)
19.01.2026 00:50 Hepsiburada 45.124,05 TL 1.375,03 TL (%3.0)
15.01.2026 15:50 Hepsiburada 46.499,08 TL 999,99 TL (%2.2)
14.01.2026 15:05 Hepsiburada 45.499,09 TL 499,99 TL (%1.1)
13.01.2026 16:51 Hepsiburada 44.999,10 TL 2.439,90 TL (%5.1)
13.01.2026 00:05 Hepsiburada 47.439,00 TL 2.371,95 TL (%5.3)
12.01.2026 00:06 Hepsiburada 45.067,05 TL 2.371,95 TL (%5.0)
09.01.2026 19:05 Hepsiburada 47.439,00 TL 4.440,00 TL (%10.3)
08.01.2026 15:05 Hepsiburada 42.999,00 TL 2.311,90 TL (%5.7)
08.01.2026 14:50 Hepsiburada 40.687,10 TL 2.311,90 TL (%5.4)
05.01.2026 13:50 Hepsiburada 42.999,00 TL 4.440,00 TL (%9.4)
01.01.2026 10:50 Hepsiburada 47.439,00 TL 1.966,32 TL (%4.3)
31.12.2025 17:52 Hepsiburada 45.472,68 TL 1.966,32 TL (%4.1)
24.12.2025 18:05 Hepsiburada 47.439,00 TL 4.897,43 TL (%11.5)
20.12.2025 17:04 Hepsiburada 42.541,57 TL 1.042,57 TL (%2.5)
19.12.2025 19:04 Hepsiburada 41.499,00 TL 1.042,57 TL (%2.5)
18.12.2025 09:49 Hepsiburada 42.541,57 TL 800,11 TL (%1.9)
16.12.2025 00:04 Hepsiburada 41.741,46 TL 2.087,07 TL (%5.3)
15.12.2025 00:04 Hepsiburada 39.654,39 TL 2.087,07 TL (%5.0)
14.12.2025 09:49 Hepsiburada 41.741,46 TL 258,53 TL (%0.6)
13.12.2025 15:50 Hepsiburada 41.999,99 TL 200,94 TL (%0.5)
13.12.2025 14:49 Hepsiburada 41.799,05 TL 500,95 TL (%1.2)
13.12.2025 09:49 Hepsiburada 42.300,00 TL 199,00 TL (%0.5)
12.12.2025 21:07 Hepsiburada 42.499,00 TL 42,57 TL (%0.1)
12.12.2025 09:49 Hepsiburada 42.541,57 TL 241,57 TL (%0.6)
09.12.2025 18:50 Hepsiburada 42.300,00 TL 500,95 TL (%1.2)
04.12.2025 18:49 Hepsiburada 41.799,05 TL 2.850,00 TL (%7.3)
02.12.2025 17:49 Hepsiburada 38.949,05 TL 1.900,00 TL (%5.1)
02.12.2025 15:04 Hepsiburada 37.049,05 TL 1.949,95 TL (%5.0)
02.12.2025 13:49 Hepsiburada 38.999,00 TL 974,98 TL (%2.6)
29.11.2025 02:49 Hepsiburada 38.024,02 TL 395,97 TL (%1.0)
29.11.2025 02:04 Hepsiburada 38.419,99 TL 1.921,00 TL (%5.3)
28.11.2025 00:49 Hepsiburada 36.498,99 TL 2.012,53 TL (%5.2)
21.11.2025 02:49 Hepsiburada 38.511,52 TL 487,48 TL (%1.2)
20.11.2025 09:49 Hepsiburada 38.999,00 TL 194,98 TL (%0.5)
20.11.2025 04:49 Hepsiburada 38.804,02 TL 194,98 TL (%0.5)
17.11.2025 14:50 Hepsiburada 38.999,00 TL 1.055,93 TL (%2.8)
12.11.2025 02:04 Hepsiburada 37.943,07 TL 1.897,15 TL (%5.3)
11.11.2025 16:48 Hepsiburada 36.045,92 TL 1.003,13 TL (%2.7)
11.11.2025 00:04 Hepsiburada 37.049,05 TL 1.949,95 TL (%5.0)
07.11.2025 13:05 Hepsiburada 38.999,00 TL 125,93 TL (%0.3)
06.11.2025 00:49 Hepsiburada 38.873,07 TL 606,93 TL (%1.5)
06.11.2025 00:05 Hepsiburada 39.480,00 TL 500,00 TL (%1.3)
05.11.2025 00:05 Hepsiburada 38.980,00 TL 500,00 TL (%1.3)
04.11.2025 10:50 Hepsiburada 39.480,00 TL 519,00 TL (%1.3)
03.11.2025 20:06 Hepsiburada 39.999,00 TL 9,00 TL (%0.0)
03.11.2025 17:50 Hepsiburada 39.990,00 TL 1.251,53 TL (%3.0)
31.10.2025 17:50 Hepsiburada 41.241,53 TL 242,53 TL (%0.6)
27.10.2025 16:05 Hepsiburada 40.999,00 TL 242,53 TL (%0.6)
24.10.2025 09:50 Hepsiburada 41.241,53 TL 322,46 TL (%0.8)
20.10.2025 14:05 Hepsiburada 40.919,07 TL 579,93 TL (%1.4)
20.10.2025 10:05 Hepsiburada 41.499,00 TL 579,93 TL (%1.4)
18.10.2025 13:50 Hepsiburada 40.919,07 TL 579,93 TL (%1.4)
18.10.2025 10:50 Hepsiburada 41.499,00 TL 579,93 TL (%1.4)
17.10.2025 19:50 Hepsiburada 40.919,07 TL 579,93 TL (%1.4)
17.10.2025 16:50 Hepsiburada 41.499,00 TL 579,93 TL (%1.4)
17.10.2025 00:50 Hepsiburada 40.919,07 TL 579,93 TL (%1.4)
16.10.2025 12:50 Hepsiburada 41.499,00 TL 164,07 TL (%0.4)
13.10.2025 23:51 Hepsiburada 41.663,07 TL 2.083,15 TL (%5.3)
13.10.2025 16:04 Hepsiburada 39.579,92 TL 2.979,13 TL (%7.0)
13.10.2025 14:48 Hepsiburada 42.559,05 TL 2.979,13 TL (%7.5)
13.10.2025 00:04 Hepsiburada 39.579,92 TL 2.083,15 TL (%5.0)
11.10.2025 14:49 Hepsiburada 41.663,07 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 14:04 Hepsiburada 41.850,00 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 11:49 Hepsiburada 41.663,07 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 11:04 Hepsiburada 41.850,00 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 10:50 Hepsiburada 41.663,07 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 10:04 Hepsiburada 41.850,00 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 04:04 Hepsiburada 41.663,07 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 03:04 Hepsiburada 41.850,00 TL 186,93 TL (%0.4)
11.10.2025 00:49 Hepsiburada 41.663,07 TL 186,93 TL (%0.4)
09.10.2025 12:04 Hepsiburada 41.850,00 TL 371,07 TL (%0.9)
08.10.2025 19:50 Hepsiburada 42.221,07 TL 4.650,00 TL (%12.4)
