Samsung 55S90F 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart OLED TV - Fiyat Geçmişi

Ürün ID: 59
Fiyat Geçmişi Tablosu
Site / URL Fiyat (TL) Tarih
Hepsiburada 80.664,50 TL 2026-03-20 07:56
Hepsiburada 74.610,00 TL 2026-03-19 20:56
Hepsiburada 80.664,50 TL 2026-03-19 07:56
Hepsiburada 74.620,00 TL 2026-03-18 22:11
Hepsiburada 80.664,50 TL 2026-03-17 06:55
Hepsiburada 74.629,15 TL 2026-03-16 22:56
Hepsiburada 80.664,50 TL 2026-03-16 13:56
Hepsiburada 79.752,50 TL 2026-03-16 09:55
Hepsiburada 79.800,00 TL 2026-03-16 06:55
Hepsiburada 74.629,15 TL 2026-03-15 22:57
Hepsiburada 79.752,50 TL 2026-03-15 18:11
Hepsiburada 78.840,50 TL 2026-03-15 15:11
Hepsiburada 78.704,69 TL 2026-03-15 13:56
Hepsiburada 75.696,00 TL 2026-03-15 06:11
Hepsiburada 74.629,15 TL 2026-03-14 22:57
Hepsiburada 75.696,00 TL 2026-03-14 10:55
Hepsiburada 78.704,69 TL 2026-03-14 06:10
Hepsiburada 74.629,15 TL 2026-03-13 22:58
Hepsiburada 78.704,69 TL 2026-03-13 14:10
Hepsiburada 78.849,05 TL 2026-03-12 06:10
Hepsiburada 72.674,15 TL 2026-03-11 22:56
Hepsiburada 78.849,05 TL 2026-03-11 06:10
Hepsiburada 72.674,15 TL 2026-03-10 22:56
Hepsiburada 78.849,05 TL 2026-03-10 15:14
Hepsiburada 84.454,05 TL 2026-03-10 10:55
Hepsiburada 85.499,00 TL 2026-03-10 08:55
Hepsiburada 76.949,10 TL 2026-03-09 22:56
Hepsiburada 85.499,00 TL 2026-03-07 07:11
Hepsiburada 76.949,10 TL 2026-03-06 22:56
Hepsiburada 85.499,00 TL 2026-03-05 18:55
Hepsiburada 90.287,06 TL 2026-03-04 07:55
Hepsiburada 86.516,59 TL 2026-03-02 15:09
Hepsiburada 87.389,55 TL 2026-02-27 13:55
Hepsiburada 83.778,59 TL 2026-02-26 18:56
Hepsiburada 87.389,55 TL 2026-02-26 15:55
Hepsiburada 84.453,10 TL 2026-02-26 02:54
Hepsiburada 83.778,59 TL 2026-02-25 16:54
Hepsiburada 82.687,05 TL 2026-02-24 18:10
Hepsiburada 81.999,00 TL 2026-02-24 10:54
Hepsiburada 81.651,55 TL 2026-02-22 15:55
Hepsiburada 81.699,05 TL 2026-02-22 01:54
Hepsiburada 81.651,55 TL 2026-02-20 16:55
Hepsiburada 80.835,50 TL 2026-02-19 11:54
Hepsiburada 78.860,45 TL 2026-02-16 18:55
Hepsiburada 78.907,95 TL 2026-02-16 16:54
Hepsiburada 79.002,00 TL 2026-02-16 00:11
Hepsiburada 78.954,50 TL 2026-02-14 16:09
Hepsiburada 79.142,60 TL 2026-02-14 06:09
Hepsiburada 78.738,05 TL 2026-02-13 21:56
Hepsiburada 79.142,60 TL 2026-02-13 18:10
Hepsiburada 78.342,70 TL 2026-02-11 22:56
Hepsiburada 78.390,20 TL 2026-02-11 12:54
Hepsiburada 79.190,10 TL 2026-02-10 17:55
Hepsiburada 78.060,56 TL 2026-02-08 21:56
Hepsiburada 78.061,50 TL 2026-02-08 14:54
Hepsiburada 78.014,00 TL 2026-02-08 11:54
Hepsiburada 78.060,56 TL 2026-01-26 15:55
Hepsiburada 76.086,45 TL 2026-01-15 22:56
Hepsiburada 76.229,41 TL 2026-01-14 17:54
Hepsiburada 76.180,50 TL 2026-01-14 15:54
Hepsiburada 77.121,00 TL 2026-01-12 00:11
Hepsiburada 77.822,10 TL 2026-01-04 15:54
Hepsiburada 78.770,20 TL 2026-01-03 20:14
Hepsiburada 78.770,20 TL 2026-01-03 20:00
Hepsiburada 77.822,10 TL 2025-12-31 19:59
Hepsiburada 77.821,15 TL 2025-12-31 18:57
Hepsiburada 77.520,00 TL 2025-12-31 17:57
Hepsiburada 77.821,15 TL 2025-12-31 10:09
Hepsiburada 77.999,57 TL 2025-12-30 21:58
Hepsiburada 77.821,15 TL 2025-12-30 19:58
Hepsiburada 77.999,57 TL 2025-12-29 13:09
Hepsiburada 78.770,20 TL 2025-12-27 12:55
Hepsiburada 79.339,63 TL 2025-12-25 21:13
Hepsiburada 80.668,30 TL 2025-12-25 14:54
Hepsiburada 79.941,56 TL 2025-12-23 17:55
Hepsiburada 84.644,06 TL 2025-12-23 16:54
Hepsiburada 82.763,06 TL 2025-12-23 15:54
Hepsiburada 84.644,06 TL 2025-12-23 14:54
Hepsiburada 84.596,56 TL 2025-12-22 22:55
Hepsiburada 82.764,00 TL 2025-12-22 18:55
Hepsiburada 83.703,56 TL 2025-12-22 18:09
Hepsiburada 82.763,06 TL 2025-12-22 08:54
Hepsiburada 81.720,04 TL 2025-12-19 23:57
Hepsiburada 76.989,00 TL 2025-12-19 17:54
Hepsiburada 76.990,00 TL 2025-12-19 15:55
Hepsiburada 81.720,04 TL 2025-12-19 08:54
Hepsiburada 80.779,54 TL 2025-12-18 15:54
Hepsiburada 77.000,00 TL 2025-12-18 13:54
Hepsiburada 80.779,54 TL 2025-12-17 16:54
Hepsiburada 85.140,00 TL 2025-12-16 21:59
Hepsiburada 84.596,56 TL 2025-12-14 14:09
Hepsiburada 85.140,00 TL 2025-12-12 15:54
Hepsiburada 87.999,30 TL 2025-12-12 10:54
Hepsiburada 81.822,56 TL 2025-12-12 09:54
Hepsiburada 83.656,06 TL 2025-12-08 11:55
Hepsiburada 81.822,56 TL 2025-12-08 10:54
Hepsiburada 81.180,00 TL 2025-12-06 22:58
Hepsiburada 79.200,00 TL 2025-12-05 23:13
Hepsiburada 79.200,00 TL 2025-12-05 23:01
Hepsiburada 79.999,20 TL 2025-12-04 12:54
Hepsiburada 78.060,56 TL 2025-12-03 22:55
Hepsiburada 76.179,56 TL 2025-12-02 12:54
Hepsiburada 73.922,36 TL 2025-12-01 12:54
Hepsiburada 76.085,51 TL 2025-12-01 11:54
Hepsiburada 73.998,54 TL 2025-11-30 21:59
Hepsiburada 74.998,80 TL 2025-11-28 20:10
Hepsiburada 75.761,98 TL 2025-11-28 09:09
Hepsiburada 72.917,00 TL 2025-11-28 00:54
Hepsiburada 73.827,37 TL 2025-11-26 04:09
Hepsiburada 77.713,02 TL 2025-11-26 03:56
Hepsiburada 73.827,37 TL 2025-11-25 15:09
Hepsiburada 75.503,17 TL 2025-11-22 23:57
Hepsiburada 75.596,27 TL 2025-11-17 14:54
Hepsiburada 76.367,66 TL 2025-11-17 14:09
Hepsiburada 73.079,09 TL 2025-11-16 21:14
Hepsiburada 69.999,29 TL 2025-11-15 17:54
Hepsiburada 77.776,99 TL 2025-11-15 14:54
Hepsiburada 69.999,29 TL 2025-11-14 23:14
Hepsiburada 72.899,09 TL 2025-11-14 13:54
Hepsiburada 72.930,64 TL 2025-11-14 02:09
Hepsiburada 81.034,05 TL 2025-11-13 14:54
Hepsiburada 72.075,64 TL 2025-11-12 21:56
Hepsiburada 81.034,05 TL 2025-11-12 17:55
Hepsiburada 72.675,00 TL 2025-11-12 12:54
Hepsiburada 76.499,10 TL 2025-11-12 11:54
Hepsiburada 76.768,20 TL 2025-11-12 10:09
Hepsiburada 75.915,22 TL 2025-11-12 00:09
Hepsiburada 76.094,10 TL 2025-11-11 23:54
Hepsiburada 75.915,22 TL 2025-11-11 20:54
Hepsiburada 75.995,32 TL 2025-11-11 19:54
Hepsiburada 71.889,00 TL 2025-11-11 18:08
Hepsiburada 79.999,00 TL 2025-11-11 17:53
Hepsiburada 85.498,00 TL 2025-11-11 16:09
Hepsiburada 85.499,00 TL 2025-11-11 15:54
Hepsiburada 85.498,00 TL 2025-11-11 12:09
Hepsiburada 74.759,11 TL 2025-11-11 10:08
Hepsiburada 75.599,10 TL 2025-11-11 09:53
Hepsiburada 75.599,99 TL 2025-11-10 19:09
Hepsiburada 76.949,09 TL 2025-11-08 22:55
← Geri Dön