Panel v2.0
Samsung 55S90F 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart OLED TV - Fiyat Geçmişi

Samsung 55S90F 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart OLED TV

1 mağaza • 438 fiyat değişimi
Geri Dön
Şu an en uygun
137.313,00 TL
Hepsiburada
Dönemin en düşüğü
42.388,08 TL
Hepsiburada • 18.04.2026
En düşüğün %223.9 üstünde
Dönemin en yükseği
146.000,00 TL
Hepsiburada • 31.10.2026
Dönem değişimi
%78.4
+60.363,91 TL (en düşük fiyata göre)

Fiyat Değişim Grafiği

Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; çizgi bir sonraki değişikliğe kadar aynı seviyede kalır. Mağaza adına tıklayarak çizgiyi gizleyebilirsiniz. Mor kesikli çizgi geçmiş eğilimi, gölgeli alan önümüzdeki 30 gün için olası fiyat aralığını gösterir.

Büyük İndirim ve Zam Tahmini

Ürünün 1,0 yıllık geçmişi ve 177 ürünün genel piyasa davranışı kullanıldı. 77 küçük oynama (< %1) gürültü olarak ayıklandı.

Değerlendirme: Fiyat yükseliş eğiliminde. Uzun süre beklemek daha pahalıya mal olabilir.
30 günde büyük düşüş (≥ %10)
%29
Orta
Beklenen indirim ≈ %33
Mevsimsel %34 • genel sıklık %21
30 günde önemli düşüş (≥ %3)
%81
Yüksek
21 önemli indirim yaşandı (tüm geçmiş)
30 günde büyük artış (≥ %10)
%68
Yüksek
14 büyük zam yaşandı (tüm geçmiş)
Genel eğilim (seçili dönem)
Yükseliş eğiliminde
30 gün sonra ≈ 139.903 TL
Aralık: 128.020 – 151.786 TL
Güven: Orta

Yıl Sonu İndirim Analizi (Kasım – Aralık)

Şu an yıl sonu indirim dönemindeyiz
%100
önceki 1 yılda 1 kez büyük indirim
2025
%13,6
15.11

Aylara göre büyük indirim ihtimali

Önceki yıllarda o ay içinde ≥ %10 indirim yaşanma oranı. Renk koyulaştıkça ihtimal artar; turuncu çizgili aylar yıl sonu dönemidir.

Oca
%9
Şub
%10
≈ %18
Mar
%7
Nis
%47
≈ %47
May
%5
Haz
%43
≈ %14
Tem
%4
Ağu
%4
Eyl
%6
Eki
%19
≈ %17
Kas •
%54
≈ %14
Ara
%8
Önümüzdeki aylarÜrün geçmişiGenel piyasaBüyük indirim ihtimaliBeklenen indirim
Kasım bu ay yıl sonu 1 / 1 yıl %24 %54 ≈ %14
Aralık yıl sonu 0 / 1 yıl %14 %8 ≈ %50
Ocak 0 / 1 yıl %14 %9 ≈ %20

Geçmişteki en büyük indirimler

TarihÖnceki fiyatİndirimli fiyatİndirim
17.04.2026 84.881,55 TL 44.999,00 TL %47,0
02.06.2026 89.062,40 TL 76.500,00 TL %14,1
15.11.2025 yıl sonu 81.034,05 TL 69.999,29 TL %13,6

Seçili dönemde düşüş ve yükselişlerin büyüklüğü

Gürültü (< %1) hariç: küçük %1–%3, orta %3–%10, büyük ≥ %10

Büyük düşüş≥ %10
30ort. %30,5
Orta düşüş%3 – %10
89ort. %6,0
Küçük düşüş%1 – %3
29ort. %1,8
Küçük artış%1 – %3
34ort. %1,9
Orta artış%3 – %10
78ort. %5,7
Büyük artış≥ %10
40ort. %42,0

En düşük fiyat eğrisinde bu dönemde 21 önemli indirim (9 tanesi büyük) ve 23 önemli zam olayı tespit edildi.

Önemli göstergeler

  • En büyük tek düşüş%54,8 Hepsiburada • 02.11.2026
  • En büyük tek artış%132,9 Hepsiburada • 02.11.2026
  • Ortalama düşüş%10,1
  • Ortalama artış%14,4
  • Anlamlı değişim sıklığıAyda 24,1
  • Fiyatın dönem içindeki yeri Dönemin üst bandında
    En düşükEn yüksek

Tahminler geçmiş verilerden istatistiksel olarak hesaplanır, kesin değildir. İndirim ve zam olayları, tüm mağazalardaki en düşük fiyatın son 14 günün zirvesine/dibine göre değişimiyle tespit edilir; normale dönüşler (ör. kampanyanın bitmesi) zam sayılmaz. Mevsimsel ihtimal önceki yılların aynı aylarındaki büyük indirimlerden hesaplanır; ürünün geçmişi kısaysa sistemdeki diğer ürünlerin genel davranışı kullanılır.

Fiyat Alarmı Kur

Büyük bir indirim olduğunda e-posta ve site içi bildirim almak için giriş yapın.

Giriş yap

Mağaza Karşılaştırması

Mağaza Güncel En düşük En yüksek Değişim Kayıt Son kontrol
Hepsiburada 137.313,00 TL 42.388,08 TL 146.000,00 TL %78.4 438 Okunamadı

Fiyat Değişim Geçmişi

438 / 438 kayıt
Tarih Mağaza Fiyat Değişim
07.11.2026 16:12 Hepsiburada 137.313,00 TL 7.227,00 TL (%5.0)
07.11.2026 15:31 Hepsiburada 144.540,00 TL 7.227,00 TL (%5.3)
02.11.2026 08:28 Hepsiburada 137.313,00 TL Değişmedi
02.11.2026 08:10 Hepsiburada 137.313,00 TL 78.344,54 TL (%132.9)
02.11.2026 05:27 Hepsiburada 58.968,46 TL Değişmedi
02.11.2026 05:09 Hepsiburada 58.968,46 TL 3.103,60 TL (%5.0)
02.11.2026 04:27 Hepsiburada 62.072,06 TL 75.240,94 TL (%54.8)
01.11.2026 00:27 Hepsiburada 137.313,00 TL Değişmedi
01.11.2026 00:10 Hepsiburada 137.313,00 TL 7.227,00 TL (%5.0)
31.10.2026 23:27 Hepsiburada 144.540,00 TL Değişmedi
31.10.2026 23:10 Hepsiburada 144.540,00 TL 1.460,00 TL (%1.0)
31.10.2026 15:28 Hepsiburada 146.000,00 TL 730,00 TL (%0.5)
30.10.2026 21:27 Hepsiburada 145.270,00 TL 43.034,74 TL (%42.1)
27.10.2026 08:27 Hepsiburada 102.235,26 TL Değişmedi
27.10.2026 08:09 Hepsiburada 102.235,26 TL 37.561,26 TL (%58.1)
27.10.2026 04:27 Hepsiburada 64.674,00 TL 9.424,85 TL (%17.1)
27.10.2026 04:08 Hepsiburada 55.249,15 TL 9.749,85 TL (%15.0)
27.10.2026 03:28 Hepsiburada 64.999,00 TL 37.236,26 TL (%36.4)
25.10.2026 23:27 Hepsiburada 102.235,26 TL Değişmedi
25.10.2026 23:10 Hepsiburada 102.235,26 TL 5.111,76 TL (%5.3)
25.10.2026 08:27 Hepsiburada 97.123,50 TL 36.644,50 TL (%60.6)
25.10.2026 08:09 Hepsiburada 60.479,00 TL 9.071,85 TL (%17.6)
25.10.2026 05:27 Hepsiburada 51.407,15 TL 1.620,57 TL (%3.1)
25.10.2026 05:08 Hepsiburada 53.027,72 TL 9.357,83 TL (%15.0)
25.10.2026 04:27 Hepsiburada 62.385,55 TL 34.737,95 TL (%35.8)
23.10.2026 13:26 Hepsiburada 97.123,50 TL Değişmedi
23.10.2026 13:09 Hepsiburada 97.123,50 TL 6.380,45 TL (%7.0)
23.10.2026 12:26 Hepsiburada 90.743,05 TL Değişmedi
23.10.2026 12:08 Hepsiburada 90.743,05 TL 4.775,95 TL (%5.0)
23.10.2026 11:09 Hepsiburada 95.519,00 TL 4.775,95 TL (%5.3)
19.10.2026 08:26 Hepsiburada 90.743,05 TL 38.893,90 TL (%75.0)
19.10.2026 04:25 Hepsiburada 51.849,15 TL 9.149,85 TL (%15.0)
19.10.2026 04:08 Hepsiburada 60.999,00 TL 29.744,05 TL (%32.8)
17.10.2026 08:25 Hepsiburada 90.743,05 TL Değişmedi
17.10.2026 08:08 Hepsiburada 90.743,05 TL 33.744,05 TL (%59.2)
17.10.2026 03:28 Hepsiburada 56.999,00 TL 33.744,05 TL (%37.2)
15.10.2026 15:29 Hepsiburada 90.743,05 TL 911,98 TL (%1.0)
11.10.2026 21:26 Hepsiburada 89.831,07 TL 455,99 TL (%0.5)
11.10.2026 08:27 Hepsiburada 90.287,06 TL 34.288,06 TL (%61.2)
11.10.2026 04:27 Hepsiburada 55.999,00 TL Değişmedi
11.10.2026 04:09 Hepsiburada 55.999,00 TL 34.288,06 TL (%38.0)
07.10.2026 17:28 Hepsiburada 90.287,06 TL Değişmedi
07.10.2026 17:10 Hepsiburada 90.287,06 TL 6.348,37 TL (%6.6)
07.10.2026 08:27 Hepsiburada 96.635,43 TL 39.265,87 TL (%68.4)
07.10.2026 04:26 Hepsiburada 57.369,56 TL 39.265,87 TL (%40.6)
05.10.2026 00:10 Hepsiburada 96.635,43 TL 570,00 TL (%0.6)
01.10.2026 15:31 Hepsiburada 96.065,43 TL Değişmedi
01.10.2026 15:09 Hepsiburada 96.065,43 TL 1.952,23 TL (%2.1)
29.09.2026 16:27 Hepsiburada 94.113,20 TL Değişmedi
29.09.2026 16:09 Hepsiburada 94.113,20 TL 570,00 TL (%0.6)
26.09.2026 17:08 Hepsiburada 94.683,20 TL 39.855,80 TL (%29.6)
25.09.2026 19:26 Hepsiburada 134.539,00 TL Değişmedi
25.09.2026 19:08 Hepsiburada 134.539,00 TL 1.387,00 TL (%1.0)
23.09.2026 08:26 Hepsiburada 133.152,00 TL 61.153,00 TL (%84.9)
23.09.2026 03:26 Hepsiburada 71.999,00 TL 61.153,00 TL (%45.9)
19.09.2026 20:27 Hepsiburada 133.152,00 TL Değişmedi
19.09.2026 20:09 Hepsiburada 133.152,00 TL 44.242,43 TL (%49.8)
04.09.2026 23:26 Hepsiburada 88.909,57 TL Değişmedi
04.09.2026 23:07 Hepsiburada 88.909,57 TL 3.257,57 TL (%3.8)
03.09.2026 08:27 Hepsiburada 85.652,00 TL 2.793,93 TL (%3.4)
30.08.2026 06:25 Hepsiburada 82.858,07 TL 29.939,05 TL (%56.6)
30.08.2026 05:25 Hepsiburada 52.919,02 TL Değişmedi
30.08.2026 05:11 Hepsiburada 52.919,02 TL 29.939,05 TL (%36.1)
28.08.2026 17:26 Hepsiburada 82.858,07 TL Değişmedi
28.08.2026 17:05 Hepsiburada 82.858,07 TL 930,07 TL (%1.1)
25.08.2026 09:27 Hepsiburada 81.928,00 TL Değişmedi
25.08.2026 09:05 Hepsiburada 81.928,00 TL 28.929,00 TL (%54.6)
25.08.2026 05:25 Hepsiburada 52.999,00 TL 28.929,00 TL (%35.3)
24.08.2026 05:26 Hepsiburada 81.928,00 TL Değişmedi
24.08.2026 05:06 Hepsiburada 81.928,00 TL 4.312,00 TL (%5.0)
24.08.2026 04:26 Hepsiburada 86.240,00 TL 4.312,00 TL (%5.3)
23.08.2026 11:26 Hepsiburada 81.928,00 TL Değişmedi
23.08.2026 11:05 Hepsiburada 81.928,00 TL 931,00 TL (%1.1)
22.08.2026 08:26 Hepsiburada 82.859,00 TL 6.050,57 TL (%6.8)
21.08.2026 17:25 Hepsiburada 88.909,57 TL 1.768,90 TL (%2.0)
20.08.2026 16:26 Hepsiburada 87.140,67 TL 5.212,67 TL (%6.4)
20.08.2026 14:25 Hepsiburada 81.928,00 TL Değişmedi
20.08.2026 14:05 Hepsiburada 81.928,00 TL 5.212,67 TL (%6.0)
20.08.2026 11:25 Hepsiburada 87.140,67 TL 5.212,67 TL (%6.4)
16.08.2026 21:21 Hepsiburada 81.928,00 TL 931,00 TL (%1.1)
14.08.2026 14:22 Hepsiburada 82.859,00 TL 460,85 TL (%0.6)
14.08.2026 08:21 Hepsiburada 82.398,15 TL Değişmedi
14.08.2026 08:03 Hepsiburada 82.398,15 TL 25.399,15 TL (%44.6)
14.08.2026 04:21 Hepsiburada 56.999,00 TL 25.399,15 TL (%30.8)
13.08.2026 21:21 Hepsiburada 82.398,15 TL 10.236,35 TL (%11.1)
13.08.2026 21:04 Hepsiburada 92.634,50 TL 10.706,50 TL (%13.1)
13.08.2026 15:21 Hepsiburada 81.928,00 TL Değişmedi
13.08.2026 15:03 Hepsiburada 81.928,00 TL 470,15 TL (%0.6)
13.08.2026 14:21 Hepsiburada 82.398,15 TL Değişmedi
13.08.2026 14:04 Hepsiburada 82.398,15 TL 2.322,85 TL (%2.7)
13.08.2026 13:21 Hepsiburada 84.721,00 TL Değişmedi
13.08.2026 13:03 Hepsiburada 84.721,00 TL 1.966,27 TL (%2.4)
02.08.2026 11:34 Hepsiburada 82.754,73 TL 4.355,51 TL (%5.0)
02.08.2026 10:36 Hepsiburada 87.110,24 TL 4.355,51 TL (%5.3)
02.08.2026 08:40 Hepsiburada 82.754,73 TL 4.355,51 TL (%5.0)
02.08.2026 05:47 Hepsiburada 87.110,24 TL 4.355,51 TL (%5.3)
01.08.2026 18:44 Hepsiburada 82.754,73 TL 4.367,27 TL (%5.0)
27.07.2026 08:15 Hepsiburada 87.122,00 TL 34.123,00 TL (%64.4)
27.07.2026 05:08 Hepsiburada 52.999,00 TL 29.766,90 TL (%36.0)
26.07.2026 14:12 Hepsiburada 82.765,90 TL 2.846,30 TL (%3.6)
26.07.2026 02:29 Hepsiburada 79.919,60 TL Değişmedi
26.07.2026 02:05 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
26.07.2026 01:06 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 20:07 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 17:15 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 16:07 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 15:09 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 13:06 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 12:08 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 11:10 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 10:11 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 09:09 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 08:12 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 04:07 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
25.07.2026 01:09 Hepsiburada 84.125,90 TL 4.206,30 TL (%5.3)
25.07.2026 00:05 Hepsiburada 79.919,60 TL 4.206,30 TL (%5.0)
24.07.2026 23:12 Hepsiburada 84.125,90 TL 3.093,12 TL (%3.5)
24.07.2026 08:11 Hepsiburada 87.219,02 TL 4.360,95 TL (%5.3)
23.07.2026 14:04 Hepsiburada 82.858,07 TL 4.360,95 TL (%5.0)
23.07.2026 08:11 Hepsiburada 87.219,02 TL 4.360,95 TL (%5.3)
23.07.2026 00:07 Hepsiburada 82.858,07 TL 4.360,95 TL (%5.0)
22.07.2026 22:15 Hepsiburada 87.219,02 TL 35.083,95 TL (%67.3)
22.07.2026 08:08 Hepsiburada 52.135,07 TL 27.874,93 TL (%34.8)
21.07.2026 22:13 Hepsiburada 80.010,00 TL 2.848,07 TL (%3.4)
20.07.2026 08:11 Hepsiburada 82.858,07 TL 2.848,07 TL (%3.6)
20.07.2026 06:13 Hepsiburada 80.010,00 TL 2.848,07 TL (%3.4)
19.07.2026 18:37 Hepsiburada 82.858,07 TL 2.398,07 TL (%3.0)
14.07.2026 00:21 Hepsiburada 80.460,00 TL Değişmedi
14.07.2026 00:03 Hepsiburada 80.460,00 TL 7.740,00 TL (%8.8)
13.07.2026 08:03 Hepsiburada 88.200,00 TL 7.740,00 TL (%9.6)
12.07.2026 20:22 Hepsiburada 80.460,00 TL Değişmedi
12.07.2026 20:03 Hepsiburada 80.460,00 TL 7.740,00 TL (%8.8)
12.07.2026 12:20 Hepsiburada 88.200,00 TL Değişmedi
12.07.2026 12:03 Hepsiburada 88.200,00 TL 67,62 TL (%0.1)
12.07.2026 08:20 Hepsiburada 88.267,62 TL Değişmedi
12.07.2026 08:03 Hepsiburada 88.267,62 TL 7.807,62 TL (%9.7)
11.07.2026 20:22 Hepsiburada 80.460,00 TL Değişmedi
11.07.2026 20:03 Hepsiburada 80.460,00 TL 7.807,62 TL (%8.8)
11.07.2026 10:20 Hepsiburada 88.267,62 TL 7.807,62 TL (%9.7)
09.07.2026 20:19 Hepsiburada 80.460,00 TL Değişmedi
09.07.2026 20:03 Hepsiburada 80.460,00 TL 7.807,62 TL (%8.8)
09.07.2026 11:20 Hepsiburada 88.267,62 TL Değişmedi
09.07.2026 11:03 Hepsiburada 88.267,62 TL 3.852,38 TL (%4.2)
09.07.2026 08:19 Hepsiburada 92.120,00 TL Değişmedi
09.07.2026 08:03 Hepsiburada 92.120,00 TL 9.500,00 TL (%11.5)
08.07.2026 20:19 Hepsiburada 82.620,00 TL Değişmedi
08.07.2026 20:03 Hepsiburada 82.620,00 TL 9.500,00 TL (%10.3)
08.07.2026 12:21 Hepsiburada 92.120,00 TL 399,84 TL (%0.4)
08.07.2026 08:19 Hepsiburada 91.720,16 TL Değişmedi
08.07.2026 08:02 Hepsiburada 91.720,16 TL 9.100,16 TL (%11.0)
07.07.2026 20:19 Hepsiburada 82.620,00 TL 9.100,16 TL (%9.9)
07.07.2026 19:19 Hepsiburada 91.720,16 TL Değişmedi
07.07.2026 19:03 Hepsiburada 91.720,16 TL 9.100,16 TL (%11.0)
05.07.2026 23:19 Hepsiburada 82.620,00 TL Değişmedi
05.07.2026 23:03 Hepsiburada 82.620,00 TL 9.100,16 TL (%9.9)
05.07.2026 18:20 Hepsiburada 91.720,16 TL Değişmedi
05.07.2026 18:04 Hepsiburada 91.720,16 TL 2.808,71 TL (%3.2)
05.07.2026 16:19 Hepsiburada 88.911,45 TL Değişmedi
05.07.2026 16:02 Hepsiburada 88.911,45 TL 2.462,40 TL (%2.8)
05.07.2026 14:19 Hepsiburada 86.449,05 TL Değişmedi
05.07.2026 14:03 Hepsiburada 86.449,05 TL 2.462,40 TL (%2.8)
05.07.2026 08:18 Hepsiburada 88.911,45 TL Değişmedi
05.07.2026 08:02 Hepsiburada 88.911,45 TL 6.291,45 TL (%7.6)
04.07.2026 22:19 Hepsiburada 82.620,00 TL 6.291,45 TL (%7.1)
04.07.2026 12:19 Hepsiburada 88.911,45 TL Değişmedi
04.07.2026 12:04 Hepsiburada 88.911,45 TL 4.474,29 TL (%5.3)
24.06.2026 22:19 Hepsiburada 84.437,16 TL Değişmedi
24.06.2026 22:02 Hepsiburada 84.437,16 TL 3.561,84 TL (%4.0)
22.06.2026 11:20 Hepsiburada 87.999,00 TL Değişmedi
22.06.2026 11:03 Hepsiburada 87.999,00 TL 178,05 TL (%0.2)
22.06.2026 08:20 Hepsiburada 88.177,05 TL Değişmedi
22.06.2026 08:02 Hepsiburada 88.177,05 TL 4.408,85 TL (%5.3)
19.06.2026 14:19 Hepsiburada 83.768,20 TL Değişmedi
19.06.2026 14:01 Hepsiburada 83.768,20 TL 780,85 TL (%0.9)
19.06.2026 09:19 Hepsiburada 84.549,05 TL Değişmedi
19.06.2026 09:02 Hepsiburada 84.549,05 TL 780,85 TL (%0.9)
18.06.2026 14:21 Hepsiburada 83.768,20 TL Değişmedi
18.06.2026 14:01 Hepsiburada 83.768,20 TL 780,85 TL (%0.9)
17.06.2026 08:19 Hepsiburada 84.549,05 TL Değişmedi
17.06.2026 08:01 Hepsiburada 84.549,05 TL 29.550,05 TL (%53.7)
17.06.2026 06:02 Hepsiburada 54.999,00 TL 29.550,05 TL (%35.0)
16.06.2026 18:17 Hepsiburada 84.549,05 TL 780,85 TL (%0.9)
15.06.2026 15:17 Hepsiburada 83.768,20 TL Değişmedi
15.06.2026 15:01 Hepsiburada 83.768,20 TL 2.512,13 TL (%3.1)
15.06.2026 13:20 Hepsiburada 81.256,07 TL Değişmedi
15.06.2026 13:01 Hepsiburada 81.256,07 TL 4.276,64 TL (%5.0)
15.06.2026 12:01 Hepsiburada 85.532,71 TL 4.276,64 TL (%5.3)
12.06.2026 12:20 Hepsiburada 81.256,07 TL Değişmedi
12.06.2026 12:03 Hepsiburada 81.256,07 TL 4.588,93 TL (%5.3)
12.06.2026 11:03 Hepsiburada 85.845,00 TL 4.292,25 TL (%5.3)
11.06.2026 22:18 Hepsiburada 81.552,75 TL 2.119,45 TL (%2.5)
05.06.2026 08:19 Hepsiburada 83.672,20 TL Değişmedi
05.06.2026 08:02 Hepsiburada 83.672,20 TL 7.172,20 TL (%9.4)
05.06.2026 00:21 Hepsiburada 76.500,00 TL Değişmedi
05.06.2026 00:03 Hepsiburada 76.500,00 TL 7.172,20 TL (%8.6)
04.06.2026 08:20 Hepsiburada 83.672,20 TL Değişmedi
04.06.2026 08:02 Hepsiburada 83.672,20 TL 7.172,20 TL (%9.4)
03.06.2026 22:20 Hepsiburada 76.500,00 TL 7.172,20 TL (%8.6)
03.06.2026 08:18 Hepsiburada 83.672,20 TL Değişmedi
03.06.2026 08:02 Hepsiburada 83.672,20 TL 7.172,20 TL (%9.4)
02.06.2026 22:19 Hepsiburada 76.500,00 TL 7.172,20 TL (%8.6)
02.06.2026 09:15 Hepsiburada 83.672,20 TL 2.672,20 TL (%3.3)
02.06.2026 02:00 Hepsiburada 81.000,00 TL 7.076,00 TL (%8.0)
01.06.2026 21:04 Hepsiburada 88.076,00 TL 4.403,80 TL (%5.3)
01.06.2026 20:00 Hepsiburada 83.672,20 TL 5.311,80 TL (%6.0)
01.06.2026 08:00 Hepsiburada 88.984,00 TL 50,00 TL (%0.1)
31.05.2026 09:02 Hepsiburada 88.934,00 TL 4.446,70 TL (%5.3)
30.05.2026 22:07 Hepsiburada 84.487,30 TL 4.575,10 TL (%5.1)
27.05.2026 10:02 Hepsiburada 89.062,40 TL 4.453,12 TL (%5.3)
27.05.2026 07:59 Hepsiburada 84.609,28 TL 3.610,18 TL (%4.5)
27.05.2026 06:00 Hepsiburada 80.999,10 TL 3.610,18 TL (%4.3)
23.05.2026 14:04 Hepsiburada 84.609,28 TL 8.109,28 TL (%10.6)
22.05.2026 06:06 Hepsiburada 76.500,00 TL 8.359,70 TL (%9.9)
21.05.2026 08:05 Hepsiburada 84.859,70 TL 8.359,70 TL (%10.9)
19.05.2026 23:17 Hepsiburada 76.500,00 TL 8.407,20 TL (%9.9)
19.05.2026 08:00 Hepsiburada 84.907,20 TL 8.407,20 TL (%11.0)
18.05.2026 21:59 Hepsiburada 76.500,00 TL 8.407,20 TL (%9.9)
17.05.2026 18:13 Hepsiburada 84.907,20 TL 230,57 TL (%0.3)
12.05.2026 14:04 Hepsiburada 84.676,63 TL 2.847,43 TL (%3.5)
12.05.2026 08:25 Hepsiburada 81.829,20 TL 5.330,05 TL (%7.0)
11.05.2026 22:37 Hepsiburada 76.499,15 TL 5.330,05 TL (%6.5)
11.05.2026 14:59 Hepsiburada 81.829,20 TL 1.659,62 TL (%2.1)
24.04.2026 13:59 Hepsiburada 80.169,58 TL 1.329,42 TL (%1.6)
22.04.2026 08:53 Hepsiburada 81.499,00 TL 5.009,00 TL (%6.5)
21.04.2026 20:53 Hepsiburada 76.490,00 TL 5.009,00 TL (%6.1)
21.04.2026 16:53 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.250,00 TL (%3.8)
21.04.2026 07:53 Hepsiburada 84.749,00 TL 8.259,00 TL (%10.8)
20.04.2026 20:53 Hepsiburada 76.490,00 TL 8.379,23 TL (%9.9)
20.04.2026 19:53 Hepsiburada 84.869,23 TL 6.541,73 TL (%8.4)
20.04.2026 07:54 Hepsiburada 78.327,50 TL 1.837,50 TL (%2.4)
19.04.2026 20:54 Hepsiburada 76.490,00 TL 1.837,50 TL (%2.3)
19.04.2026 07:53 Hepsiburada 78.327,50 TL 1.837,50 TL (%2.4)
19.04.2026 00:53 Hepsiburada 76.490,00 TL 30.491,00 TL (%66.3)
18.04.2026 22:54 Hepsiburada 45.999,00 TL 30.491,00 TL (%39.9)
18.04.2026 19:53 Hepsiburada 76.490,00 TL 1.837,50 TL (%2.3)
18.04.2026 16:53 Hepsiburada 78.327,50 TL 35.939,42 TL (%84.8)
18.04.2026 15:53 Hepsiburada 42.388,08 TL 35.939,42 TL (%45.9)
18.04.2026 07:53 Hepsiburada 78.327,50 TL 33.328,50 TL (%74.1)
17.04.2026 22:54 Hepsiburada 44.999,00 TL 31.491,00 TL (%41.2)
17.04.2026 21:55 Hepsiburada 76.490,00 TL 30.491,00 TL (%66.3)
17.04.2026 20:54 Hepsiburada 45.999,00 TL 30.491,00 TL (%39.9)
17.04.2026 20:10 Hepsiburada 76.490,00 TL 1.837,50 TL (%2.3)
17.04.2026 07:54 Hepsiburada 78.327,50 TL 1.837,50 TL (%2.4)
17.04.2026 00:54 Hepsiburada 76.490,00 TL 33.180,42 TL (%76.6)
16.04.2026 23:54 Hepsiburada 43.309,58 TL 33.180,42 TL (%43.4)
16.04.2026 20:08 Hepsiburada 76.490,00 TL 1.837,50 TL (%2.3)
16.04.2026 13:53 Hepsiburada 78.327,50 TL 2.422,50 TL (%3.0)
16.04.2026 12:53 Hepsiburada 80.750,00 TL 749,00 TL (%0.9)
16.04.2026 09:09 Hepsiburada 81.499,00 TL 499,90 TL (%0.6)
15.04.2026 22:54 Hepsiburada 80.999,10 TL 499,90 TL (%0.6)
15.04.2026 15:08 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.450,00 TL (%4.1)
15.04.2026 09:08 Hepsiburada 84.949,00 TL 3.450,00 TL (%4.2)
15.04.2026 07:08 Hepsiburada 81.499,00 TL 499,90 TL (%0.6)
15.04.2026 00:09 Hepsiburada 80.999,10 TL 499,90 TL (%0.6)
14.04.2026 17:53 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.002,55 TL (%3.6)
14.04.2026 10:52 Hepsiburada 84.501,55 TL 47,50 TL (%0.1)
14.04.2026 08:52 Hepsiburada 84.549,05 TL 3.549,95 TL (%4.4)
13.04.2026 21:52 Hepsiburada 80.999,10 TL 499,90 TL (%0.6)
13.04.2026 16:09 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.335,05 TL (%3.9)
11.04.2026 18:08 Hepsiburada 84.834,05 TL 3.335,05 TL (%4.1)
11.04.2026 16:09 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.335,05 TL (%3.9)
11.04.2026 15:08 Hepsiburada 84.834,05 TL 95,00 TL (%0.1)
11.04.2026 10:53 Hepsiburada 84.929,05 TL 3.430,05 TL (%4.2)
10.04.2026 18:52 Hepsiburada 81.499,00 TL 3.382,55 TL (%4.0)
09.04.2026 07:54 Hepsiburada 84.881,55 TL 8.391,55 TL (%11.0)
08.04.2026 20:10 Hepsiburada 76.490,00 TL 8.391,55 TL (%9.9)
08.04.2026 07:53 Hepsiburada 84.881,55 TL 8.391,55 TL (%11.0)
07.04.2026 20:09 Hepsiburada 76.490,00 TL 8.391,55 TL (%9.9)
07.04.2026 06:10 Hepsiburada 84.881,55 TL 3.882,45 TL (%4.8)
06.04.2026 22:56 Hepsiburada 80.999,10 TL 3.882,45 TL (%4.6)
06.04.2026 19:11 Hepsiburada 84.881,55 TL 47,50 TL (%0.1)
06.04.2026 06:10 Hepsiburada 84.929,05 TL 3.929,95 TL (%4.9)
05.04.2026 22:56 Hepsiburada 80.999,10 TL 3.882,45 TL (%4.6)
05.04.2026 06:11 Hepsiburada 84.881,55 TL 3.882,45 TL (%4.8)
04.04.2026 22:56 Hepsiburada 80.999,10 TL 3.882,45 TL (%4.6)
04.04.2026 06:11 Hepsiburada 84.881,55 TL 3.882,45 TL (%4.8)
03.04.2026 23:12 Hepsiburada 80.999,10 TL 3.882,45 TL (%4.6)
03.04.2026 21:11 Hepsiburada 84.881,55 TL 31.882,55 TL (%60.2)
03.04.2026 19:56 Hepsiburada 52.999,00 TL 31.882,55 TL (%37.6)
02.04.2026 18:11 Hepsiburada 84.881,55 TL 47,50 TL (%0.1)
31.03.2026 02:11 Hepsiburada 84.929,05 TL 380,00 TL (%0.4)
29.03.2026 23:57 Hepsiburada 85.309,05 TL 190,00 TL (%0.2)
29.03.2026 13:57 Hepsiburada 85.499,05 TL 47,50 TL (%0.1)
